Carteira Hyperliquid 0xbc9b…e668
0xbc9b0c281e4a30de916ceb50012079255b2de668
Posição #82 de 90 · Analisada 17 de out. de 2026, 01:45 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
20,4Observações
- < 90 dias Menos de 90 dias de histórico - o resultado pode ser sorte.
- Uma moeda Mais de 80% do lucro de trading vem de uma única moeda.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 0,0
- Tamanho do lucro
- 4,1
- Drawdown
- 17,3
- Histórico
- 0,9
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 3,0
- Penalidade: Uma moeda
- -5,0
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Penalidade: < 90 dias
- -5,0
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 574,57 milConta perp US$ 399,36 mil
PnL perp (total)US$ 172,56 mil33 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 165,7 mil7 dias US$ 160,22 mil
Retorno 90 dias-30 dias +36,7%
CAGR-Total +37%
Drawdown máx.6,6%Agora 0,5% · o mais longo 23 dias
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Meses positivos-Semanas 50%
Taxa de acerto (fechamentos)51%Profit factor 5,78
Taxa de acerto (operações completas)38%16 operações completas
Permanência mediana18,8 hMédia 2 d
Ordens por dia45,9Intervalo mediano 38 s
Parcela maker99%TWAP 0%
Parcela long19%Liquidações 0
Maior perda0,3%do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 719
Alavancagem efetiva0,7×Exposição US$ 417,16 mil
Desempenho
US$ 0US$ 50 milUS$ 100 milUS$ 150 mil
9 de set. de 202628 de set. de 202617 de out. de 2026
0,0%+20,0%
13 de set. de 202630 de set. de 202617 de out. de 2026
-6,0%-4,0%-2,0%0,0%-6,6% · 5 de out. de 2026
13 de set. de 202630 de set. de 202617 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,4% | +43,4% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 dias--
Últimos 30 diasUS$ 3.666+36,7%
Pior drawdown-US$ 664-6,6%
Ordem copiada típicaUS$ 1247% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| xyz:KIOXIA | 15 | US$ 39,45 mil | US$ 989,42 mil | 27% |
| xyz:MINIMAX | 3 | US$ 5.694 | US$ 76,69 mil | 100% |
Operações completas recentes
18 mais recentes de 18| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/26, 13:31 | aberta | xyz:KIOXIA | Short | 5.220 | US$ 553,79 mil | US$ 106,09 | - | US$ 40,31 mil | - | 1569 |
| 07/10/26, 16:21 | 07/10/26, 16:22 | xyz:KIOXIA | Long | 63,01 | US$ 7.256 | US$ 115,15 | US$ 114,88 | -US$ 18 | 0 min | 18 |
| 28/09/26, 14:40 | 07/10/26, 16:21 | xyz:KIOXIA | Short | 910 | US$ 107,15 mil | US$ 117,75 | US$ 117,48 | US$ 799 | 9,1 d | 1075 |
| 28/09/26, 08:41 | 28/09/26, 14:40 | xyz:KIOXIA | Long | 60 | US$ 6.763 | US$ 112,72 | US$ 112,02 | -US$ 43 | 6 h | 28 |
| 25/09/26, 15:46 | 28/09/26, 06:34 | xyz:KIOXIA | Long | 120 | US$ 42,65 mil | US$ 355,42 | US$ 345,73 | -US$ 1.165 | 2,6 d | 84 |
| 22/09/26, 01:31 | 28/09/26, 02:17 | xyz:MINIMAX | Short | 32,05 | US$ 1.245 | US$ 38,85 | US$ 31,99 | US$ 220 | 6 d | 9 |
| 25/09/26, 14:05 | 25/09/26, 15:46 | xyz:KIOXIA | Short | 249,53 | US$ 88,69 mil | US$ 355,42 | US$ 352,18 | US$ 803 | 1,7 h | 189 |
| 25/09/26, 13:45 | 25/09/26, 14:05 | xyz:KIOXIA | Long | 41,84 | US$ 14,9 mil | US$ 356,04 | US$ 355,39 | -US$ 28 | 20 min | 42 |
| 24/09/26, 16:11 | 25/09/26, 13:45 | xyz:KIOXIA | Short | 80,89 | US$ 27,94 mil | US$ 345,46 | US$ 354,96 | -US$ 794 | 21,6 h | 143 |
| 24/09/26, 14:50 | 24/09/26, 16:11 | xyz:KIOXIA | Long | 11,666 | US$ 4.018 | US$ 344,45 | US$ 344,42 | -US$ 1 | 1,4 h | 29 |
| 15/09/26, 16:29 | 23/09/26, 17:11 | xyz:KIOXIA | Short | 121,56 | US$ 43,27 mil | US$ 355,97 | US$ 361,47 | -US$ 1.608 | 8 d | 465 |
| 15/09/26, 00:26 | 15/09/26, 16:29 | xyz:KIOXIA | Long | 42,788 | US$ 14,22 mil | US$ 332,24 | US$ 330,23 | -US$ 87 | 16 h | 46 |
| 14/09/26, 00:12 | 15/09/26, 00:26 | xyz:KIOXIA | Short | 19,321 | US$ 6.278 | US$ 324,94 | US$ 328,90 | -US$ 109 | 24,2 h | 63 |
| 11/09/26, 18:19 | 14/09/26, 00:12 | xyz:KIOXIA | Long | 1,1 | US$ 390 | US$ 354,09 | US$ 326,10 | -US$ 31 | 2,2 d | 6 |
| 10/09/26, 16:29 | 11/09/26, 18:19 | xyz:KIOXIA | Short | 100 | US$ 35,44 mil | US$ 354,36 | US$ 353,13 | US$ 120 | 25,8 h | 166 |
| 11/09/26, 01:42 | 11/09/26, 06:35 | xyz:MINIMAX | Short | 1.400 | US$ 50,03 mil | US$ 35,74 | US$ 34,03 | US$ 2.383 | 4,9 h | 204 |
| 10/09/26, 12:39 | 10/09/26, 16:27 | xyz:KIOXIA | Short | 100 | US$ 36,67 mil | US$ 366,68 | US$ 353,66 | US$ 1.300 | 3,8 h | 90 |
| 08/09/26, 02:00 | 08/09/26, 07:06 | xyz:MINIMAXparcial | Short | 600 | US$ 25,41 mil | US$ 42,35 | US$ 41,93 | US$ 3.091 | 5,1 h | 115 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.