Carteira Hyperliquid 0x7749…ea04
0x774981be51281ef5d5f81f9569038b755050ea04
Posição #10 de 88 · Analisada 21 de out. de 2026, 00:43 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
66,6Observações
Nenhum aviso para esta carteira.
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 10,0
- Tamanho do lucro
- 4,9
- Drawdown
- 15,4
- Histórico
- 10,0
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 2,9
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 18,4
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 910,21 milConta perp US$ 515,89 mil
PnL perp (total)US$ 297,23 mil391 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 209,65 mil7 dias US$ 209,65 mil
Retorno 90 dias+29,9%30 dias +29,9%
CAGR+50%Total +55%
Drawdown máx.11,5%Agora 0,0% · o mais longo 99 dias
Sharpe1,06Sortino 0,94
Calmar4,36
Meses positivos25%Semanas 11%
Taxa de acerto (fechamentos)53%Profit factor 2,61
Taxa de acerto (operações completas)71%7 operações completas
Permanência mediana31,9 hMédia 3 d
Ordens por dia4,8Intervalo mediano 5 min
Parcela maker39%TWAP 0%
Parcela long34%Liquidações 0
Maior perda4,3%do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 5.836
Alavancagem efetiva2,3×Exposição US$ 2,1 mi
Desempenho
US$ 0US$ 100 milUS$ 200 milUS$ 300 mil
17 de set. de 20254 de abr. de 202621 de out. de 2026
0,0%+20,0%+40,0%
24 de set. de 20258 de abr. de 202621 de out. de 2026
-10,0%-5,0%0,0%-11,5% · 20 de out. de 2026
24 de set. de 20258 de abr. de 202621 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +6,9% | +11,9% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | +29,7% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 2.993+29,9%
Últimos 30 diasUS$ 2.993+29,9%
Pior drawdown-US$ 1.155-11,5%
Ordem copiada típicaUS$ 320
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| LIT | 3 | US$ 74,69 mil | US$ 1,32 mi | 67% |
| xyz:SPCX | 1 | US$ 57,6 mil | US$ 662,32 mil | 100% |
| ENA | 2 | -US$ 39,31 mil | US$ 504,72 mil | 0% |
| HYPE | 1 | -US$ 10,91 mil | US$ 59,65 mil | 0% |
| PUMP | 2 | -US$ 1.102 | US$ 293,2 mil | 0% |
| AAVE | 1 | US$ 769 | US$ 62,72 mil | 100% |
| CHIP | 1 | US$ 77 | US$ 938 | 100% |
| FARTCOIN | 1 | -US$ 31 | US$ 68,53 mil | 0% |
| NEAR | 1 | -US$ 17 | US$ 104,83 mil | 0% |
| io:PRL | 1 | -US$ 3 | US$ 152,76 mil | 0% |
Operações completas recentes
14 mais recentes de 14| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/26, 22:23 | aberta | PUMP | Long | 22.671.212 | US$ 92,65 mil | US$ 0,004087 | - | -US$ 40 | - | 87 |
| 18/10/26, 21:00 | 18/10/26, 21:11 | PUMP | Long | 50.803.782 | US$ 200,55 mil | US$ 0,003948 | US$ 0,003928 | -US$ 1.062 | 11 min | 219 |
| 16/10/26, 09:04 | aberta | NEAR | Short | 20.000 | US$ 104,83 mil | US$ 5,24 | - | -US$ 17 | - | 54 |
| 16/10/26, 09:02 | aberta | ENA | Short | 500.000 | US$ 102,57 mil | US$ 0,2051 | - | -US$ 16 | - | 46 |
| 15/10/26, 18:44 | aberta | io:PRL | Short | 77.707,6 | US$ 152,76 mil | US$ 1,97 | - | -US$ 3 | - | 257 |
| 15/10/26, 02:23 | aberta | LIT | Long | 300.379 | US$ 896,81 mil | US$ 2,99 | - | -US$ 99 | - | 540 |
| 01/07/26, 21:47 | 09/07/26, 18:46 | CHIP | Long | 30.756 | US$ 938 | US$ 0,0305 | US$ 0,0330 | US$ 77 | 7,9 d | 7 |
| 13/06/26, 16:37 | 06/07/26, 23:59 | HYPEparcial | Short | 1.000 | US$ 59,65 mil | US$ 59,65 | US$ 70,54 | -US$ 10,91 mil | 23,3 d | 14 |
| 02/07/26, 01:14 | aberta | FARTCOIN | Long | 500.000 | US$ 68,53 mil | US$ 0,1371 | - | -US$ 31 | - | 39 |
| 17/06/26, 02:23 | 17/06/26, 17:18 | AAVE | Short | 804,05 | US$ 62,72 mil | US$ 78,00 | US$ 77,00 | US$ 769 | 14,9 h | 59 |
| 16/06/26, 14:02 | 16/06/26, 20:01 | xyz:SPCX | Short | 3.000 | US$ 662,32 mil | US$ 220,77 | US$ 201,54 | US$ 57,6 mil | 6 h | 124 |
| 04/06/26, 09:44 | 14/06/26, 03:23 | ENA | Long | 4.000.000 | US$ 402,15 mil | US$ 0,1005 | US$ 0,0908 | -US$ 39,3 mil | 9,7 d | 308 |
| 03/06/26, 14:52 | 04/06/26, 22:43 | LIT | Short | 117.500 | US$ 213,36 mil | US$ 1,82 | US$ 1,44 | US$ 44,34 mil | 31,9 h | 204 |
| 21/05/26, 08:59 | 22/05/26, 18:38 | LIT | Short | 150.000 | US$ 213,75 mil | US$ 1,43 | US$ 1,22 | US$ 30,45 mil | 33,7 h | 187 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.