Carteira Hyperliquid 0x2f58…bc9e
0x2f58adc8b81f51b02acf65eff40d9f5bbb88bc9e
Posição #91 de 100 · Analisada 1 de out. de 2026, 01:36 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
31,9Observações
- DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 10,0
- Tamanho do lucro
- 5,6
- Penalidade: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Histórico
- 9,0
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 2,9
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 4,3
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 688,4 milConta perp US$ 637,34 mil
PnL perp (total)US$ 491,36 mil329 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 438,55 mil7 dias US$ 182,67 mil
Retorno 90 dias+1.620%30 dias +175,5%
CAGR-100%Total -100%
Drawdown máx.100,0%Agora 99,9% · o mais longo 322 dias
Sharpe0,85Sortino 0,82
Calmar-1,00
Meses positivos20%Semanas 19%
Taxa de acerto (fechamentos)95%Profit factor 19,64
Taxa de acerto (operações completas)95%20 operações completas
Permanência mediana10,9 hMédia 23,8 h
Ordens por dia18,3Intervalo mediano 13 min
Parcela maker91%TWAP 0%
Parcela long45%Liquidações 0
Maior perda0,7%do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 20,93 mil
Alavancagem efetiva6,9×Exposição US$ 4,77 mi
Desempenho
-US$ 200 milUS$ 0US$ 200 milUS$ 400 mil
5 de nov. de 202519 de abr. de 20261 de out. de 2026
-100,0%-50,0%0,0%
5 de nov. de 202519 de abr. de 20261 de out. de 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 29 de jul. de 2026
5 de nov. de 202519 de abr. de 20261 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -98,2% | -92,4% | ||||||||||
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -96,4% | 0,0% | -49,0% | +1.123% | +176,9% | -1,3% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 161,97 mil+1.620%
Últimos 30 diasUS$ 17,55 mil+175,5%
Pior drawdown-US$ 10.000-100,0%
Ordem copiada típicaUS$ 2.2461% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 3 | US$ 92,22 mil | US$ 1,98 mi | 67% |
| ETH | 1 | US$ 66,78 mil | US$ 1,88 mi | 0% |
| BTC | 1 | US$ 55,22 mil | US$ 3,36 mi | 0% |
| SOL | 14 | US$ 28,44 mil | US$ 4,26 mi | 93% |
| HYPE | 4 | US$ 12,17 mil | US$ 1 mi | 100% |
| LIT | 3 | US$ 6.670 | US$ 284,01 mil | 67% |
| BCH | 1 | US$ 2.992 | US$ 67,48 mil | 0% |
| UNI | 1 | US$ 2.079 | US$ 318,93 mil | 0% |
| XMR | 1 | -US$ 1.923 | US$ 0 | 0% |
| XLM | 1 | US$ 1.279 | US$ 0 | 0% |
| WLD | 1 | US$ 557 | US$ 30,95 mil | 100% |
| MON | 1 | US$ 229 | US$ 0 | 100% |
| ONDO | 1 | US$ 25 | US$ 15,38 mil | 0% |
| XRP | 1 | -US$ 10 | US$ 120,06 mil | 0% |
| AVAX | 1 | -US$ 9 | US$ 72,57 mil | 0% |
| PUMP | 1 | -US$ 5 | US$ 40,87 mil | 0% |
| ENA | 1 | -US$ 5 | US$ 41,2 mil | 0% |
| XPL | 1 | -US$ 2 | US$ 19,8 mil | 0% |
| ZRO | 1 | -US$ 1 | US$ 17,55 mil | 0% |
| NEAR | 1 | -US$ 0 | US$ 7.107 | 0% |
| PURR | 1 | -US$ 0 | US$ 7.362 | 0% |
| FIL | 1 | -US$ 0 | US$ 51,55 mil | 0% |
Operações completas recentes
42 mais recentes de 42| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26, 23:08 | aberta | ZRO | Long | 10.000 | US$ 17,55 mil | US$ 1,75 | - | -US$ 1 | - | 28 |
| 30/09/26, 22:08 | 30/09/26, 22:14 | MONparcial | Long | 1.875.000 | - | - | US$ 0,0297 | US$ 229 | 5 min | 39 |
| 28/09/26, 10:38 | 30/09/26, 18:50 | HYPE | Long | 6.000 | US$ 536,46 mil | US$ 89,41 | US$ 89,69 | US$ 1.610 | 2,3 d | 103 |
| 26/09/26, 16:12 | 30/09/26, 18:50 | WLD | Long | 60.000 | US$ 30,95 mil | US$ 0,5158 | US$ 0,5252 | US$ 557 | 4,1 d | 162 |
| 30/09/26, 13:36 | 30/09/26, 17:09 | SOL | Short | 3.000 | US$ 362,85 mil | US$ 120,95 | US$ 120,48 | US$ 1.296 | 3,5 h | 68 |
| 30/09/26, 02:58 | 30/09/26, 13:36 | SOL | Long | 3.000 | US$ 358,56 mil | US$ 119,52 | US$ 120,88 | US$ 4.022 | 10,6 h | 56 |
| 30/09/26, 03:32 | aberta | PUMP | Short | 7.100.000 | US$ 40,87 mil | US$ 0,005757 | - | -US$ 5 | - | 63 |
| 29/09/26, 08:48 | 30/09/26, 02:56 | SOL | Short | 3.000 | US$ 359,32 mil | US$ 119,77 | US$ 119,60 | US$ 462 | 18,1 h | 58 |
| 28/09/26, 19:12 | 29/09/26, 06:04 | SOL | Short | 2.000 | US$ 238,32 mil | US$ 119,16 | US$ 118,15 | US$ 1.937 | 10,9 h | 59 |
| 29/09/26, 04:38 | aberta | FILparcial | Short | 50.000 | US$ 51,55 mil | US$ 1,03 | - | -US$ 0 | - | 3 |
| 28/09/26, 20:05 | aberta | XPL | Long | 200.000 | US$ 19,8 mil | US$ 0,0990 | - | -US$ 2 | - | 43 |
| 26/09/26, 18:40 | 28/09/26, 16:21 | SOL | Short | 4.000 | US$ 484,56 mil | US$ 121,14 | US$ 119,55 | US$ 6.303 | 45,7 h | 221 |
| 27/09/26, 04:09 | aberta | ZEC | Short | 100 | US$ 163,55 mil | US$ 1.636 | - | -US$ 13 | - | 36 |
| 27/09/26, 03:46 | aberta | NEARparcial | Short | 1.400 | US$ 7.107 | US$ 5,08 | - | -US$ 0 | - | 6 |
| 23/09/26, 13:38 | 27/09/26, 03:41 | ZEC | Long | 550 | US$ 881,55 mil | US$ 1.603 | US$ 1.632 | US$ 15,79 mil | 3,6 d | 280 |
| 26/09/26, 18:43 | aberta | XLMparcial | Long | 199.430 | - | - | - | US$ 1.279 | - | 10 |
| 25/09/26, 17:17 | 26/09/26, 16:01 | SOL | Long | 2.000 | US$ 243,08 mil | US$ 121,54 | US$ 121,80 | US$ 481 | 22,7 h | 69 |
| 26/09/26, 09:19 | aberta | LIT | Short | 20.000 | US$ 91,3 mil | US$ 4,57 | - | US$ 5.334 | - | 265 |
| 25/09/26, 21:44 | aberta | UNI | Short | 32.000 | US$ 318,93 mil | US$ 9,97 | - | US$ 2.079 | - | 56 |
| 25/09/26, 11:24 | 25/09/26, 14:22 | SOL | Short | 2.000 | US$ 240,84 mil | US$ 120,42 | US$ 120,30 | US$ 201 | 3 h | 75 |
| 24/09/26, 14:30 | 24/09/26, 19:37 | SOL | Short | 4.000 | US$ 464,48 mil | US$ 116,12 | US$ 117,38 | -US$ 5.152 | 5,1 h | 128 |
| 24/09/26, 14:49 | aberta | ONDO | Short | 30.000 | US$ 15,38 mil | US$ 0,5125 | - | US$ 25 | - | 21 |
| 24/09/26, 03:09 | 24/09/26, 14:08 | SOL | Short | 6.000 | US$ 691,78 mil | US$ 115,30 | US$ 115,14 | US$ 774 | 11 h | 139 |
| 24/09/26, 06:18 | 24/09/26, 08:20 | HYPE | Long | 2.000 | US$ 185,72 mil | US$ 92,86 | US$ 93,30 | US$ 827 | 2 h | 88 |
| 24/09/26, 06:13 | aberta | ENA | Long | 200.000 | US$ 41,2 mil | US$ 0,2060 | - | -US$ 5 | - | 19 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.