Portfel Hyperliquid 0xe35c…a1d3
0xe35cc23c049b4db57c263c4d4863280a0f5ea1d3
Miejsce #52 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 01:06 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
46,5Uwagi
- Jeden coin Ponad 80% zysku z tradingu pochodzi z jednego coina.
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 5,8
- Drawdown
- 9,3
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 2,1
- Kara: Jeden coin
- -5,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 4,6
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 9,7
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta1,3 mln USDKonto perp 364,21 tys. USD
PnL perp (od początku)544,8 tys. USD378 dni historii
PnL 30 dni599,8 tys. USD7 dni 301,77 tys. USD
Zwrot 90 dni+81,5%30 dni +85,9%
CAGR+49%Łącznie +51%
Maks. drawdown26,7%Teraz 10,3% · najdłuższy 359 dni
Sharpe0,84Sortino 1,37
Calmar1,84
Zyskowne miesiące17%Tygodnie 9%
Skuteczność (zamknięcia)34%Profit factor 3,96
Skuteczność (pełne cykle)32%Pełne cykle: 19
Mediana czasu trzymania2,6 hŚrednio 2,6 d
Zlecenia dziennie3,7Mediana odstępu 1,2 h
Udział maker3%TWAP 0%
Udział long28%Likwidacje 0
Największa strata2,2%wartości konta
Funding (90 dni)-13,49 tys. USD
Efektywna dźwignia0,5×Ekspozycja 612,58 tys. USD
Wyniki
0 USD250 tys. USD500 tys. USD
17 wrz 202525 mar 20261 paź 2026
0,0%+50,0%
17 wrz 202525 mar 20261 paź 2026
-20,0%-10,0%0,0%-26,6% · 16 wrz 2026
17 wrz 202525 mar 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14,9% | +3,1% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | -4,1% | -0,5% | -2,3% | +85,8% | +0,1% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni8152 USD+81,5%
Ostatnie 30 dni8588 USD+85,9%
Najgorszy drawdown-2669 USD-26,7%
Typowe kopiowane zlecenie1760 USD
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ENA | 2 | 530,78 tys. USD | 1,03 mln USD | 0% |
| NEAR | 1 | 37,33 tys. USD | 311,26 tys. USD | 0% |
| BTC | 7 | -34,96 tys. USD | 4,61 mln USD | 14% |
| PONS | 1 | -28,28 tys. USD | 422,24 tys. USD | 0% |
| PUMP | 2 | -24,9 tys. USD | 736,16 tys. USD | 50% |
| DOGE | 2 | -10,87 tys. USD | 176,37 tys. USD | 50% |
| xyz:CRCL | 1 | -10,31 tys. USD | 608,58 tys. USD | 0% |
| SOL | 6 | -8073 USD | 4,32 mln USD | 50% |
| HYPE | 2 | -4196 USD | 641,44 tys. USD | 0% |
| xyz:COIN | 1 | -356 USD | 85,7 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 25 z 25| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26, 01:27 | 30.09.26, 14:47 | PONS | Long | 763 119 | 422,24 tys. USD | 0,5533 USD | 0,5333 USD | -28,28 tys. USD | 13,3 h | 758 |
| 28.09.26, 21:46 | 28.09.26, 23:04 | PUMP | Short | 60 923 306 | 302,1 tys. USD | 0,004959 USD | 0,004895 USD | 3579 USD | 1,3 h | 210 |
| 28.09.26, 16:24 | 28.09.26, 21:46 | PUMP | Long | 78 904 712 | 434,06 tys. USD | 0,005501 USD | 0,005145 USD | -28,48 tys. USD | 5,4 h | 274 |
| 23.08.26, 14:32 | 28.09.26, 00:14 | xyz:CRCL | Long | 6707,8 | 608,58 tys. USD | 90,73 USD | 89,21 USD | -10,31 tys. USD | 35,4 d | 299 |
| 22.09.26, 07:34 | otwarta | BTC | Short | 3,7752 | 319,06 tys. USD | 84 515 USD | - | -1038 USD | - | 49 |
| 17.09.26, 14:26 | otwarta | NEAR | Long | 88 352 | 311,26 tys. USD | 3,52 USD | - | 37,33 tys. USD | - | 171 |
| 17.09.26, 12:31 | otwarta | ENA | Long | 4 700 481 | 730,75 tys. USD | 0,1555 USD | - | 532,95 tys. USD | - | 692 |
| 22.08.26, 23:58 | 02.09.26, 10:07 | ENA | Long | 1 923 103 | 294,74 tys. USD | 0,1533 USD | 0,1523 USD | -2164 USD | 10,4 d | 216 |
| 23.08.26, 00:52 | 23.08.26, 02:24 | SOL | Long | 6593,55 | 641,47 tys. USD | 97,29 USD | 94,28 USD | -20,37 tys. USD | 1,5 h | 152 |
| 06.08.26, 10:43 | 06.08.26, 14:10 | HYPE | Short | 1454,27 | 80,53 tys. USD | 55,38 USD | 55,46 USD | -186 USD | 3,4 h | 45 |
| 06.08.26, 12:56 | 06.08.26, 13:44 | BTC | Short | 11,2842 | 726,9 tys. USD | 64 417 USD | 64 410 USD | -540 USD | 48 min | 78 |
| 04.08.26, 19:51 | 06.08.26, 10:14 | BTC | Long | 9,3805 | 603,14 tys. USD | 64 297 USD | 64 382 USD | 362 USD | 38,4 h | 87 |
| 04.08.26, 19:48 | otwarta | xyz:COIN | Long | 561,51 | 85,7 tys. USD | 152,62 USD | - | -356 USD | - | 46 |
| 25.06.26, 19:17 | 25.06.26, 20:06 | SOLczęściowo | Short | 11 678,34 | 767,98 tys. USD | 65,76 USD | 66,61 USD | -10,45 tys. USD | 50 min | 114 |
| 25.06.26, 16:41 | 25.06.26, 17:11 | SOL | Short | 17 151,04 | 1,13 mln USD | 66,06 USD | 66,24 USD | -3920 USD | 29 min | 250 |
| 25.06.26, 13:33 | 25.06.26, 16:07 | SOL | Short | 10 584,87 | 717,44 tys. USD | 67,78 USD | 66,67 USD | 11,15 tys. USD | 2,6 h | 129 |
| 24.06.26, 14:08 | 24.06.26, 20:21 | SOL | Short | 9992,88 | 687,45 tys. USD | 68,79 USD | 67,42 USD | 13,1 tys. USD | 6,2 h | 124 |
| 24.06.26, 18:37 | 24.06.26, 20:10 | BTC | Short | 17,5593 | 1,05 mln USD | 59 551 USD | 60 320 USD | -14,42 tys. USD | 1,5 h | 131 |
| 24.06.26, 13:42 | 24.06.26, 18:19 | HYPE | Short | 9334,57 | 560,91 tys. USD | 60,09 USD | 60,36 USD | -4010 USD | 4,6 h | 376 |
| 23.06.26, 05:39 | 23.06.26, 07:07 | SOL | Short | 5231,3 | 371,29 tys. USD | 70,98 USD | 70,45 USD | 2418 USD | 1,5 h | 87 |
| 04.06.26, 13:25 | 04.06.26, 13:38 | BTC | Short | 11,3951 | 718,84 tys. USD | 63 083 USD | 64 066 USD | -11,83 tys. USD | 13 min | 70 |
| 04.06.26, 10:10 | 04.06.26, 12:23 | BTC | Short | 11,0195 | 692,53 tys. USD | 62 846 USD | 63 188 USD | -4375 USD | 2,2 h | 43 |
| 17.05.26, 14:15 | 17.05.26, 19:40 | BTC | Short | 6,4829 | 505,09 tys. USD | 77 912 USD | 78 322 USD | -3114 USD | 5,4 h | 54 |
| 06.10.25, 19:38 | 06.10.25, 19:40 | DOGE | Short | 657 511 | 176,37 tys. USD | 0,2682 USD | 0,2679 USD | 55 USD | 2 min | 58 |
| 06.10.25, 19:38 | 06.10.25, 19:38 | DOGEczęściowo | Long | 686 027 | - | - | 0,2683 USD | -10,92 tys. USD | 0 min | 31 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.