Portfel Hyperliquid 0xe065…0d6b
0xe06532a98a541b48f6330d2dd88e2b4b96010d6b
Miejsce #42 z 89 · Przeanalizowano 30 paź 2026, 13:01 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
42,5Uwagi
- Likwidacja Likwidacja, która kosztowała co najmniej 0,5% ówczesnej wartości konta. Mniejsze likwidacje się nie liczą.
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 1,4
- Wielkość zysku
- 6,1
- Drawdown
- 4,8
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 7,7
- Kara: Likwidacja
- -10,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 17,5
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta71,55 tys. USDKonto perp 62,08 tys. USD
PnL perp (od początku)680,96 tys. USD681 dni historii
PnL 30 dni118,17 tys. USD7 dni -6515 USD
Zwrot 90 dni-14,4%30 dni +27,0%
CAGR+135%Łącznie +391%
Maks. drawdown38,1%Teraz 14,4% · najdłuższy 147 dni
Sharpe1,38Sortino 2,02
Calmar3,54
Zyskowne miesiące57%Tygodnie 42%
Skuteczność (zamknięcia)30%Profit factor 0,56
Skuteczność (pełne cykle)50%Pełne cykle: 24
Mediana czasu trzymania6,6 dŚrednio 24,6 d
Zlecenia dziennie15,2Mediana odstępu 48 s
Udział maker41%TWAP 0%
Udział long7%Likwidacje 15
Największa strata121,9%wartości konta
Funding (90 dni)15,79 tys. USD
Efektywna dźwignia10,1×Ekspozycja 719,21 tys. USD
Wyniki
0 USD250 tys. USD500 tys. USD750 tys. USD
18 gru 202424 lis 202530 paź 2026
0,0%+200,0%+400,0%
18 gru 202424 lis 202530 paź 2026
-40,0%-20,0%0,0%-38,1% · 3 paź 2026
18 gru 202424 lis 202530 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11,4% | |||||||||||
| 2025 | +19,5% | +73,5% | -13,1% | +13,9% | -9,3% | +8,4% | -0,2% | -2,5% | +13,2% | +36,3% | +46,2% | +20,2% |
| 2026 | -5,9% | +15,9% | -2,9% | +7,2% | -13,8% | +6,4% | +16,9% | -29,6% | -7,6% | +34,0% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni-1442 USD-14,4%
Ostatnie 30 dni2696 USD+27,0%
Najgorszy drawdown-3808 USD-38,1%
Typowe kopiowane zlecenie158 USD12% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 3 | -79,31 tys. USD | 390,84 tys. USD | 33% |
| PURR | 1 | -30,15 tys. USD | 171,82 tys. USD | 0% |
| xyz:EWY | 3 | 21,58 tys. USD | 242,01 tys. USD | 67% |
| xyz:SKHX | 6 | -16,27 tys. USD | 281,24 tys. USD | 33% |
| xyz:TSLA | 2 | 10,01 tys. USD | 200,01 tys. USD | 100% |
| xyz:XYZ100 | 4 | 8303 USD | 2,08 mln USD | 25% |
| xyz:AMZN | 1 | 5386 USD | 49,89 tys. USD | 100% |
| vntl:OPENAI | 1 | -3951 USD | 0 USD | 0% |
| xyz:MU | 4 | 2962 USD | 154,2 tys. USD | 75% |
| ZEC | 1 | 1026 USD | 0 USD | 100% |
| xyz:SPCX | 2 | -734 USD | 200 tys. USD | 0% |
| BTC | 1 | -460 USD | 11,1 tys. USD | 0% |
| xyz:INTC | 1 | 153 USD | 41,2 tys. USD | 100% |
| vntl:ANTHROPIC | 1 | -22 USD | 0 USD | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -4 USD | 50,44 tys. USD | 0% |
| para:10Y | 1 | -2 USD | 11 USD | 0% |
| xyz:MSFT | 1 | -1 USD | 0 USD | 0% |
| vntl:SPACEX | 1 | -1 USD | 0 USD | 0% |
| xyz:CL | 2 | -1 USD | 10 USD | 0% |
| vntl:MAG7 | 1 | 0 USD | 0 USD | 100% |
| xyz:SMSN | 1 | 0 USD | 22 USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 39 z 39| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26, 16:15 | 29.10.26, 23:47 | PURRczęściowo | Short | 1 699 855 | 171,82 tys. USD | 0,1011 USD | 0,1069 USD | -30,15 tys. USD | 156,3 d | 1641 |
| 29.10.26, 20:03 | 29.10.26, 20:23 | xyz:INTC | Long | 541 | 41,2 tys. USD | 76,16 USD | 76,45 USD | 153 USD | 20 min | 37 |
| 29.10.26, 19:54 | 29.10.26, 20:02 | xyz:AMZN | Short | 203 | 49,89 tys. USD | 245,75 USD | 219,19 USD | 5386 USD | 8 min | 28 |
| 28.10.26, 23:55 | otwarta | xyz:XYZ100 | Short | 20,0241 | 591,13 tys. USD | 29 521 USD | - | -51 USD | - | 18 |
| 22.10.26, 20:11 | 28.10.26, 20:01 | xyz:XYZ100zlikwidowana | Short | 20,0241 | 580,18 tys. USD | 28 974 USD | 29 956 USD | -19,74 tys. USD | 6 d | 49 |
| 20.10.26, 21:41 | 28.10.26, 00:21 | xyz:EWYzlikwidowana | Short | 320 | 50,25 tys. USD | 157,03 USD | 159,30 USD | -732 USD | 7,1 d | 66 |
| 23.10.26, 17:55 | 26.10.26, 17:55 | xyz:MUzlikwidowana | Short | 28,3 | 25,03 tys. USD | 884,47 USD | 915,76 USD | -890 USD | 3 d | 10 |
| 23.10.26, 17:53 | 26.10.26, 00:07 | xyz:SKHXzlikwidowana | Short | 26,4 | 25,1 tys. USD | 950,73 USD | 980,32 USD | -784 USD | 2,3 d | 19 |
| 20.10.26, 21:46 | 23.10.26, 14:01 | xyz:MUzlikwidowana | Short | 55 | 50,38 tys. USD | 915,94 USD | 888,56 USD | 1500 USD | 2,7 d | 90 |
| 22.10.26, 20:51 | otwarta | xyz:SPCX | Short | 690 | 100,29 tys. USD | 145,35 USD | - | -9 USD | - | 3 |
| 22.10.26, 20:18 | 22.10.26, 20:44 | xyz:SPCX | Short | 690 | 99,71 tys. USD | 144,51 USD | 145,54 USD | -725 USD | 26 min | 56 |
| 13.10.26, 03:44 | 22.10.26, 20:07 | xyz:XYZ100 | Short | 20,0241 | 609,66 tys. USD | 30 446 USD | 29 007 USD | 28,74 tys. USD | 9,7 d | 74 |
| 24.09.26, 04:20 | 22.10.26, 06:32 | HYPE | Short | 780 | 69,33 tys. USD | 88,89 USD | 78,72 USD | 7888 USD | 28,1 d | 176 |
| 21.10.26, 20:07 | 21.10.26, 21:58 | xyz:TSLA | Short | 260 | 102,23 tys. USD | 393,17 USD | 385,09 USD | 2088 USD | 1,8 h | 25 |
| 05.06.26, 15:50 | 21.10.26, 20:02 | xyz:TSLAzlikwidowanaczęściowo | Short | 251,11 | 97,79 tys. USD | 389,44 USD | 372,57 USD | 7924 USD | 138,2 d | 123 |
| 20.10.26, 21:47 | 21.10.26, 01:57 | xyz:SKHXzlikwidowana | Short | 52,5 | 50,02 tys. USD | 952,70 USD | 998,93 USD | -2433 USD | 4,2 h | 25 |
| 24.09.26, 03:53 | 19.10.26, 10:38 | xyz:EWYzlikwidowana | Short | 660,19 | 115,38 tys. USD | 174,77 USD | 159,26 USD | 10,23 tys. USD | 25,3 d | 149 |
| 17.08.26, 15:23 | 15.10.26, 16:03 | xyz:SKHXzlikwidowana | Short | 45,01 | 49,15 tys. USD | 1092 USD | 974,20 USD | 5296 USD | 59 d | 21 |
| 13.10.26, 04:11 | 15.10.26, 15:12 | xyz:MUzlikwidowana | Short | 52 | 49,95 tys. USD | 960,60 USD | 915,34 USD | 2348 USD | 2,5 d | 30 |
| 13.10.26, 04:06 | 13.10.26, 04:10 | xyz:MU | Short | 30 | 28,85 tys. USD | 961,52 USD | 961,34 USD | 4 USD | 4 min | 33 |
| 13.10.26, 04:00 | otwarta | xyz:NVDA | Short | 225 | 50,44 tys. USD | 224,19 USD | - | -4 USD | - | 7 |
| 25.06.26, 18:28 | 13.10.26, 03:43 | xyz:XYZ100 | Short | 9,7504 | 296,23 tys. USD | 30 381 USD | 30 445 USD | -653 USD | 109,4 d | 83 |
| 09.10.26, 18:42 | 09.10.26, 18:42 | xyz:MSFTzlikwidowanaczęściowo | Short | 0 | - | - | 536,03 USD | -1 USD | 0 min | 1 |
| 18.08.26, 15:49 | 03.10.26, 01:56 | para:10Yzlikwidowana | Short | 2,3 | 11 USD | 4,72 USD | 5,41 USD | -2 USD | 45,4 d | 2 |
| 18.06.26, 17:09 | 18.09.26, 10:32 | HYPEzlikwidowana | Short | 4815,87 | 321,5 tys. USD | 66,76 USD | 84,83 USD | -87,19 tys. USD | 91,7 d | 254 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.