Portfel Hyperliquid 0xab81…c608
0xab81fef97356d57cd30f8ceb15285b988682c608
Przeanalizowano 5 lis 2026, 13:17 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Poza rankingiem: portfel został przeanalizowany i wykluczony. Poniżej wyjaśniono, dlaczego kopiowanie nie działa.
Nie do skopiowania - brak przycisku kopiowania dla tego portfela.
Wynik kopiowania
-Uwagi
- HFT Wysoka częstotliwość: setki zleceń dziennie lub sekundy między zleceniami - nie do powtórzenia z opóźnieniem kopiowania.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Wyniki
Statystyki handlu (transakcje, monety, czas trzymania, godziny) obejmują 10 552 realizacji od 17 paź 2026 do 4 lis 2026.
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,2% | +5,8% | -64,5% | +48,2% | +5,4% | +14,4% | +26,1% | -5,5% | +65,7% | +1,8% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 3 | 393,76 tys. USD | 22,28 mln USD | 100% |
| xyz:EWZ | 3 | 85,45 tys. USD | 1,23 mln USD | 67% |
| BTC | 3 | 54,54 tys. USD | 7,18 mln USD | 67% |
| xyz:SKHX | 1 | 46,18 tys. USD | 2,82 mln USD | 100% |
| para:PAPER | 1 | 30,17 tys. USD | 366,57 tys. USD | 100% |
| xyz:MU | 1 | 27,86 tys. USD | 1,68 mln USD | 100% |
| xyz:DRAM | 1 | 20,9 tys. USD | 884,84 tys. USD | 0% |
| HYPE | 1 | 11,74 tys. USD | 475,29 tys. USD | 100% |
| xyz:CL | 9 | -9036 USD | 14,58 mln USD | 78% |
| xyz:XYZ100 | 5 | 4658 USD | 10,32 mln USD | 60% |
| xyz:AAPL | 1 | 3712 USD | 0 USD | 0% |
| xyz:AMD | 1 | 1741 USD | 305,63 tys. USD | 0% |
| xyz:SP500 | 2 | 771 USD | 3,78 mln USD | 50% |
| xyz:LITE | 1 | 342 USD | 474,65 tys. USD | 0% |
| io:OAI | 1 | 141 USD | 148,48 tys. USD | 100% |
| xyz:AAOI | 1 | -26 USD | 291,11 tys. USD | 0% |
| io:DRAM | 1 | -24 USD | 271,09 tys. USD | 0% |
| xyz:IREN | 1 | -20 USD | 227,11 tys. USD | 0% |
| xyz:SOXL | 1 | -11 USD | 124,38 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 38 z 38| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26, 18:10 | 04.11.26, 20:27 | xyz:CL | Long | 60 000 | 5,31 mln USD | 88,49 USD | 88,59 USD | 756 USD | 2,3 h | 343 |
| 04.11.26, 16:42 | 04.11.26, 17:30 | xyz:CL | Long | 10 000 | 897,09 tys. USD | 89,71 USD | 87,53 USD | -17,54 tys. USD | 48 min | 78 |
| 04.11.26, 15:44 | 04.11.26, 15:44 | ETHczęściowo | Short | 67,3332 | - | - | 2427 USD | 623 USD | 0 min | 6 |
| 04.11.26, 01:07 | otwarta | xyz:XYZ100częściowo | Long | 45 | 1,25 mln USD | 27 834 USD | - | -19 USD | - | 6 |
| 30.10.26, 01:34 | 04.11.26, 00:04 | xyz:XYZ100 | Long | 176,89 | 5,02 mln USD | 28 357 USD | 28 263 USD | 2178 USD | 4,9 d | 119 |
| 03.11.26, 13:29 | otwarta | xyz:SP500 | Long | 500 | 3,78 mln USD | 7550 USD | - | -264 USD | - | 128 |
| 02.11.26, 22:29 | otwarta | xyz:AAPLczęściowo | Short | 636,69 | - | - | - | 3712 USD | - | 18 |
| 02.11.26, 18:35 | 02.11.26, 19:28 | xyz:CL | Long | 20 000 | 1,92 mln USD | 96,16 USD | 96,34 USD | 2588 USD | 53 min | 190 |
| 02.11.26, 14:38 | 02.11.26, 16:41 | xyz:CL | Long | 10 000 | 973,62 tys. USD | 97,36 USD | 96,58 USD | -5394 USD | 2,1 h | 111 |
| 02.11.26, 12:09 | otwarta | xyz:LITE | Long | 508,46 | 474,65 tys. USD | 933,51 USD | - | 342 USD | - | 160 |
| 30.10.26, 12:01 | 30.10.26, 12:37 | xyz:CL | Short | 2000 | 208,07 tys. USD | 104,03 USD | 103,93 USD | 170 USD | 36 min | 50 |
| 29.10.26, 22:08 | 30.10.26, 01:32 | ETHczęściowo | Short | 727,26 | - | - | 2218 USD | 48,58 tys. USD | 3,4 h | 106 |
| 29.10.26, 21:20 | 30.10.26, 01:32 | BTC | Short | 10 | 795 tys. USD | 79 500 USD | 77 064 USD | 23,78 tys. USD | 4,2 h | 53 |
| 29.10.26, 21:38 | 29.10.26, 21:48 | HYPE | Short | 5000 | 475,29 tys. USD | 95,06 USD | 92,64 USD | 11,74 tys. USD | 10 min | 218 |
| 29.10.26, 20:32 | 29.10.26, 21:15 | ETHczęściowo | Short | 9661,51 | 22,28 mln USD | 2306 USD | 2261 USD | 344,56 tys. USD | 43 min | 1183 |
| 29.10.26, 20:37 | 29.10.26, 20:50 | BTC | Short | 80 | 6,39 mln USD | 79 852 USD | 79 256 USD | 42,6 tys. USD | 13 min | 458 |
| 28.10.26, 20:58 | 28.10.26, 22:59 | xyz:CL | Short | 1500 | 152,87 tys. USD | 101,91 USD | 101,88 USD | 32 USD | 2 h | 41 |
| 28.10.26, 19:06 | 28.10.26, 20:37 | xyz:CL | Short | 7000 | 717,57 tys. USD | 102,51 USD | 102,02 USD | 1882 USD | 1,5 h | 105 |
| 27.10.26, 19:34 | otwarta | xyz:AMDczęściowo | Short | 536 | 305,63 tys. USD | 570,20 USD | - | 1741 USD | - | 147 |
| 26.10.26, 19:37 | 27.10.26, 02:18 | xyz:CL | Short | 33 000 | 3,37 mln USD | 102,04 USD | 100,82 USD | 4942 USD | 6,7 h | 222 |
| 26.10.26, 12:19 | otwarta | xyz:EWZczęściowo | Long | 4455,54 | 138,66 tys. USD | 31,12 USD | - | -4 USD | - | 76 |
| 24.10.26, 18:53 | 26.10.26, 02:33 | xyz:CL | Short | 10 000 | 1,03 mln USD | 103,13 USD | 102,67 USD | 3530 USD | 31,7 h | 208 |
| 26.10.26, 00:05 | 26.10.26, 00:07 | xyz:EWZ | Long | 2000 | 67,7 tys. USD | 33,85 USD | 34,50 USD | 1294 USD | 2 min | 32 |
| 25.10.26, 20:32 | 26.10.26, 00:05 | xyz:EWZ | Short | 23 446,61 | 1,02 mln USD | 43,62 USD | 40,11 USD | 84,16 tys. USD | 3,5 h | 352 |
| 24.10.26, 18:56 | 24.10.26, 18:56 | xyz:SP500częściowo | Short | 49,995 | - | - | 7623 USD | 1035 USD | 0 min | 42 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.