Portfel Hyperliquid 0x7491…d90f
0x7491180d3e43719bd8a53cdfbef27a1527a1d90f
Miejsce #30 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 00:50 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
59,1Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 6,4
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 3,5
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 10,1
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 29,1
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta1,35 mln USDKonto perp 1,35 mln USD
PnL perp (od początku)835,35 tys. USD126 dni historii
PnL 30 dni652,84 tys. USD7 dni 168,78 tys. USD
Zwrot 90 dni+719,3%30 dni +179,3%
CAGR+3319%Łącznie +239%
Maks. drawdown58,6%Teraz 5,9% · najdłuższy 84 dni
Sharpe2,82Sortino 3,11
Calmar56,60
Zyskowne miesiące75%Tygodnie 56%
Skuteczność (zamknięcia)72%Profit factor 1,67
Skuteczność (pełne cykle)57%Pełne cykle: 23
Mediana czasu trzymania6,4 hŚrednio 2 d
Zlecenia dziennie21,4Mediana odstępu 72 s
Udział maker36%TWAP 0%
Udział long91%Likwidacje 0
Największa strata1,4%wartości konta
Funding (90 dni)-20,41 tys. USD
Efektywna dźwignia0,0×Ekspozycja -
Wyniki
0 USD500 tys. USD
18 mar 202624 cze 20261 paź 2026
0,0%+100,0%+200,0%
27 maj 202629 lip 20261 paź 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-58,6% · 1 lip 2026
27 maj 202629 lip 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -21,6% | +17,8% | +31,3% | +179,3% | 0,0% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni71,93 tys. USD+719,3%
Ostatnie 30 dni17,93 tys. USD+179,3%
Najgorszy drawdown-5864 USD-58,6%
Typowe kopiowane zlecenie188 USD3% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | 44,05 tys. USD | 440,56 tys. USD | 50% |
| VVV | 2 | -34,13 tys. USD | 755,9 tys. USD | 50% |
| BTC | 5 | 32,7 tys. USD | 3,93 mln USD | 40% |
| NEAR | 3 | 25,09 tys. USD | 3,05 mln USD | 33% |
| UNI | 1 | -22,02 tys. USD | 372,75 tys. USD | 0% |
| TAO | 2 | 21,63 tys. USD | 263,06 tys. USD | 100% |
| ZEC | 8 | -17,95 tys. USD | 2,01 mln USD | 63% |
| SOL | 2 | 16,99 tys. USD | 1,11 mln USD | 100% |
| ETH | 3 | 3793 USD | 677,64 tys. USD | 33% |
| PYTH | 1 | 3110 USD | 0 USD | 0% |
| PONS | 1 | -2219 USD | 81,23 tys. USD | 0% |
| JTO | 1 | 572 USD | 322,03 tys. USD | 0% |
| LIT | 1 | -46 USD | 10,95 tys. USD | 0% |
| XPL | 1 | -4 USD | 45,7 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 33 z 33| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26, 22:52 | 29.09.26, 01:11 | NEAR | Long | 30 000 | 143,1 tys. USD | 4,77 USD | 4,72 USD | -1427 USD | 2,3 h | 106 |
| 28.09.26, 23:42 | 29.09.26, 01:11 | PONS | Long | 150 000 | 81,23 tys. USD | 0,5415 USD | 0,5269 USD | -2219 USD | 1,5 h | 216 |
| 29.09.26, 00:57 | 29.09.26, 01:11 | LIT | Long | 2500 | 10,95 tys. USD | 4,38 USD | 4,36 USD | -46 USD | 14 min | 45 |
| 16.09.26, 20:04 | 28.09.26, 22:52 | NEAR | Long | 525 000 | 2,29 mln USD | 4,37 USD | 4,36 USD | 27,54 tys. USD | 12,1 d | 397 |
| 25.09.26, 09:30 | 26.09.26, 17:19 | SOL | Long | 7000 | 832,19 tys. USD | 118,88 USD | 121,00 USD | 4731 USD | 31,8 h | 262 |
| 25.09.26, 22:32 | otwarta | PYTHczęściowo | Long | 4 994 860 | - | - | - | 3110 USD | - | 296 |
| 25.09.26, 18:41 | otwarta | JTOczęściowo | Long | 595 000 | 322,03 tys. USD | 0,5412 USD | - | 572 USD | - | 39 |
| 25.09.26, 09:30 | otwarta | BTC | Long | 15 | 1,27 mln USD | 84 661 USD | - | 13 USD | - | 103 |
| 25.09.26, 00:19 | otwarta | XPL | Long | 400 000 | 45,7 tys. USD | 0,1143 USD | - | -4 USD | - | 39 |
| 23.09.26, 14:34 | 23.09.26, 17:45 | VVVczęściowo | Short | 7200 | 224,82 tys. USD | 31,23 USD | 31,05 USD | 313 USD | 3,2 h | 136 |
| 23.09.26, 14:12 | 23.09.26, 14:12 | ZEC | Long | 25 | 40 tys. USD | 1600 USD | 1587 USD | -354 USD | 0 min | 7 |
| 23.09.26, 12:37 | 23.09.26, 14:12 | ZECczęściowo | Long | 486,06 | 789,85 tys. USD | 1625 USD | 1620 USD | -8558 USD | 1,6 h | 138 |
| 19.09.26, 10:13 | 23.09.26, 14:12 | TAO | Long | 998,22 | 263,06 tys. USD | 263,53 USD | 304,97 USD | 21,06 tys. USD | 4,2 d | 150 |
| 15.09.26, 00:52 | 23.09.26, 14:12 | UNIczęściowo | Long | 52 500 | 372,75 tys. USD | 7,10 USD | 9,01 USD | -22,02 tys. USD | 8,6 d | 387 |
| 18.09.26, 20:00 | 23.09.26, 13:05 | SOL | Long | 2500 | 279,08 tys. USD | 111,63 USD | 116,61 USD | 12,26 tys. USD | 4,7 d | 142 |
| 17.09.26, 02:09 | 23.09.26, 13:05 | ETH | Long | 25 | 60,5 tys. USD | 2420 USD | 2715 USD | 7351 USD | 6,5 d | 6 |
| 16.09.26, 20:04 | 23.09.26, 13:05 | BTC | Long | 10 | 759,87 tys. USD | 75 987 USD | 80 755 USD | 47,27 tys. USD | 6,7 d | 73 |
| 22.09.26, 14:17 | 23.09.26, 00:34 | VVVczęściowo | Short | 16 503,1 | 531,07 tys. USD | 32,18 USD | 33,02 USD | -34,44 tys. USD | 10,3 h | 780 |
| 17.09.26, 01:52 | 22.09.26, 00:21 | HYPE | Long | 3000 | 237,28 tys. USD | 79,09 USD | 93,82 USD | 44,1 tys. USD | 4,9 d | 221 |
| 19.09.26, 17:18 | 21.09.26, 17:53 | ZEC | Long | 175 | 255,5 tys. USD | 1460 USD | 1467 USD | 1063 USD | 2 d | 135 |
| 18.09.26, 22:59 | 19.09.26, 02:36 | ZEC | Short | 50 | 78,13 tys. USD | 1563 USD | 1560 USD | 84 USD | 3,6 h | 19 |
| 19.09.26, 00:08 | 19.09.26, 00:08 | TAOczęściowo | Long | 398,41 | - | - | 251,70 USD | 571 USD | 0 min | 60 |
| 18.09.26, 13:55 | 18.09.26, 19:59 | ZEC | Long | 25 | 35,75 tys. USD | 1430 USD | 1470 USD | 982 USD | 6,1 h | 15 |
| 16.09.26, 20:05 | 17.09.26, 12:55 | ZEC | Long | 150 | 194,11 tys. USD | 1294 USD | 1343 USD | 7249 USD | 16,8 h | 93 |
| 14.09.26, 18:46 | 17.09.26, 01:52 | HYPE | Long | 2500 | 203,28 tys. USD | 81,31 USD | - | -59 USD | 2,3 d | 51 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.