Portfel Hyperliquid 0x41c6…b06d
0x41c684cbde3e449cc67c70aacb6132e3eb25b06d
Miejsce #26 z 98 · Przeanalizowano 4 paź 2026, 12:31 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
55,0Uwagi
- Likwidacja Likwidacja, która kosztowała co najmniej 0,5% ówczesnej wartości konta. Mniejsze likwidacje się nie liczą.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 6,4
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 3,6
- Historia
- 3,5
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 11,7
- Kara: Likwidacja
- -10,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 29,7
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta472,16 tys. USDKonto perp 126,04 tys. USD
PnL perp (od początku)828,95 tys. USD130 dni historii
PnL 30 dni231,66 tys. USD7 dni 210,2 tys. USD
Zwrot 90 dni+4614%30 dni +83,9%
CAGR+105 mln%Łącznie +13 613%
Maks. drawdown40,9%Teraz 11,1% · najdłuższy 28 dni
Sharpe2,95Sortino 30,18
Calmar2 563 034,21
Zyskowne miesiące100%Tygodnie 44%
Skuteczność (zamknięcia)99%Profit factor 1,11
Skuteczność (pełne cykle)50%Pełne cykle: 4
Mediana czasu trzymania28,6 hŚrednio 40,7 h
Zlecenia dziennie34,5Mediana odstępu 74 s
Udział maker48%TWAP 0%
Udział long67%Likwidacje 1
Największa strata37,9%wartości konta
Funding (90 dni)-7958 USD
Efektywna dźwignia0,6×Ekspozycja 287,66 tys. USD
Wyniki
0 USD250 tys. USD500 tys. USD750 tys. USD
6 maj 202621 lip 20264 paź 2026
0,0%+5000%+10 000%+15 000%
27 maj 202631 lip 20264 paź 2026
-40,0%-20,0%0,0%-40,9% · 27 wrz 2026
27 maj 202631 lip 20264 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | +45,9% | +240,8% | +592,0% | +245,9% | +15,2% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni461,43 tys. USD+4614%
Ostatnie 30 dni8394 USD+83,9%
Najgorszy drawdown-4094 USD-40,9%
Typowe kopiowane zlecenie379 USD1% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 3 | -39,01 tys. USD | 6,07 mln USD | 33% |
| xyz:MSTR | 1 | 34,87 tys. USD | 1,72 mln USD | 100% |
| LIT | 1 | 30,91 tys. USD | 954,35 tys. USD | 0% |
| xyz:META | 1 | -12,58 tys. USD | 310,37 tys. USD | 0% |
| PONS | 2 | 3517 USD | 141,3 tys. USD | 50% |
| kPEPE | 1 | 240 USD | 0 USD | 100% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 9 z 9| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26, 19:15 | 02.10.26, 19:32 | xyz:MSTR | Short | 10 670,95 | 1,72 mln USD | 160,75 USD | 157,37 USD | 34,87 tys. USD | 24,3 h | 890 |
| 02.10.26, 18:43 | otwarta | ZEC | Long | 734,62 | 947,37 tys. USD | 1290 USD | - | 18,71 tys. USD | - | 574 |
| 29.09.26, 23:54 | otwarta | LIT | Long | 246 912 | 954,35 tys. USD | 3,87 USD | - | 30,91 tys. USD | - | 879 |
| 29.09.26, 03:34 | 29.09.26, 11:47 | ZECzlikwidowana | Long | 2419,51 | 3,33 mln USD | 1375 USD | 1444 USD | -178,87 tys. USD | 8,2 h | 801 |
| 22.09.26, 14:36 | 29.09.26, 03:34 | ZECczęściowo | Short | 1200 | 1,8 mln USD | 1500 USD | 1406 USD | 121,15 tys. USD | 6,5 d | 512 |
| 22.09.26, 15:46 | 26.09.26, 17:01 | PONS | Short | 160 000 | 104,49 tys. USD | 0,6531 USD | 0,6295 USD | 2820 USD | 4,1 d | 172 |
| 26.09.26, 17:01 | otwarta | PONS | Short | 56 353 | 36,81 tys. USD | 0,6533 USD | - | 696 USD | - | 61 |
| 24.09.26, 19:36 | 26.09.26, 04:31 | xyz:META | Long | 400 | 310,37 tys. USD | 775,92 USD | 744,50 USD | -12,58 tys. USD | 32,9 h | 751 |
| 22.09.26, 14:31 | 22.09.26, 15:10 | kPEPEczęściowo | Short | 23 722 450 | - | - | 0,004896 USD | 240 USD | 39 min | 32 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.