Portfel Hyperliquid 0x2f58…bc9e
0x2f58adc8b81f51b02acf65eff40d9f5bbb88bc9e
Miejsce #91 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 01:36 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
31,9Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 5,6
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 9,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 2,9
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 4,3
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta688,4 tys. USDKonto perp 637,34 tys. USD
PnL perp (od początku)491,36 tys. USD329 dni historii
PnL 30 dni438,55 tys. USD7 dni 182,67 tys. USD
Zwrot 90 dni+1620%30 dni +175,5%
CAGR-100%Łącznie -100%
Maks. drawdown100,0%Teraz 99,9% · najdłuższy 322 dni
Sharpe0,85Sortino 0,82
Calmar-1,00
Zyskowne miesiące20%Tygodnie 19%
Skuteczność (zamknięcia)95%Profit factor 19,64
Skuteczność (pełne cykle)95%Pełne cykle: 20
Mediana czasu trzymania10,9 hŚrednio 23,8 h
Zlecenia dziennie18,3Mediana odstępu 13 min
Udział maker91%TWAP 0%
Udział long45%Likwidacje 0
Największa strata0,7%wartości konta
Funding (90 dni)-20,93 tys. USD
Efektywna dźwignia6,9×Ekspozycja 4,77 mln USD
Wyniki
-200 tys. USD0 USD200 tys. USD400 tys. USD
5 lis 202519 kwi 20261 paź 2026
-100,0%-50,0%0,0%
5 lis 202519 kwi 20261 paź 2026
-100,0%-50,0%0,0%-100,0% · 29 lip 2026
5 lis 202519 kwi 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -98,2% | -92,4% | ||||||||||
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -96,4% | 0,0% | -49,0% | +1123% | +176,9% | -1,3% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni161,97 tys. USD+1620%
Ostatnie 30 dni17,55 tys. USD+175,5%
Najgorszy drawdown-10 000 USD-100,0%
Typowe kopiowane zlecenie2246 USD1% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 3 | 92,22 tys. USD | 1,98 mln USD | 67% |
| ETH | 1 | 66,78 tys. USD | 1,88 mln USD | 0% |
| BTC | 1 | 55,22 tys. USD | 3,36 mln USD | 0% |
| SOL | 14 | 28,44 tys. USD | 4,26 mln USD | 93% |
| HYPE | 4 | 12,17 tys. USD | 1 mln USD | 100% |
| LIT | 3 | 6670 USD | 284,01 tys. USD | 67% |
| BCH | 1 | 2992 USD | 67,48 tys. USD | 0% |
| UNI | 1 | 2079 USD | 318,93 tys. USD | 0% |
| XMR | 1 | -1923 USD | 0 USD | 0% |
| XLM | 1 | 1279 USD | 0 USD | 0% |
| WLD | 1 | 557 USD | 30,95 tys. USD | 100% |
| MON | 1 | 229 USD | 0 USD | 100% |
| ONDO | 1 | 25 USD | 15,38 tys. USD | 0% |
| XRP | 1 | -10 USD | 120,06 tys. USD | 0% |
| AVAX | 1 | -9 USD | 72,57 tys. USD | 0% |
| PUMP | 1 | -5 USD | 40,87 tys. USD | 0% |
| ENA | 1 | -5 USD | 41,2 tys. USD | 0% |
| XPL | 1 | -2 USD | 19,8 tys. USD | 0% |
| ZRO | 1 | -1 USD | 17,55 tys. USD | 0% |
| NEAR | 1 | -0 USD | 7107 USD | 0% |
| PURR | 1 | -0 USD | 7362 USD | 0% |
| FIL | 1 | -0 USD | 51,55 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 42 z 42| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26, 23:08 | otwarta | ZRO | Long | 10 000 | 17,55 tys. USD | 1,75 USD | - | -1 USD | - | 28 |
| 30.09.26, 22:08 | 30.09.26, 22:14 | MONczęściowo | Long | 1 875 000 | - | - | 0,0297 USD | 229 USD | 5 min | 39 |
| 28.09.26, 10:38 | 30.09.26, 18:50 | HYPE | Long | 6000 | 536,46 tys. USD | 89,41 USD | 89,69 USD | 1610 USD | 2,3 d | 103 |
| 26.09.26, 16:12 | 30.09.26, 18:50 | WLD | Long | 60 000 | 30,95 tys. USD | 0,5158 USD | 0,5252 USD | 557 USD | 4,1 d | 162 |
| 30.09.26, 13:36 | 30.09.26, 17:09 | SOL | Short | 3000 | 362,85 tys. USD | 120,95 USD | 120,48 USD | 1296 USD | 3,5 h | 68 |
| 30.09.26, 02:58 | 30.09.26, 13:36 | SOL | Long | 3000 | 358,56 tys. USD | 119,52 USD | 120,88 USD | 4022 USD | 10,6 h | 56 |
| 30.09.26, 03:32 | otwarta | PUMP | Short | 7 100 000 | 40,87 tys. USD | 0,005757 USD | - | -5 USD | - | 63 |
| 29.09.26, 08:48 | 30.09.26, 02:56 | SOL | Short | 3000 | 359,32 tys. USD | 119,77 USD | 119,60 USD | 462 USD | 18,1 h | 58 |
| 28.09.26, 19:12 | 29.09.26, 06:04 | SOL | Short | 2000 | 238,32 tys. USD | 119,16 USD | 118,15 USD | 1937 USD | 10,9 h | 59 |
| 29.09.26, 04:38 | otwarta | FILczęściowo | Short | 50 000 | 51,55 tys. USD | 1,03 USD | - | -0 USD | - | 3 |
| 28.09.26, 20:05 | otwarta | XPL | Long | 200 000 | 19,8 tys. USD | 0,0990 USD | - | -2 USD | - | 43 |
| 26.09.26, 18:40 | 28.09.26, 16:21 | SOL | Short | 4000 | 484,56 tys. USD | 121,14 USD | 119,55 USD | 6303 USD | 45,7 h | 221 |
| 27.09.26, 04:09 | otwarta | ZEC | Short | 100 | 163,55 tys. USD | 1636 USD | - | -13 USD | - | 36 |
| 27.09.26, 03:46 | otwarta | NEARczęściowo | Short | 1400 | 7107 USD | 5,08 USD | - | -0 USD | - | 6 |
| 23.09.26, 13:38 | 27.09.26, 03:41 | ZEC | Long | 550 | 881,55 tys. USD | 1603 USD | 1632 USD | 15,79 tys. USD | 3,6 d | 280 |
| 26.09.26, 18:43 | otwarta | XLMczęściowo | Long | 199 430 | - | - | - | 1279 USD | - | 10 |
| 25.09.26, 17:17 | 26.09.26, 16:01 | SOL | Long | 2000 | 243,08 tys. USD | 121,54 USD | 121,80 USD | 481 USD | 22,7 h | 69 |
| 26.09.26, 09:19 | otwarta | LIT | Short | 20 000 | 91,3 tys. USD | 4,57 USD | - | 5334 USD | - | 265 |
| 25.09.26, 21:44 | otwarta | UNI | Short | 32 000 | 318,93 tys. USD | 9,97 USD | - | 2079 USD | - | 56 |
| 25.09.26, 11:24 | 25.09.26, 14:22 | SOL | Short | 2000 | 240,84 tys. USD | 120,42 USD | 120,30 USD | 201 USD | 3 h | 75 |
| 24.09.26, 14:30 | 24.09.26, 19:37 | SOL | Short | 4000 | 464,48 tys. USD | 116,12 USD | 117,38 USD | -5152 USD | 5,1 h | 128 |
| 24.09.26, 14:49 | otwarta | ONDO | Short | 30 000 | 15,38 tys. USD | 0,5125 USD | - | 25 USD | - | 21 |
| 24.09.26, 03:09 | 24.09.26, 14:08 | SOL | Short | 6000 | 691,78 tys. USD | 115,30 USD | 115,14 USD | 774 USD | 11 h | 139 |
| 24.09.26, 06:18 | 24.09.26, 08:20 | HYPE | Long | 2000 | 185,72 tys. USD | 92,86 USD | 93,30 USD | 827 USD | 2 h | 88 |
| 24.09.26, 06:13 | otwarta | ENA | Long | 200 000 | 41,2 tys. USD | 0,2060 USD | - | -5 USD | - | 19 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.