Portfel Hyperliquid 0x220d…40aa
0x220d15526ee708ffc199fe0265ddb07f0d5c40aa
Miejsce #81 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 01:10 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
35,5Uwagi
- Likwidacja Likwidacja, która kosztowała co najmniej 0,5% ówczesnej wartości konta. Mniejsze likwidacje się nie liczą.
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 6,3
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 1,6
- Historia
- 10,0
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 3,5
- Kara: Likwidacja
- -10,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 14,2
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta1,14 mln USDKonto perp 988,36 tys. USD
PnL perp (od początku)774,92 tys. USD532 dni historii
PnL 30 dni350,53 tys. USD7 dni 212,78 tys. USD
Zwrot 90 dni+193,5%30 dni +44,4%
CAGR+122%Łącznie +219%
Maks. drawdown46,1%Teraz 3,4% · najdłuższy 63 dni
Sharpe1,26Sortino 0,80
Calmar2,64
Zyskowne miesiące24%Tygodnie 22%
Skuteczność (zamknięcia)60%Profit factor 1,54
Skuteczność (pełne cykle)49%Pełne cykle: 39
Mediana czasu trzymania2,7 dŚrednio 11,4 d
Zlecenia dziennie2,8Mediana odstępu 3,4 h
Udział maker61%TWAP 0%
Udział long96%Likwidacje 3
Największa strata6,5%wartości konta
Funding (90 dni)-30,19 tys. USD
Efektywna dźwignia1,8×Ekspozycja 2,09 mln USD
Wyniki
0 USD500 tys. USD
9 kwi 20254 sty 20261 paź 2026
0,0%+100,0%+200,0%
16 kwi 20258 sty 20261 paź 2026
-40,0%-20,0%0,0%-46,1% · 10 cze 2026
16 kwi 20258 sty 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| 2026 | 0,0% | 0,0% | -5,9% | +4,9% | +10,1% | -10,8% | -13,4% | +163,3% | +48,1% | -1,7% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni19,35 tys. USD+193,5%
Ostatnie 30 dni4441 USD+44,4%
Najgorszy drawdown-4612 USD-46,1%
Typowe kopiowane zlecenie776 USD6% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| xyz:HIMS | 4 | -82,17 tys. USD | 1,03 mln USD | 0% |
| HYPE | 4 | 76,6 tys. USD | 309,89 tys. USD | 50% |
| GRASS | 1 | 67,09 tys. USD | 384,84 tys. USD | 100% |
| xyz:CL | 8 | 52,89 tys. USD | 1,79 mln USD | 50% |
| xyz:CBRS | 1 | 44,75 tys. USD | 313,15 tys. USD | 100% |
| PUMP | 2 | 31,48 tys. USD | 777,22 tys. USD | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 5 | -29,8 tys. USD | 2,63 mln USD | 60% |
| CHIP | 2 | 28,1 tys. USD | 330,03 tys. USD | 50% |
| xyz:MRVL | 1 | -27,96 tys. USD | 100,18 tys. USD | 0% |
| xyz:BABA | 1 | -20,32 tys. USD | 147,03 tys. USD | 0% |
| ZORA | 1 | 16,08 tys. USD | 25,11 tys. USD | 100% |
| LIT | 1 | 13,71 tys. USD | 33,49 tys. USD | 100% |
| xyz:MU | 4 | 12,74 tys. USD | 1,96 mln USD | 50% |
| MET | 1 | -11,43 tys. USD | 219,68 tys. USD | 0% |
| TAO | 1 | 5021 USD | 75,9 tys. USD | 100% |
| AZTEC | 1 | -1811 USD | 51,3 tys. USD | 0% |
| PURR | 1 | 1734 USD | 36,73 tys. USD | 100% |
| BTC | 1 | -653 USD | 546,94 tys. USD | 0% |
| BIO | 1 | 469 USD | 66,69 tys. USD | 100% |
| ZEC | 1 | -57 USD | 397,01 tys. USD | 0% |
| xyz:LLY | 1 | -7 USD | 249,36 tys. USD | 0% |
| xyz:HOOD | 1 | -6 USD | 214,31 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 44 z 44| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26, 14:00 | otwarta | xyz:LLY | Long | 215,53 | 249,36 tys. USD | 1157 USD | - | -7 USD | - | 32 |
| 29.07.26, 20:10 | 18.09.26, 21:41 | xyz:CBRS | Long | 1706,57 | 313,15 tys. USD | 183,50 USD | 203,33 USD | 44,75 tys. USD | 51,1 d | 270 |
| 04.08.26, 11:36 | 12.09.26, 02:46 | xyz:BABA | Long | 1163,76 | 147,03 tys. USD | 126,34 USD | 108,89 USD | -20,32 tys. USD | 38,6 d | 48 |
| 11.09.26, 17:11 | otwarta | MET | Long | 843 750 | 219,68 tys. USD | 0,2604 USD | - | -11,43 tys. USD | - | 320 |
| 19.08.26, 16:59 | 10.09.26, 23:47 | HYPE | Long | 2473,38 | 153,13 tys. USD | 61,91 USD | 79,05 USD | 42,35 tys. USD | 22,3 d | 39 |
| 11.08.26, 00:49 | 07.09.26, 15:34 | ZORA | Long | 4 870 742 | 25,11 tys. USD | 0,005155 USD | 0,008459 USD | 16,08 tys. USD | 27,6 d | 86 |
| 06.09.26, 22:40 | otwarta | ZEC | Long | 333,2 | 397,01 tys. USD | 1192 USD | - | -57 USD | - | 53 |
| 25.08.26, 17:08 | 06.09.26, 18:02 | BTC | Long | 6,9246 | 546,94 tys. USD | 78 986 USD | 78 915 USD | -653 USD | 12 d | 29 |
| 28.07.26, 16:02 | 04.08.26, 00:00 | xyz:MU | Long | 468,26 | 375,98 tys. USD | 802,94 USD | 837,42 USD | 16,12 tys. USD | 6,3 d | 153 |
| 24.07.26, 19:09 | 24.07.26, 19:10 | xyz:MU | Short | 344,29 | 312,08 tys. USD | 906,44 USD | 906,81 USD | -179 USD | 1 min | 63 |
| 24.07.26, 16:12 | 24.07.26, 19:09 | xyz:MU | Long | 344,29 | 326,11 tys. USD | 947,20 USD | 906,70 USD | -13,98 tys. USD | 2,9 h | 88 |
| 02.07.26, 12:30 | 24.07.26, 13:57 | xyz:MU | Long | 1014,38 | 941,87 tys. USD | 928,51 USD | 939,22 USD | 10,78 tys. USD | 22,1 d | 197 |
| 23.07.26, 13:58 | otwarta | PUMP | Long | 186 853 189 | 481,57 tys. USD | 0,002577 USD | - | 78,82 tys. USD | - | 388 |
| 07.07.26, 00:30 | 23.07.26, 11:18 | xyz:CL | Long | 2647,58 | 188,24 tys. USD | 71,10 USD | 85,15 USD | 37,17 tys. USD | 16,4 d | 39 |
| 02.06.26, 14:34 | 16.07.26, 17:40 | xyz:MRVLzlikwidowana | Long | 386,29 | 100,18 tys. USD | 259,34 USD | 187,00 USD | -27,96 tys. USD | 44,1 d | 16 |
| 08.07.26, 08:35 | otwarta | xyz:HOOD | Long | 2175,49 | 214,31 tys. USD | 98,51 USD | - | -6 USD | - | 118 |
| 24.04.26, 15:41 | 07.07.26, 20:45 | GRASS | Long | 929 382,6 | 384,84 tys. USD | 0,4141 USD | 0,4766 USD | 67,09 tys. USD | 74,2 d | 735 |
| 20.05.26, 15:41 | 07.07.26, 02:48 | PURR | Long | 357 712 | 36,73 tys. USD | 0,1027 USD | 0,1076 USD | 1734 USD | 47,5 d | 147 |
| 26.05.26, 13:30 | 05.06.26, 06:23 | PUMPzlikwidowana | Long | 167 816 212 | 295,65 tys. USD | 0,001762 USD | 0,001480 USD | -47,34 tys. USD | 9,7 d | 150 |
| 19.05.26, 17:59 | 04.06.26, 15:05 | LIT | Long | 32 117 | 33,49 tys. USD | 1,04 USD | 1,47 USD | 13,71 tys. USD | 15,9 d | 50 |
| 16.05.26, 10:03 | 02.06.26, 14:04 | HYPE | Long | 1136,26 | 46,34 tys. USD | 40,79 USD | 72,04 USD | 35,49 tys. USD | 17,2 d | 6 |
| 11.05.26, 20:05 | 19.05.26, 13:42 | xyz:HIMSzlikwidowana | Long | 16 364,7 | 429,99 tys. USD | 26,28 USD | 21,75 USD | -74,08 tys. USD | 7,7 d | 63 |
| 15.05.26, 13:03 | 15.05.26, 13:10 | HYPE | Short | 1281,75 | 54,92 tys. USD | 42,84 USD | 43,30 USD | -629 USD | 8 min | 53 |
| 09.05.26, 15:27 | 15.05.26, 13:10 | AZTEC | Long | 2 146 492 | 51,3 tys. USD | 0,0239 USD | 0,0231 USD | -1811 USD | 5,9 d | 195 |
| 15.05.26, 12:55 | 15.05.26, 13:03 | HYPE | Long | 1281,75 | 55,5 tys. USD | 43,30 USD | 42,85 USD | -606 USD | 7 min | 48 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.