Portfel Hyperliquid 0x12f7…8750
0x12f7aea21eed5461d30212ea771c4441656b8750
Miejsce #48 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 12:55 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
47,9Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
- Jeden coin Ponad 80% zysku z tradingu pochodzi z jednego coina.
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 6,9
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 2,5
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 8,7
- Kara: Jeden coin
- -5,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 24,8
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta1,83 mln USDKonto perp 1,09 mln USD
PnL perp (od początku)1,16 mln USD92 dni historii
PnL 30 dni492,18 tys. USD7 dni 177,99 tys. USD
Zwrot 90 dni+110,4%30 dni +34,7%
CAGR+1842%Łącznie +110%
Maks. drawdown61,2%Teraz 4,7% · najdłuższy 14 dni
Sharpe1,97Sortino 3,02
Calmar30,08
Zyskowne miesiące50%Tygodnie 69%
Skuteczność (zamknięcia)59%Profit factor 3,94
Skuteczność (pełne cykle)36%Pełne cykle: 11
Mediana czasu trzymania4,3 hŚrednio 23,7 h
Zlecenia dziennie5,5Mediana odstępu 27 min
Udział maker2%TWAP 0%
Udział long100%Likwidacje 0
Największa strata1,6%wartości konta
Funding (90 dni)-90,59 tys. USD
Efektywna dźwignia3,3×Ekspozycja 6,03 mln USD
Wyniki
-500 tys. USD0 USD500 tys. USD1 mln USD
20 maj 202626 lip 20261 paź 2026
-50,0%0,0%+50,0%+100,0%
1 lip 202616 sie 20261 paź 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-61,2% · 29 lip 2026
1 lip 202616 sie 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -51,8% | +224,5% | +37,1% | -1,9% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni11,04 tys. USD+110,4%
Ostatnie 30 dni3466 USD+34,7%
Najgorszy drawdown-6124 USD-61,2%
Typowe kopiowane zlecenie3626 USD
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 7 | 399,59 tys. USD | 42,76 mln USD | 57% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | -50,87 tys. USD | 0 USD | 0% |
| ZEC | 3 | -30,12 tys. USD | 2,93 mln USD | 0% |
| XPL | 1 | -16,3 tys. USD | 1 mln USD | 0% |
| xyz:GOLD | 1 | -8219 USD | 1,95 mln USD | 0% |
| ENA | 1 | 7731 USD | 991,37 tys. USD | 100% |
| xyz:NVDA | 1 | 6605 USD | 0 USD | 100% |
| xyz:TSLA | 1 | -1510 USD | 1,48 mln USD | 0% |
| JUP | 1 | -1355 USD | 49,44 tys. USD | 0% |
| xyz:AMZN | 1 | -1008 USD | 988,31 tys. USD | 0% |
| xyz:GOOGL | 1 | -553 USD | 2,59 mln USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 19 z 19| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26, 20:11 | 01.10.26, 10:01 | ZEC | Long | 704,95 | 972,83 tys. USD | 1380 USD | 1372 USD | -7797 USD | 37,8 h | 37 |
| 01.10.26, 08:30 | otwarta | BTC | Long | 11,8193 | 985,61 tys. USD | 83 390 USD | - | -1015 USD | - | 22 |
| 30.09.26, 06:55 | 30.09.26, 12:31 | BTC | Long | 116,9 | 9,72 mln USD | 83 142 USD | 84 415 USD | 123,36 tys. USD | 5,6 h | 350 |
| 25.09.26, 15:04 | 29.09.26, 19:44 | BTC | Long | 69,9617 | 5,84 mln USD | 83 428 USD | 83 409 USD | -16,54 tys. USD | 4,2 d | 342 |
| 29.09.26, 08:10 | 29.09.26, 19:38 | ZEC | Long | 688,28 | 974,74 tys. USD | 1416 USD | 1414 USD | -3935 USD | 11,5 h | 233 |
| 29.09.26, 09:03 | otwarta | xyz:AMZN | Long | 4000,22 | 988,31 tys. USD | 247,06 USD | - | -1008 USD | - | 123 |
| 28.09.26, 16:29 | otwarta | xyz:TSLA | Long | 4091,95 | 1,48 mln USD | 361,72 USD | - | -1510 USD | - | 238 |
| 26.09.26, 12:57 | 26.09.26, 17:13 | JUP | Long | 142 108 | 49,44 tys. USD | 0,3479 USD | 0,3393 USD | -1355 USD | 4,3 h | 130 |
| 25.09.26, 14:00 | 25.09.26, 14:24 | BTC | Long | 118,03 | 9,86 mln USD | 83 582 USD | 83 554 USD | -28,97 tys. USD | 24 min | 391 |
| 25.09.26, 11:47 | 25.09.26, 11:51 | XPLczęściowo | Long | 8 768 500 | 1 mln USD | 0,1145 USD | 0,1122 USD | -16,3 tys. USD | 4 min | 134 |
| 24.09.26, 15:11 | 24.09.26, 16:16 | BTC | Long | 117,72 | 9,86 mln USD | 83 802 USD | 84 642 USD | 73,2 tys. USD | 1,1 h | 340 |
| 24.09.26, 13:39 | 24.09.26, 14:52 | ZEC | Long | 648,53 | 987,15 tys. USD | 1522 USD | 1498 USD | -18,38 tys. USD | 1,2 h | 215 |
| 24.09.26, 12:09 | 24.09.26, 14:16 | xyz:GOLD | Long | 455,9 | 1,95 mln USD | 4269 USD | 4265 USD | -8219 USD | 2,1 h | 209 |
| 24.09.26, 13:32 | 24.09.26, 14:04 | ENA | Long | 4 586 838 | 991,37 tys. USD | 0,2161 USD | 0,2184 USD | 7731 USD | 33 min | 569 |
| 20.09.26, 09:33 | 24.09.26, 09:00 | BTC | Long | 23,6991 | 1,97 mln USD | 83 234 USD | 83 687 USD | 5601 USD | 4 d | 221 |
| 24.09.26, 09:00 | 24.09.26, 09:00 | xyz:NVDAczęściowo | Long | 9338,12 | - | - | 222,51 USD | 6605 USD | 0 min | 249 |
| 21.09.26, 10:15 | 21.09.26, 10:15 | xyz:BRENTOILczęściowo | Long | 9569,21 | - | - | 96,86 USD | -50,87 tys. USD | 0 min | 33 |
| 21.09.26, 06:17 | otwarta | xyz:GOOGLczęściowo | Long | 7364,18 | 2,59 mln USD | 351,16 USD | - | -553 USD | - | 205 |
| 17.09.26, 04:17 | 18.09.26, 16:40 | BTCczęściowo | Long | 59,1031 | 4,51 mln USD | 76 335 USD | 80 969 USD | 243,96 tys. USD | 36,4 h | 142 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.