Portfel Hyperliquid 0x01b5…47cc
0x01b5dfdd91c2103bfb3c37cb64d32561895c47cc
Miejsce #50 z 100 · Przeanalizowano 1 paź 2026, 01:12 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Wynik kopiowania
46,6Uwagi
- DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).
Składowe wyniku
- Forma (90 dni)
- 10,0
- Wielkość zysku
- 5,5
- Kara: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historia
- 6,3
- Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
- 9,0
- Kopiowalność (czas trzymania)
- 5,0
- Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
- 15,8
Alert Telegram dla każdej transakcji
Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.
Wartość konta910,2 tys. USDKonto perp 217,41 tys. USD
PnL perp (od początku)448,45 tys. USD231 dni historii
PnL 30 dni491,94 tys. USD7 dni 287,79 tys. USD
Zwrot 90 dni+159,2%30 dni +118,2%
CAGR+198%Łącznie +100%
Maks. drawdown64,1%Teraz 9,3% · najdłuższy 116 dni
Sharpe1,30Sortino 1,95
Calmar3,09
Zyskowne miesiące71%Tygodnie 42%
Skuteczność (zamknięcia)92%Profit factor 218,20
Skuteczność (pełne cykle)83%Pełne cykle: 12
Mediana czasu trzymania4,5 dŚrednio 22,1 d
Zlecenia dziennie3,1Mediana odstępu 1,3 h
Udział maker71%TWAP 0%
Udział long94%Likwidacje 0
Największa strata0,0%wartości konta
Funding (90 dni)-26,03 tys. USD
Efektywna dźwignia1,8×Ekspozycja 1,6 mln USD
Wyniki
-250 tys. USD0 USD250 tys. USD500 tys. USD
11 lut 20267 cze 20261 paź 2026
-50,0%0,0%+50,0%+100,0%
11 lut 20267 cze 20261 paź 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-64,1% · 29 lip 2026
11 lut 20267 cze 20261 paź 2026
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,1% | +18,3% | +13,8% | +5,1% | -40,3% | -36,1% | +61,2% | +118,6% | -1,0% |
Otwarte pozycje
Ładowanie pozycji na żywo...
Symulator kopiowania
Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:
Ostatnie 90 dni15,92 tys. USD+159,2%
Ostatnie 30 dni11,82 tys. USD+118,2%
Najgorszy drawdown-6406 USD-64,1%
Typowe kopiowane zlecenie201 USD4% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10
Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.
Handlowane coiny
| Coin | Transakcje | PnL netto | Wolumen | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 5 | 131,45 tys. USD | 1,98 mln USD | 80% |
| HYPE | 3 | 112,53 tys. USD | 821,12 tys. USD | 33% |
| SUI | 1 | 38,49 tys. USD | 276,17 tys. USD | 0% |
| ENA | 1 | 19,24 tys. USD | 220,88 tys. USD | 0% |
| WLD | 2 | 18,17 tys. USD | 716,76 tys. USD | 50% |
| XPL | 2 | 11,6 tys. USD | 196,78 tys. USD | 50% |
| PENDLE | 1 | 5961 USD | 264,87 tys. USD | 0% |
| BNB | 1 | -934 USD | 105,95 tys. USD | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -624 USD | 0 USD | 0% |
| NEAR | 2 | 432 USD | 349,09 tys. USD | 50% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | 318 USD | 27,28 tys. USD | 100% |
| ZRO | 1 | 203 USD | 93,66 tys. USD | 0% |
| xyz:BB | 1 | 188 USD | 60,67 tys. USD | 100% |
| XLM | 1 | 31 USD | 97,47 tys. USD | 0% |
| VVV | 1 | -19 USD | 145,5 tys. USD | 0% |
| DOGE | 1 | -18 USD | 133,05 tys. USD | 0% |
Ostatnie pełne cykle
Najnowsze 25 z 25| Otwarcie | Zamknięcie | Coin | Strona | Wielkość | Wartość | Wejście | Wyjście | PnL netto | Czas trwania | Realizacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26, 16:33 | otwarta | XLM | Long | 433 332 | 97,47 tys. USD | 0,2249 USD | - | 31 USD | - | 100 |
| 16.06.26, 13:57 | 23.09.26, 14:13 | XPL | Long | 834 239 | 76,86 tys. USD | 0,0921 USD | 0,0927 USD | 372 USD | 99 d | 90 |
| 23.09.26, 14:13 | otwarta | XPL | Long | 1 374 957 | 119,92 tys. USD | 0,0872 USD | - | 11,23 tys. USD | - | 6 |
| 07.09.26, 15:17 | otwarta | ENA | Long | 1 333 333 | 220,88 tys. USD | 0,1657 USD | - | 19,24 tys. USD | - | 68 |
| 11.06.26, 19:18 | 17.06.26, 19:46 | BTC | Long | 8,6281 | 547,64 tys. USD | 63 472 USD | 64 415 USD | 7810 USD | 6 d | 101 |
| 17.06.26, 03:18 | otwarta | SUIczęściowo | Long | 341 284,6 | 276,17 tys. USD | 0,8092 USD | - | 38,49 tys. USD | - | 43 |
| 03.06.26, 13:14 | 16.06.26, 20:46 | HYPE | Long | 3333 | 244,34 tys. USD | 73,31 USD | - | -61 USD | 13,3 d | 44 |
| 16.06.26, 20:46 | otwarta | HYPE | Long | 4540,74 | 339,28 tys. USD | 74,72 USD | - | 2542 USD | - | 74 |
| 13.06.26, 19:45 | otwarta | WLD | Long | 1 111 029,9 | 538,54 tys. USD | 0,4847 USD | - | 16,08 tys. USD | - | 276 |
| 09.06.26, 14:47 | 10.06.26, 00:44 | BTC | Long | 3,33 | 203,68 tys. USD | 61 166 USD | 61 413 USD | 727 USD | 9,9 h | 8 |
| 01.06.26, 12:03 | 09.06.26, 14:47 | BTC | Long | 3 | 216,68 tys. USD | 72 226 USD | - | -29 USD | 8,1 d | 3 |
| 09.06.26, 01:26 | otwarta | ZRO | Short | 111 003,7 | 93,66 tys. USD | 0,8437 USD | - | 203 USD | - | 148 |
| 07.06.26, 17:10 | 08.06.26, 19:18 | xyz:BB | Long | 6695,3 | 60,67 tys. USD | 9,06 USD | 9,09 USD | 188 USD | 26,1 h | 68 |
| 05.06.26, 21:53 | otwarta | NEAR | Long | 11 111 | 22,4 tys. USD | 2,02 USD | - | -3 USD | - | 8 |
| 04.06.26, 12:05 | 04.06.26, 12:06 | xyz:NVDAczęściowo | Long | 195,55 | - | - | 212,33 USD | -624 USD | 1 min | 19 |
| 04.06.26, 03:39 | otwarta | VVV | Long | 7175,95 | 145,5 tys. USD | 20,28 USD | - | -19 USD | - | 150 |
| 03.06.26, 01:58 | 04.06.26, 01:22 | NEAR | Long | 120 029,9 | 326,69 tys. USD | 2,72 USD | 2,74 USD | 435 USD | 23,4 h | 232 |
| 01.06.26, 00:36 | 02.06.26, 23:25 | WLD | Long | 496 140,2 | 178,22 tys. USD | 0,3592 USD | 0,3748 USD | 2089 USD | 46,8 h | 178 |
| 02.06.26, 08:08 | 02.06.26, 08:09 | BNBczęściowo | Long | 155 | 105,95 tys. USD | 683,55 USD | 682,91 USD | -934 USD | 1 min | 45 |
| 29.05.26, 13:43 | 01.06.26, 12:03 | BTC | Short | 2,55 | 186,69 tys. USD | 73 210 USD | 72 226 USD | 2459 USD | 2,9 d | 16 |
| 10.05.26, 01:02 | 29.05.26, 13:34 | HYPE | Long | 5649,89 | 237,5 tys. USD | 42,04 USD | 61,53 USD | 110,05 tys. USD | 19,5 d | 109 |
| 07.02.26, 06:50 | 29.05.26, 13:33 | BTC | Long | 12,0874 | 825,74 tys. USD | 68 313 USD | 71 194 USD | 120,49 tys. USD | 111,3 d | 386 |
| 14.05.26, 05:43 | otwarta | DOGE | Long | 1 180 984 | 133,05 tys. USD | 0,1127 USD | - | -18 USD | - | 62 |
| 05.05.26, 16:30 | otwarta | PENDLE | Long | 154 733 | 264,87 tys. USD | 1,71 USD | - | 5961 USD | - | 337 |
| 06.03.26, 17:11 | 07.03.26, 04:50 | xyz:BRENTOIL | Long | 299,11 | 27,28 tys. USD | 91,21 USD | 92,28 USD | 318 USD | 11,6 h | 9 |
To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.