Hyperliquidウォレット 0xd05d…816e
0xd05d2e015b9ed6f17f2111cf1ac7ae229155816e
100件中 #59位 · 2026/09/30 12:54 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
コピースコア
43.8注意事項
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
スコア内訳
- 調子(90日)
- 7.4
- 利益規模
- 5.0
- 減点:DD > 40%
- -5.0
- ドローダウン
- 0.0
- 履歴
- 6.3
- 安定性(プラスの月/週)
- 7.7
- コピーしやすさ(保有時間)
- 5.0
- リスク/リターン(Sharpe + Calmar)
- 17.4
全取引をTelegramで通知
このウォレットをフォローすると、最低サイズを超えるポジションの新規建て・決済・ドテンのたびにすぐメッセージが届きます。
口座価値$69.35万Perp口座 $14.11万
Perp PnL(通算)$32.4万231日分の履歴
PnL 30日-$1.48万7日 $6.19万
リターン 90日+9.7%30日 -1.3%
CAGR+183%通算 +93%
最大ドローダウン54.3%現在 27.7% · 最長 91日
Sharpe1.45Sortino 1.73
Calmar3.38
プラスの月50%週 53%
勝率(決済)67%プロフィットファクター 1.40
勝率(往復取引)68%往復取引 22回
保有時間の中央値18.5 h平均 35 h
1日あたりの注文数3.7注文間隔の中央値 1.1 h
メイカー比率66%TWAP 0%
ロング比率11%清算 0回
最大損失26.9%口座価値比
資金調達料(90日)-$4.05万
実効レバレッジ2.0×エクスポージャー $140.11万
パフォーマンス
$0$25万$50万
2026年1月21日2026年5月27日2026年9月30日
0.0%+100.0%
2026年2月11日2026年6月7日2026年9月30日
-40.0%-20.0%0.0%-54.3% · 2026年9月13日
2026年2月11日2026年6月7日2026年9月30日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.8% | -4.5% | -15.4% | +8.9% | +105.7% | +39.9% | -22.2% | +29.4% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$969+9.7%
直近30日-$135-1.3%
最悪のドローダウン-$5,426-54.3%
典型的なコピー注文$5,882注文の6%がHyperliquidの最低額$10を下回ります
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | 1 | $12.67万 | $393.44万 | 100% |
| BTC | 8 | $7.48万 | $3300.1万 | 75% |
| DOGE | 1 | -$5.87万 | $200万 | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | -$5.67万 | $0 | 0% |
| PUMP | 3 | $4.4万 | $240.01万 | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | -$3,980 | $0 | 0% |
| xyz:CRCL | 3 | $1,848 | $7.6万 | 67% |
| xyz:MSTR | 1 | -$1,165 | $3.3万 | 0% |
| PENGU | 1 | $918 | $3万 | 100% |
| HYPE | 1 | -$537 | $2万 | 0% |
| io:ANTH | 2 | $108 | $13万 | 50% |
| SOL | 2 | -$30 | $148.96万 | 50% |
最近の往復取引
25件中 最新25件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/30 12:52 | 保有中 | SOL | ロング | 11,483.88 | $139.96万 | $121.88 | - | -$490 | - | 72 |
| 26/09/30 09:55 | 26/09/30 12:50 | BTC | ショート | 101.67 | $850万 | $83,600 | $85,400 | -$18.68万 | 2.9 h | 863 |
| 26/09/26 13:13 | 26/09/30 10:07 | DOGE | ロング | 20,555,618 | $200万 | $0.0973 | $0.0945 | -$5.87万 | 3.9 d | 1505 |
| 26/09/30 00:55 | 26/09/30 08:07 | PUMP | ショート | 252,507,543 | $148.34万 | $0.005875 | $0.005773 | $2.53万 | 7.2 h | 1014 |
| 26/09/30 00:34 | 26/09/30 02:35 | BTC | ショート | 95.7648 | $800万 | $83,538 | $83,306 | $1.96万 | 2 h | 611 |
| 26/09/30 00:11 | 26/09/30 00:32 | PUMP | ショート | 19,880,200 | $11.66万 | $0.005863 | $0.005799 | $1,252 | 21 min | 99 |
| 26/09/28 03:19 | 26/09/29 08:53 | PUMP | ショート | 156,097,560 | $80.01万 | $0.005126 | $0.005012 | $1.74万 | 29.6 h | 690 |
| 26/09/24 13:45 | 26/09/28 05:23 | BTC | ショート | 95.2059 | $800.09万 | $84,038 | $83,199 | $7.64万 | 3.7 d | 468 |
| 26/09/24 09:58 | 26/09/24 13:43 | HYPE | ショート | 221.62 | $2万 | $90.28 | $92.66 | -$537 | 3.8 h | 14 |
| 26/09/24 09:56 | 26/09/24 13:38 | xyz:MSTR | ショート | 209.23 | $3.3万 | $157.72 | $163.21 | -$1,165 | 3.7 h | 48 |
| 26/09/24 09:57 | 26/09/24 13:38 | xyz:CRCL | ショート | 287.54 | $2.6万 | $90.42 | $93.53 | -$895 | 3.7 h | 22 |
| 26/09/22 22:54 | 26/09/24 12:32 | PENGU | ショート | 2,977,371 | $3万 | $0.0101 | $0.009765 | $918 | 37.6 h | 112 |
| 26/09/21 08:38 | 26/09/24 12:09 | SOL | ショート | 788.48 | $9万 | $114.14 | $113.50 | $460 | 3.1 d | 46 |
| 26/09/21 09:53 | 26/09/24 09:31 | BTC | ショート | 58.5052 | $500.04万 | $85,470 | $83,100 | $13.64万 | 3 d | 185 |
| 26/09/21 12:51 | 26/09/23 14:08 | io:ANTH | ロング | 23.117 | $5万 | $2,163 | $2,169 | $134 | 2.1 d | 292 |
| 26/09/14 14:24 | 26/09/21 10:14 | xyz:CL | ショート | 40,724.63 | $393.44万 | $96.61 | $93.49 | $12.67万 | 6.8 d | 696 |
| 26/09/21 08:32 | 26/09/21 09:33 | BTC | ショート | 12.1212 | $100万 | $82,500 | $84,927 | -$3万 | 1 h | 46 |
| 26/09/17 12:06 | 26/09/18 11:52 | io:ANTH | ロング | 36.987 | $8万 | $2,163 | $2,162 | -$26 | 23.8 h | 375 |
| 26/09/15 23:12 | 26/09/18 09:56 | BTC | ロング | 13.1801 | $99.97万 | $75,847 | $78,158 | $3万 | 2.4 d | 135 |
| 26/09/16 14:17 | 26/09/17 12:23 | xyz:CRCL | ロング | 250.23 | $2万 | $79.93 | $83.76 | $957 | 22.1 h | 13 |
| 26/09/15 14:49 | 26/09/15 17:35 | BTC | ロング | 5.284 | $40万 | $75,700 | $77,200 | $7,839 | 2.8 h | 16 |
| 26/09/14 22:50 | 26/09/15 13:39 | xyz:CRCL | ショート | 313.47 | $3万 | $95.70 | $90.00 | $1,786 | 14.8 h | 17 |
| 26/09/13 23:36 | 26/09/14 14:13 | BTC | ロング | 14.3274 | $109.99万 | $76,771 | $78,300 | $2.14万 | 14.6 h | 155 |
| 26/09/14 10:38 | 26/09/14 11:19 | xyz:GOOGL一部 | ロング | 1,169.07 | - | - | $338.04 | -$3,980 | 41 min | 99 |
| 26/09/13 23:35 | 26/09/13 23:47 | xyz:BRENTOIL一部 | ショート | 27,213.72 | - | - | $103.08 | -$5.67万 | 11 min | 1298 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。