Hyperliquidウォレット 0xab81…c608
0xab81fef97356d57cd30f8ceb15285b988682c608
2026/11/05 13:17 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
ランキング外: このウォレットは分析のうえ除外されました。コピーがうまくいかない理由は下の注記をご覧ください。
コピー不可 - このウォレットにはコピーボタンがありません。
コピースコア
-注意事項
- HFT 高頻度取引:1日数百件の注文、または注文間隔が数秒 - コピーの遅延では追随できません。
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
口座価値$239.86万Perp口座 $5.16万
Perp PnL(通算)$137.79万267日分の履歴
PnL 30日$100.52万7日 $53.17万
リターン 90日+87.9%30日 +68.3%
CAGR+47%通算 +33%
最大ドローダウン70.9%現在 0.5% · 最長 190日
Sharpe1.19Sortino 0.66
Calmar0.67
プラスの月75%週 68%
勝率(決済)98%プロフィットファクター 17.44
勝率(往復取引)85%往復取引 20回
保有時間の中央値2.2 h平均 10.4 h
1日あたりの注文数33.9注文間隔の中央値 2 s
メイカー比率5%TWAP 0%
ロング比率61%清算 0回
最大損失0.7%口座価値比
資金調達料(90日)$1.21万
実効レバレッジ0.3×エクスポージャー $71.91万
パフォーマンス
取引統計(往復取引、銘柄、保有時間、時間帯)は 2026/10/17 から 2026/11/04 までの 10,552 件の約定に基づきます。
$0$50万$100万
2026年2月11日2026年6月25日2026年11月5日
-50.0%0.0%
2026年2月11日2026年6月25日2026年11月5日
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%-70.9% · 2026年4月29日
2026年2月11日2026年6月25日2026年11月5日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +5.8% | -64.5% | +48.2% | +5.4% | +14.4% | +26.1% | -5.5% | +65.7% | +1.8% |
保有ポジション
リアルタイムのポジションを読み込み中...
コピーシミュレーター
$1万でこのウォレットを比例コピーしていた場合:
直近90日$8,787+87.9%
直近30日$6,831+68.3%
最悪のドローダウン-$7,087-70.9%
典型的なコピー注文$104注文の13%がHyperliquidの最低額$10を下回ります
過去の結果に基づくもので、手数料、スリッページ、ご自身のコピー注文の遅延は含みません。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 3 | $39.38万 | $2227.62万 | 100% |
| xyz:EWZ | 3 | $8.54万 | $122.92万 | 67% |
| BTC | 3 | $5.45万 | $718.32万 | 67% |
| xyz:SKHX | 1 | $4.62万 | $281.99万 | 100% |
| para:PAPER | 1 | $3.02万 | $36.66万 | 100% |
| xyz:MU | 1 | $2.79万 | $167.98万 | 100% |
| xyz:DRAM | 1 | $2.09万 | $88.48万 | 0% |
| HYPE | 1 | $1.17万 | $47.53万 | 100% |
| xyz:CL | 9 | -$9,036 | $1458.02万 | 78% |
| xyz:XYZ100 | 5 | $4,658 | $1032.25万 | 60% |
| xyz:AAPL | 1 | $3,712 | $0 | 0% |
| xyz:AMD | 1 | $1,741 | $30.56万 | 0% |
| xyz:SP500 | 2 | $771 | $377.51万 | 50% |
| xyz:LITE | 1 | $342 | $47.47万 | 0% |
| io:OAI | 1 | $141 | $14.85万 | 100% |
| xyz:AAOI | 1 | -$26 | $29.11万 | 0% |
| io:DRAM | 1 | -$24 | $27.11万 | 0% |
| xyz:IREN | 1 | -$20 | $22.71万 | 0% |
| xyz:SOXL | 1 | -$11 | $12.44万 | 0% |
最近の往復取引
38件中 最新38件| 新規建て | 決済 | コイン | 方向 | 数量 | 評価額 | 建値 | 決済価格 | 純PnL | 期間 | 約定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/04 18:10 | 26/11/04 20:27 | xyz:CL | ロング | 60,000 | $530.91万 | $88.49 | $88.59 | $756 | 2.3 h | 343 |
| 26/11/04 16:42 | 26/11/04 17:30 | xyz:CL | ロング | 10,000 | $89.71万 | $89.71 | $87.53 | -$1.75万 | 48 min | 78 |
| 26/11/04 15:44 | 26/11/04 15:44 | ETH一部 | ショート | 67.3332 | - | - | $2,427 | $623 | 0 min | 6 |
| 26/11/04 01:07 | 保有中 | xyz:XYZ100一部 | ロング | 45 | $125.25万 | $27,834 | - | -$19 | - | 6 |
| 26/10/30 01:34 | 26/11/04 00:04 | xyz:XYZ100 | ロング | 176.89 | $501.6万 | $28,357 | $28,263 | $2,178 | 4.9 d | 119 |
| 26/11/03 13:29 | 保有中 | xyz:SP500 | ロング | 500 | $377.51万 | $7,550 | - | -$264 | - | 128 |
| 26/11/02 22:29 | 保有中 | xyz:AAPL一部 | ショート | 636.69 | - | - | - | $3,712 | - | 18 |
| 26/11/02 18:35 | 26/11/02 19:28 | xyz:CL | ロング | 20,000 | $192.32万 | $96.16 | $96.34 | $2,588 | 53 min | 190 |
| 26/11/02 14:38 | 26/11/02 16:41 | xyz:CL | ロング | 10,000 | $97.36万 | $97.36 | $96.58 | -$5,394 | 2.1 h | 111 |
| 26/11/02 12:09 | 保有中 | xyz:LITE | ロング | 508.46 | $47.47万 | $933.51 | - | $342 | - | 160 |
| 26/10/30 12:01 | 26/10/30 12:37 | xyz:CL | ショート | 2,000 | $20.81万 | $104.03 | $103.93 | $170 | 36 min | 50 |
| 26/10/29 22:08 | 26/10/30 01:32 | ETH一部 | ショート | 727.26 | - | - | $2,218 | $4.86万 | 3.4 h | 106 |
| 26/10/29 21:20 | 26/10/30 01:32 | BTC | ショート | 10 | $79.5万 | $79,500 | $77,064 | $2.38万 | 4.2 h | 53 |
| 26/10/29 21:38 | 26/10/29 21:48 | HYPE | ショート | 5,000 | $47.53万 | $95.06 | $92.64 | $1.17万 | 10 min | 218 |
| 26/10/29 20:32 | 26/10/29 21:15 | ETH一部 | ショート | 9,661.51 | $2227.62万 | $2,306 | $2,261 | $34.46万 | 43 min | 1183 |
| 26/10/29 20:37 | 26/10/29 20:50 | BTC | ショート | 80 | $638.81万 | $79,852 | $79,256 | $4.26万 | 13 min | 458 |
| 26/10/28 20:58 | 26/10/28 22:59 | xyz:CL | ショート | 1,500 | $15.29万 | $101.91 | $101.88 | $32 | 2 h | 41 |
| 26/10/28 19:06 | 26/10/28 20:37 | xyz:CL | ショート | 7,000 | $71.76万 | $102.51 | $102.02 | $1,882 | 1.5 h | 105 |
| 26/10/27 19:34 | 保有中 | xyz:AMD一部 | ショート | 536 | $30.56万 | $570.20 | - | $1,741 | - | 147 |
| 26/10/26 19:37 | 26/10/27 02:18 | xyz:CL | ショート | 33,000 | $336.74万 | $102.04 | $100.82 | $4,942 | 6.7 h | 222 |
| 26/10/26 12:19 | 保有中 | xyz:EWZ一部 | ロング | 4,455.54 | $13.87万 | $31.12 | - | -$4 | - | 76 |
| 26/10/24 18:53 | 26/10/26 02:33 | xyz:CL | ショート | 10,000 | $103.13万 | $103.13 | $102.67 | $3,530 | 31.7 h | 208 |
| 26/10/26 00:05 | 26/10/26 00:07 | xyz:EWZ | ロング | 2,000 | $6.77万 | $33.85 | $34.50 | $1,294 | 2 min | 32 |
| 26/10/25 20:32 | 26/10/26 00:05 | xyz:EWZ | ショート | 23,446.61 | $102.28万 | $43.62 | $40.11 | $8.42万 | 3.5 h | 352 |
| 26/10/24 18:56 | 26/10/24 18:56 | xyz:SP500一部 | ショート | 49.995 | - | - | $7,623 | $1,035 | 0 min | 42 |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。