Wallet de Hyperliquid 0xd05d…816e
0xd05d2e015b9ed6f17f2111cf1ac7ae229155816e
Puesto #59 de 100 · Analizada 30 sept 2026, 12:54 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
43,8Notas
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 7,4
- Tamaño del beneficio
- 5,0
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 6,3
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 7,7
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 17,4
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta693,47 mil US$Cuenta perp 141,11 mil US$
PnL perp (histórico)324 mil US$231 días de historial
PnL 30 días-14,78 mil US$7 días 61,92 mil US$
Rentabilidad 90 días+9,7%30 días -1,3%
CAGR+183%Total +93%
Drawdown máx.54,3%Ahora 27,7% · el más largo 91 días
Sharpe1,45Sortino 1,73
Calmar3,38
Meses positivos50%Semanas 53%
Tasa de acierto (cierres)67%Profit factor 1,40
Tasa de acierto (operaciones completas)68%22 operaciones completas
Mantenimiento mediano18,5 hPromedio 35 h
Órdenes por día3,7Intervalo mediano 1,1 h
Proporción maker66%TWAP 0%
Proporción long11%Liquidaciones 0
Mayor pérdida26,9%del valor de la cuenta
Funding (90 días)-40,55 mil US$
Apalancamiento efectivo2,0×Exposición 1,4 M US$
Rendimiento
0 US$250 mil US$500 mil US$
21 ene 202627 may 202630 sept 2026
0,0%+100,0%
11 feb 20267 jun 202630 sept 2026
-40,0%-20,0%0,0%-54,3% · 13 sept 2026
11 feb 20267 jun 202630 sept 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | -4,5% | -15,4% | +8,9% | +105,7% | +39,9% | -22,2% | +29,4% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días969 US$+9,7%
Últimos 30 días-135 US$-1,3%
Peor drawdown-5426 US$-54,3%
Orden copiada típica5882 US$6% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | 1 | 126,72 mil US$ | 3,93 M US$ | 100% |
| BTC | 8 | 74,84 mil US$ | 33 M US$ | 75% |
| DOGE | 1 | -58,68 mil US$ | 2 M US$ | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | -56,74 mil US$ | 0 US$ | 0% |
| PUMP | 3 | 43,95 mil US$ | 2,4 M US$ | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | -3980 US$ | 0 US$ | 0% |
| xyz:CRCL | 3 | 1848 US$ | 76 mil US$ | 67% |
| xyz:MSTR | 1 | -1165 US$ | 33 mil US$ | 0% |
| PENGU | 1 | 918 US$ | 30 mil US$ | 100% |
| HYPE | 1 | -537 US$ | 20,01 mil US$ | 0% |
| io:ANTH | 2 | 108 US$ | 130 mil US$ | 50% |
| SOL | 2 | -30 US$ | 1,49 M US$ | 50% |
Operaciones completas recientes
Las 25 más recientes de 25| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26, 12:52 | abierta | SOL | Long | 11.483,88 | 1,4 M US$ | 121,88 US$ | - | -490 US$ | - | 72 |
| 30/09/26, 09:55 | 30/09/26, 12:50 | BTC | Short | 101,67 | 8,5 M US$ | 83.600 US$ | 85.400 US$ | -186,76 mil US$ | 2,9 h | 863 |
| 26/09/26, 13:13 | 30/09/26, 10:07 | DOGE | Long | 20.555.618 | 2 M US$ | 0,0973 US$ | 0,0945 US$ | -58,68 mil US$ | 3,9 d | 1505 |
| 30/09/26, 00:55 | 30/09/26, 08:07 | PUMP | Short | 252.507.543 | 1,48 M US$ | 0,005875 US$ | 0,005773 US$ | 25,27 mil US$ | 7,2 h | 1014 |
| 30/09/26, 00:34 | 30/09/26, 02:35 | BTC | Short | 95,7648 | 8 M US$ | 83.538 US$ | 83.306 US$ | 19,56 mil US$ | 2 h | 611 |
| 30/09/26, 00:11 | 30/09/26, 00:32 | PUMP | Short | 19.880.200 | 116,56 mil US$ | 0,005863 US$ | 0,005799 US$ | 1252 US$ | 21 min | 99 |
| 28/09/26, 03:19 | 29/09/26, 08:53 | PUMP | Short | 156.097.560 | 800,11 mil US$ | 0,005126 US$ | 0,005012 US$ | 17,43 mil US$ | 29,6 h | 690 |
| 24/09/26, 13:45 | 28/09/26, 05:23 | BTC | Short | 95,2059 | 8 M US$ | 84.038 US$ | 83.199 US$ | 76,38 mil US$ | 3,7 d | 468 |
| 24/09/26, 09:58 | 24/09/26, 13:43 | HYPE | Short | 221,62 | 20,01 mil US$ | 90,28 US$ | 92,66 US$ | -537 US$ | 3,8 h | 14 |
| 24/09/26, 09:56 | 24/09/26, 13:38 | xyz:MSTR | Short | 209,23 | 33 mil US$ | 157,72 US$ | 163,21 US$ | -1165 US$ | 3,7 h | 48 |
| 24/09/26, 09:57 | 24/09/26, 13:38 | xyz:CRCL | Short | 287,54 | 26 mil US$ | 90,42 US$ | 93,53 US$ | -895 US$ | 3,7 h | 22 |
| 22/09/26, 22:54 | 24/09/26, 12:32 | PENGU | Short | 2.977.371 | 30 mil US$ | 0,0101 US$ | 0,009765 US$ | 918 US$ | 37,6 h | 112 |
| 21/09/26, 08:38 | 24/09/26, 12:09 | SOL | Short | 788,48 | 90 mil US$ | 114,14 US$ | 113,50 US$ | 460 US$ | 3,1 d | 46 |
| 21/09/26, 09:53 | 24/09/26, 09:31 | BTC | Short | 58,5052 | 5 M US$ | 85.470 US$ | 83.100 US$ | 136,4 mil US$ | 3 d | 185 |
| 21/09/26, 12:51 | 23/09/26, 14:08 | io:ANTH | Long | 23,117 | 50 mil US$ | 2163 US$ | 2169 US$ | 134 US$ | 2,1 d | 292 |
| 14/09/26, 14:24 | 21/09/26, 10:14 | xyz:CL | Short | 40.724,63 | 3,93 M US$ | 96,61 US$ | 93,49 US$ | 126,72 mil US$ | 6,8 d | 696 |
| 21/09/26, 08:32 | 21/09/26, 09:33 | BTC | Short | 12,1212 | 1 M US$ | 82.500 US$ | 84.927 US$ | -29,95 mil US$ | 1 h | 46 |
| 17/09/26, 12:06 | 18/09/26, 11:52 | io:ANTH | Long | 36,987 | 80 mil US$ | 2163 US$ | 2162 US$ | -26 US$ | 23,8 h | 375 |
| 15/09/26, 23:12 | 18/09/26, 09:56 | BTC | Long | 13,1801 | 999,67 mil US$ | 75.847 US$ | 78.158 US$ | 29,99 mil US$ | 2,4 d | 135 |
| 16/09/26, 14:17 | 17/09/26, 12:23 | xyz:CRCL | Long | 250,23 | 20 mil US$ | 79,93 US$ | 83,76 US$ | 957 US$ | 22,1 h | 13 |
| 15/09/26, 14:49 | 15/09/26, 17:35 | BTC | Long | 5,284 | 400 mil US$ | 75.700 US$ | 77.200 US$ | 7839 US$ | 2,8 h | 16 |
| 14/09/26, 22:50 | 15/09/26, 13:39 | xyz:CRCL | Short | 313,47 | 30 mil US$ | 95,70 US$ | 90,00 US$ | 1786 US$ | 14,8 h | 17 |
| 13/09/26, 23:36 | 14/09/26, 14:13 | BTC | Long | 14,3274 | 1,1 M US$ | 76.771 US$ | 78.300 US$ | 21,39 mil US$ | 14,6 h | 155 |
| 14/09/26, 10:38 | 14/09/26, 11:19 | xyz:GOOGLparcial | Long | 1169,07 | - | - | 338,04 US$ | -3980 US$ | 41 min | 99 |
| 13/09/26, 23:35 | 13/09/26, 23:47 | xyz:BRENTOILparcial | Short | 27.213,72 | - | - | 103,08 US$ | -56,74 mil US$ | 11 min | 1298 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.