Wallet de Hyperliquid 0x2043…e79d
0x20438cfdd36d75e185d6601697eb1973f4aee79d
Puesto #57 de 100 · Analizada 28 sept 2026, 16:21 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
45,0Notas
- Liquidada Una liquidación que costó al menos el 0,5% del valor de la cuenta en ese momento. Las liquidaciones menores no cuentan.
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 10,0
- Tamaño del beneficio
- 5,7
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 2,7
- Historial
- 5,1
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 3,6
- Penalización: Liquidada
- -8,0
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 25,9
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta450,45 mil US$Cuenta perp 215,72 mil US$
PnL perp (histórico)508,24 mil US$187 días de historial
PnL 30 días441,68 mil US$7 días 93,54 mil US$
Rentabilidad 90 días+725,1%30 días +318,7%
CAGR+5136%Total +658%
Drawdown máx.43,2%Ahora 20,6% · el más largo 56 días
Sharpe2,17Sortino 5,26
Calmar118,90
Meses positivos20%Semanas 31%
Tasa de acierto (cierres)49%Profit factor 6,53
Tasa de acierto (operaciones completas)36%14 operaciones completas
Mantenimiento mediano13 hPromedio 2,1 d
Órdenes por día11,8Intervalo mediano 50 s
Proporción maker36%TWAP 0%
Proporción long100%Liquidaciones 1
Mayor pérdida3,5%del valor de la cuenta
Funding (90 días)-17,76 mil US$
Apalancamiento efectivo3,5×Exposición 1,59 M US$
Rendimiento
0 US$200 mil US$400 mil US$600 mil US$
18 mar 202623 jun 202628 sept 2026
0,0%+250,0%+500,0%+750,0%
25 mar 202627 jun 202628 sept 2026
-40,0%-20,0%0,0%-43,2% · 15 sept 2026
25 mar 202627 jun 202628 sept 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | -0,8% | -7,4% | -25,0% | +203,5% | +275,2% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días72,51 mil US$+725,1%
Últimos 30 días31,87 mil US$+318,7%
Peor drawdown-4320 US$-43,2%
Orden copiada típica572 US$2% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | 1 | 265,16 mil US$ | 765,61 mil US$ | 0% |
| NEAR | 4 | 161,92 mil US$ | 863,11 mil US$ | 25% |
| xyz:COIN | 2 | -15,96 mil US$ | 405,47 mil US$ | 50% |
| ETH | 1 | 11,67 mil US$ | 448,4 mil US$ | 100% |
| ENA | 1 | 10,95 mil US$ | 358,1 mil US$ | 0% |
| HYPE | 1 | -10,84 mil US$ | 218,67 mil US$ | 0% |
| XMR | 1 | -9676 US$ | 189,93 mil US$ | 0% |
| UNI | 1 | -9118 US$ | 423,45 mil US$ | 0% |
| PUMP | 1 | 7896 US$ | 137,13 mil US$ | 100% |
| ICP | 2 | 5813 US$ | 86,44 mil US$ | 50% |
| TIA | 1 | -3834 US$ | 93,9 mil US$ | 0% |
| xyz:SKHX | 3 | -1363 US$ | 675,12 mil US$ | 67% |
Operaciones completas recientes
Las 19 más recientes de 19| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/26, 10:32 | 28/09/26, 16:06 | PUMP | Long | 28.371.937 | 137,13 mil US$ | 0,004833 US$ | 0,005114 US$ | 7896 US$ | 5,6 h | 218 |
| 23/09/26, 14:39 | 24/09/26, 22:02 | UNI | Long | 45.188,9 | 423,45 mil US$ | 9,37 US$ | 9,18 US$ | -9118 US$ | 31,4 h | 267 |
| 24/09/26, 21:42 | abierta | ENA | Long | 1.522.386 | 358,1 mil US$ | 0,2352 US$ | - | 10,95 mil US$ | - | 273 |
| 14/09/26, 20:59 | 24/09/26, 08:46 | ETH | Long | 175,91 | 448,4 mil US$ | 2549 US$ | 2598 US$ | 11,67 mil US$ | 9,5 d | 80 |
| 23/09/26, 09:42 | 23/09/26, 16:04 | xyz:SKHX | Long | 252,19 | 344,57 mil US$ | 1366 US$ | 1338 US$ | -7039 US$ | 6,4 h | 126 |
| 22/09/26, 20:02 | 23/09/26, 14:14 | TIA | Long | 186.341,5 | 93,9 mil US$ | 0,5039 US$ | 0,4837 US$ | -3834 US$ | 18,2 h | 105 |
| 14/09/26, 20:17 | abierta | NEAR | Long | 103.201,1 | 386,79 mil US$ | 3,75 US$ | - | 141,81 mil US$ | - | 634 |
| 12/09/26, 15:55 | 13/09/26, 19:42 | NEAR | Long | 64.281,6 | 153,64 mil US$ | 2,39 US$ | 2,33 US$ | -3965 US$ | 27,8 h | 295 |
| 10/09/26, 17:34 | 11/09/26, 03:03 | NEAR | Long | 40.505,5 | 101,67 mil US$ | 2,51 US$ | 2,43 US$ | -3442 US$ | 9,5 h | 196 |
| 03/09/26, 13:45 | 11/09/26, 03:03 | xyz:COIN | Long | 1387,28 | 253,36 mil US$ | 182,63 US$ | 170,80 US$ | -16,51 mil US$ | 7,6 d | 196 |
| 03/09/26, 11:41 | 10/09/26, 16:33 | NEARparcial | Long | 93.641,1 | 221,01 mil US$ | 2,36 US$ | 2,39 US$ | 27,52 mil US$ | 7,2 d | 767 |
| 03/09/26, 21:15 | 10/09/26, 16:18 | HYPEliquidada | Long | 2556,84 | 218,67 mil US$ | 85,52 US$ | 81,97 US$ | -10,84 mil US$ | 6,8 d | 211 |
| 09/09/26, 10:05 | 09/09/26, 21:43 | xyz:SKHX | Long | 92,297 | 126,47 mil US$ | 1370 US$ | 1426 US$ | 5145 US$ | 11,6 h | 56 |
| 08/09/26, 10:56 | 08/09/26, 20:01 | xyz:SKHX | Long | 151,07 | 204,09 mil US$ | 1351 US$ | 1355 US$ | 531 US$ | 9,1 h | 89 |
| 08/09/26, 14:01 | 08/09/26, 20:00 | ICP | Long | 3934 | 11,87 mil US$ | 3,02 US$ | 2,91 US$ | -421 US$ | 6 h | 49 |
| 06/09/26, 17:03 | 08/09/26, 13:44 | ICPparcial | Long | 25.579,6 | 74,58 mil US$ | 2,92 US$ | 2,96 US$ | 6234 US$ | 44,7 h | 248 |
| 07/09/26, 08:36 | 07/09/26, 22:57 | XMR | Long | 352,28 | 189,93 mil US$ | 539,15 US$ | 512,09 US$ | -9676 US$ | 14,4 h | 325 |
| 05/09/26, 15:11 | abierta | ZECparcial | Long | 587,22 | 765,61 mil US$ | 1304 US$ | - | 265,16 mil US$ | - | 748 |
| 03/09/26, 13:41 | 03/09/26, 13:44 | xyz:COIN | Long | 809,84 | 152,11 mil US$ | 187,83 US$ | 188,52 US$ | 546 US$ | 3 min | 68 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.