Wallet de Hyperliquid 0x0c44…0ed4
0x0c44471cc8516125ead11e09446302ae20540ed4
Puesto #23 de 100 · Analizada 5 oct 2026, 12:44 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
58,3Notas
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 10,0
- Tamaño del beneficio
- 6,8
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 7,8
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 7,6
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 26,2
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta755,66 mil US$Cuenta perp 755,66 mil US$
PnL perp (histórico)1,08 M US$285 días de historial
PnL 30 días103,69 mil US$7 días 107,96 mil US$
Rentabilidad 90 días+195,4%30 días +17,1%
CAGR+1518%Total +776%
Drawdown máx.88,3%Ahora 26,3% · el más largo 84 días
Sharpe2,24Sortino 3,07
Calmar17,19
Meses positivos56%Semanas 43%
Tasa de acierto (cierres)59%Profit factor 0,70
Tasa de acierto (operaciones completas)57%14 operaciones completas
Mantenimiento mediano34,4 hPromedio 36 h
Órdenes por día12,2Intervalo mediano 50 s
Proporción maker42%TWAP 0%
Proporción long81%Liquidaciones 0
Mayor pérdida3,0%del valor de la cuenta
Funding (90 días)-76,56 mil US$
Apalancamiento efectivo10,8×Exposición 8,15 M US$
Rendimiento
0 US$500 mil US$1 M US$
1 may 202419 jul 20255 oct 2026
0,0%+500,0%+1000%
24 dic 202516 may 20265 oct 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-88,3% · 29 jul 2026
24 dic 202516 may 20265 oct 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,4% | |||||||||||
| 2026 | +63,8% | -29,4% | +91,3% | -7,0% | +95,0% | -35,0% | -65,4% | +220,0% | +173,0% | +13,1% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días19,54 mil US$+195,4%
Últimos 30 días1711 US$+17,1%
Peor drawdown-8833 US$-88,3%
Orden copiada típica1079 US$1% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | -92,04 mil US$ | 4,56 M US$ | 0% |
| ETH | 2 | 71,37 mil US$ | 5,1 M US$ | 50% |
| BTC | 8 | -61,28 mil US$ | 10,03 M US$ | 38% |
| ZEC | 5 | 13,4 mil US$ | 1,2 M US$ | 60% |
| xyz:MU | 3 | -964 US$ | 25,97 mil US$ | 33% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | 16 US$ | 0 US$ | 100% |
| xyz:CBRS | 1 | -0 US$ | 76,5 mil US$ | 0% |
Operaciones completas recientes
Las 22 más recientes de 22| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26, 14:19 | abierta | xyz:CBRSparcial | Long | 448,06 | 76,5 mil US$ | 170,73 US$ | - | -0 US$ | - | 3 |
| 30/09/26, 13:03 | abierta | BTC | Long | 30,1 | 2,61 M US$ | 86.600 US$ | - | -558 US$ | - | 136 |
| 18/09/26, 19:32 | 21/09/26, 17:00 | BTC | Long | 1 | 83,22 mil US$ | 83.224 US$ | 85.986 US$ | 2723 US$ | 2,9 d | 20 |
| 18/09/26, 14:03 | 18/09/26, 20:34 | ZEC | Long | 538,6 | 795,56 mil US$ | 1477 US$ | 1485 US$ | 3848 US$ | 6,5 h | 248 |
| 18/09/26, 19:16 | abierta | ETH | Long | 1500 | 4,08 M US$ | 2721 US$ | - | 47,59 mil US$ | - | 641 |
| 14/09/26, 17:56 | 18/09/26, 17:32 | ETH | Long | 400,03 | 1,01 M US$ | 2533 US$ | 2594 US$ | 23,78 mil US$ | 4 d | 142 |
| 14/09/26, 18:10 | 18/09/26, 16:48 | BTC | Long | 10 | 781,05 mil US$ | 78.105 US$ | 80.905 US$ | 27,46 mil US$ | 3,9 d | 90 |
| 14/09/26, 17:51 | 16/09/26, 15:46 | ZEC | Long | 100 | 114,77 mil US$ | 1148 US$ | 1251 US$ | 10,24 mil US$ | 45,9 h | 45 |
| 13/09/26, 07:36 | 14/09/26, 18:10 | BTC | Short | 10 | 767,04 mil US$ | 76.704 US$ | 78.933 US$ | -22,67 mil US$ | 34,6 h | 231 |
| 13/09/26, 07:32 | 14/09/26, 17:52 | xyz:MU | Short | 15 | 14,19 mil US$ | 946,30 US$ | 927,50 US$ | 280 US$ | 34,3 h | 4 |
| 13/09/26, 07:37 | 14/09/26, 17:51 | ZEC | Short | 70 | 77,67 mil US$ | 1110 US$ | 1152 US$ | -2989 US$ | 34,2 h | 91 |
| 13/09/26, 20:32 | abierta | HYPE | Short | 30.000 | 2,52 M US$ | 83,94 US$ | - | -400 US$ | - | 644 |
| 08/09/26, 13:02 | 13/09/26, 07:38 | HYPEparcial | Long | 25.000 | 2,04 M US$ | 81,68 US$ | 79,87 US$ | -91,64 mil US$ | 4,8 d | 838 |
| 11/09/26, 12:37 | 13/09/26, 07:32 | xyz:MU | Long | 11,815 | 11,77 mil US$ | 996,50 US$ | 956,76 US$ | -471 US$ | 42,9 h | 8 |
| 11/09/26, 15:00 | 13/09/26, 07:32 | BTC | Long | 15 | 1,17 M US$ | 78.063 US$ | 77.084 US$ | -15,45 mil US$ | 40,5 h | 152 |
| 11/09/26, 12:37 | 11/09/26, 14:07 | BTC | Long | 47,2941 | 3,7 M US$ | 78.208 US$ | 78.536 US$ | 19,85 mil US$ | 1,5 h | 621 |
| 11/09/26, 12:38 | 11/09/26, 13:53 | ZEC | Long | 175 | 205,82 mil US$ | 1176 US$ | 1194 US$ | 2994 US$ | 1,3 h | 88 |
| 11/09/26, 12:42 | 11/09/26, 12:42 | xyz:BRENTOILparcial | Long | 0 | - | - | 101,01 US$ | 16 US$ | 0 min | 1 |
| 11/09/26, 12:08 | 11/09/26, 12:38 | ZEC | Short | 10 | 10,92 mil US$ | 1092 US$ | 1161 US$ | -696 US$ | 30 min | 12 |
| 11/09/26, 12:37 | 11/09/26, 12:37 | xyz:MUparcial | Short | 8,765 | - | - | 996,31 US$ | -773 US$ | 0 min | 8 |
| 11/09/26, 11:16 | 11/09/26, 12:37 | BTC | Short | 12 | 921,85 mil US$ | 76.821 US$ | 77.516 US$ | -8830 US$ | 1,3 h | 58 |
| 10/09/26, 12:05 | 11/09/26, 11:16 | BTCparcial | Long | 21,635 | - | - | 77.114 US$ | -63,8 mil US$ | 23,2 h | 99 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.