مجمّع عقود الأسهم الدائمة
كل عقود الأسهم الدائمة في تصنيف واحد.
السعر المباشر واتجاه 24 ساعة/7 أيام والقيمة السوقية ونسبة P/E ونسبة P/S للأسهم المرمّزة وصناديق ETF والسلع — مجمّعة عبر Hyperliquid وBybit وBinance وكل منصّة تدرجها.
الأسواق المباشرة5106عبر 33 منصّة
نظرة عامة على السوق
25.1 مليار US$التغطية: 4002/5106 سوقًاالحجم المبلّغ عنه من المنصات: 35.3 مليار US$
حجم 24 ساعة
588
الأسهم
مراجحة التمويل الآن →
NBIS+0.031% / 1h≈ 275% APRلونغ Deribit · شورت Hyperliquid HIP-3OKLO+0.022% / 1h≈ 192% APRلونغ XT.com · شورت Binance
الفارق الإجمالي، قبل الرسوم والانزلاق السعري ومخاطر التنفيذ
التمويل →الأكثر تحركًا خلال 24 ساعة
تصنيف الأصول
أفضل العقود الدائمة على الأسهم المرمّزة حسب حجم السوق
96 أصل · 846 سوق مباشر
إجمالي القيمة السوقية6.6 ترليون US$2.3 مليار US$ فائدة مفتوحة للعقود الدائمة
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية▼ | P/E | P/S | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة | آخر 7 أيام | المنصّات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETFVOO · ETF · 1.7 ترليون US$ | $716.92 | ▲ 0.54% | ▲ 1.79% | 1.7 ترليون US$ | 25.2 | — | 427.6 ألف US$ | 54.6 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETFIVV · ETF · 906.8 مليار US$ | $780.80 | ▲ 0.64% | ▲ 1.86% | 906.8 مليار US$ | 25.0 | — | 125.7 ألف US$ | 2.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TrustSPY · ETF · 830.6 مليار US$ | $780.29 | ▲ 0.67% | ▲ 1.88% | 830.6 مليار US$ | 24.8 | — | 109 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 4 | Invesco QQQ TrustQQQ · ETF · 542.4 مليار US$ | $760.66 | ▲ 0.46% | ▲ 3.14% | 542.4 مليار US$ | 29.1 | — | 206 مليون US$ | 180.7 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 5 | Vanguard Morningstar Growth ETFVUG · ETF · 412.4 مليار US$ | $92.65 | ▲ 0.63% | ▲ 2.89% | 412.4 مليار US$ | 31.6 | — | 68.2 ألف US$ | 91.7 ألف US$ | 1MEXC | |
| 6 | iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA · ETF · 184 مليار US$ | $96.87 | ▲ 0.32% | ▼ 0.51% | 184 مليار US$ | 17.0 | — | 9 آلاف US$ | 3.6 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM · ETF · 161.9 مليار US$ | $92.25 | ▲ 0.63% | ▲ 1.9% | 161.9 مليار US$ | 24.8 | — | 151.9 ألف US$ | 2.3 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 8 | Vanguard Information Technology ETFVGT · ETF · 151.6 مليار US$ | $130.01 | ▲ 0.46% | ▲ 3.75% | 151.6 مليار US$ | 34.7 | — | 79.4 ألف US$ | 102.8 ألف US$ | 1MEXC | |
| 9 | SPDR Gold SharesGLD · ETF · 134.8 مليار US$ | $381.51 | ▲ 0.7% | ▲ 1.14% | 134.8 مليار US$ | — | — | 1.5 مليون US$ | 477.1 ألف US$ | 5Gate.io, Helix (Injective), Kraken | |
| 10 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG · ETF · 132.9 مليار US$ | $94.52 | ▲ 0.22% | ▼ 0.33% | 132.9 مليار US$ | 120 | — | 121.9 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 11 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK · ETF · 132.1 مليار US$ | $202.39 | ▲ 0.53% | ▲ 3.84% | 132.1 مليار US$ | 33.3 | — | 903.2 ألف US$ | 186.5 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 12 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · 95.9 مليار US$ | $100.50 | ▲ 0% | ▼ 0.21% | 95.9 مليار US$ | — | — | 37.1 ألف US$ | 5.4 ألف US$ | 1Bitget | |
| 13 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · 80.9 مليار US$ | $48.36 | ▼ 0.14% | ▲ 2.71% | 80.9 مليار US$ | — | — | 1.1 مليون US$ | 966.1 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 14 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · 79.7 مليار US$ | $634.32 | ▼ 0.33% | ▲ 5.3% | 79.7 مليار US$ | 33.9 | — | 47.8 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 15 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · 77.4 مليار US$ | $281.78 | ▼ 0.37% | ▲ 0.82% | 77.4 مليار US$ | 16.7 | — | 6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 16 | iShares Gold TrustIAU · ETF · 61.9 مليار US$ | $78.54 | ▲ 0.58% | ▲ 1% | 61.9 مليار US$ | — | — | 34.1 ألف US$ | 84 US$ | 1Gate.io | |
| 17 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · ETF · 54.9 مليار US$ | $54.29 | ▲ 0.24% | ▼ 0.33% | 54.9 مليار US$ | 15.4 | — | 146.5 ألف US$ | 8.7 ألف US$ | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 18 | iShares Semiconductor ETFSOXX · ETF · 52.2 مليار US$ | $590.67 | ▼ 0.01% | ▲ 5.11% | 52.2 مليار US$ | 34.7 | — | 6.6 مليون US$ | 1 مليون US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 19 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · 51.7 مليار US$ | $84.50 | ▲ 1.72% | ▲ 9.75% | 51.7 مليار US$ | 34.4 | — | 58.3 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 20 | Direxion Daily Semi Bull 3XSOXL · ETF · 45.3 مليار US$ | $164.84 | ▲ 1.59% | ▲ 17.28% | 45.3 مليار US$ | 37.1 | — | 485.5 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 21 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA · ETF · 43.3 مليار US$ | $515.01 | ▲ 0.48% | ▲ 0.11% | 43.3 مليار US$ | 20.9 | — | 138 ألف US$ | 5.7 ألف US$ | 1Bitget | |
| 22 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV · ETF · 43 مليار US$ | $167.39 | ▼ 0.1% | ▼ 2.37% | 43 مليار US$ | 29.8 | — | 377.6 ألف US$ | 122.8 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 23 | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFJEPQ · ETF · 42.8 مليار US$ | $61.12 | ▲ 0.1% | ▲ 0.23% | 42.8 مليار US$ | 28.2 | — | 5.9 ألف US$ | 4.2 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 24 | Energy Select Sector SPDRXLE · ETF · 42.2 مليار US$ | $63.88 | ▲ 0.65% | ▲ 2.84% | 42.2 مليار US$ | 17.4 | — | 24.9 مليون US$ | 2 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 25 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT · ETF · 39.1 مليار US$ | $77.36 | ▲ 0.53% | ▼ 1.4% | 39.1 مليار US$ | — | — | 5.8 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 10BingX, Bitget, BloFin | |
| 26 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · 31.9 مليار US$ | $68.54 | ▼ 0.39% | ▲ 1.87% | 31.9 مليار US$ | 14.7 | — | 1.7 ألف US$ | 178 US$ | 1Gate.io | |
| 27 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · 31.9 مليار US$ | $102.41 | ▲ 0.36% | ▼ 0.27% | 31.9 مليار US$ | 30.8 | — | 9.8 ألف US$ | 406 US$ | 1Gate.io | |
| 28 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · 31.5 مليار US$ | $172.36 | ▲ 0.87% | ▲ 1.66% | 31.5 مليار US$ | 27.6 | — | 107.8 ألف US$ | 91.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 29 | iShares Silver TrustSLV · ETF · 29.8 مليار US$ | $55.46 | ▲ 0.62% | ▲ 0.95% | 29.8 مليار US$ | — | — | 84 ألف US$ | 3.6 ألف US$ | 2Gate.io, Vest | |
| 30 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · 27.1 مليار US$ | $88.43 | ▲ 0.9% | ▲ 0.36% | 27.1 مليار US$ | 11.3 | — | 37 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 31 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · 23.5 مليار US$ | $99.69 | ▲ 0.32% | ▲ 2.88% | 23.5 مليار US$ | 15.6 | — | 13.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 32 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU · ETF · 21.3 مليار US$ | $41.11 | ▲ 2.53% | ▲ 4.41% | 21.3 مليار US$ | 18.4 | — | 1.2 مليون US$ | 253 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 33 | Samsung KODEX 200 ETFKODEX200 · ETF · 18.6 مليار US$ | $82.08 | ▼ 1.17% | ▼ 2.12% | 18.6 مليار US$ | — | — | 33.8 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 11Binance, Bitunix, Bybit | |
| 34 | United States Oil Fund, LPUSO · ETF · 17.3 مليار US$ | $143.62 | ▲ 0.52% | ▼ 3.51% | 17.3 مليار US$ | 43.6 | — | 12.5 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 5BingX, LBank, MEXC | |
| 35 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV · ETF · 15.6 مليار US$ | $111.43 | ▲ 1.56% | ▲ 5.69% | 15.6 مليار US$ | 33.3 | — | 136.6 ألف US$ | 102.5 ألف US$ | 2Hyperliquid HIP-3, MEXC | |
| 36 | iShares MSCI South Korea ETFEWY · ETF · 14.2 مليار US$ | $187.49 | ▼ 2.06% | ▲ 2.15% | 14.2 مليار US$ | 10.7 | — | 77.6 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 24Aster, Binance, Bitget | |
| 37 | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP · ETF · 13.1 مليار US$ | $81.49 | ▲ 0.87% | ▼ 0.65% | 13.1 مليار US$ | 24.2 | — | 91.9 ألف US$ | 18.8 ألف US$ | 2BingX, Bybit | |
| 38 | iShares MSCI Taiwan ETFEWT · ETF · 12.7 مليار US$ | $117.91 | ▼ 0.03% | ▲ 3.33% | 12.7 مليار US$ | 29.4 | — | 5.2 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 39 | ProShares - Ultra QQQQLD · ETF · 12.3 مليار US$ | $100.94 | ▲ 1.23% | ▲ 6.54% | 12.3 مليار US$ | 29.6 | — | 218.5 ألف US$ | 536 ألف US$ | 3Bitget, Gate.io, LBank | |
| 40 | iShares Biotechnology ETFIBB · ETF · 10 مليار US$ | $203.12 | ▼ 2.34% | ▼ 3.61% | 10 مليار US$ | 25.8 | — | 206 ألف US$ | 102.9 ألف US$ | 3Bitget, Gate.io, MEXC | |
| 41 | iShares MSCI India ETFINDA · ETF · 9.2 مليار US$ | $47.02 | ▲ 0.5% | ▼ 0.61% | 9.2 مليار US$ | 21.4 | — | 348 ألف US$ | 103 ألف US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 42 | iShares MSCI Brazil ETFEWZ · ETF · 8.6 مليار US$ | $43.14 | ▼ 0.12% | ▲ 18.56% | 8.6 مليار US$ | 12.6 | — | 33.7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 43 | ARK Innovation ETFARKK · ETF · 8.3 مليار US$ | $90.93 | ▼ 2.11% | ▲ 1.76% | 8.3 مليار US$ | 59.5 | — | 305.4 ألف US$ | 274.3 ألف US$ | 3BingX, Bybit, MEXC | |
| 44 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI · ETF · 7.9 مليار US$ | $151.23 | ▼ 3.2% | ▼ 3.46% | 7.9 مليار US$ | — | — | 8.3 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 45 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SharesSPXL · ETF · 7.7 مليار US$ | $301.79 | ▲ 1.94% | ▲ 5.48% | 7.7 مليار US$ | 25.8 | — | 139 ألف US$ | 131.5 ألف US$ | 2BingX, Bybit | |
| 46 | CSOP SK hynix Daily Max (2x) Leveraged ProductCSOPSK · ETF · 5.5 مليار US$ | $4.87 | ▼ 6.99% | ▼ 6.33% | 5.5 مليار US$ | — | — | 61.9 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 12Binance, BloFin, Bybit | |
| 47 | Global X - Silver Miners ETFSIL · ETF · 5 مليار US$ | $85.92 | ▲ 0.63% | ▼ 0.34% | 5 مليار US$ | 16.3 | — | - | - | 1Vest | |
| 48 | KraneShares CSI China Internet ETFKWEB · ETF · 4.9 مليار US$ | $24.65 | ▼ 0.46% | ▼ 0.87% | 4.9 مليار US$ | 12.8 | — | 487.9 ألف US$ | 160.1 ألف US$ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 49 | Direxion Daily TSLA Bull 2X SharesTSLL · ETF · 4.8 مليار US$ | $10.30 | ▲ 0.98% | ▲ 12.68% | 4.8 مليار US$ | 69.1 | — | 31.2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 50 | Global X - Uranium ETFURA · ETF · 4.2 مليار US$ | $41.79 | ▲ 5.42% | ▲ 5.58% | 4.2 مليار US$ | 24.0 | — | - | - | 1gTrade (Gains) | |
| 51 | Global X - Defense Tech ETFSHLD · ETF · 4.1 مليار US$ | $60.05 | ▼ 0.83% | ▼ 1.5% | 4.1 مليار US$ | 26.7 | — | 8.2 مليون US$ | 303.9 ألف US$ | 8BingX, Bitunix, Gate.io | |
| 52 | Roundhill Magnificent Seven ETFMAGS · ETF · 4 مليار US$ | $73.93 | ▲ 0.59% | ▲ 3.38% | 4 مليار US$ | — | — | 1.3 مليون US$ | 423.6 ألف US$ | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 53 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETFNVDL · ETF · 3.8 مليار US$ | $40.45 | ▲ 0.87% | ▲ 9.81% | 3.8 مليار US$ | — | — | 13.6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 54 | Global X - Robotics & Artificial Intelligence ETFBOTZ · ETF · 3.4 مليار US$ | $36.11 | ▲ 0.03% | ▲ 3.07% | 3.4 مليار US$ | 34.3 | — | 11.3 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 55 | ProShares Bitcoin ETFBITO · ETF · 2.3 مليار US$ | $11.45 | ▲ 0.09% | ▲ 2.51% | 2.3 مليار US$ | — | — | 47.4 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 56 | Roundhill Memory ETFDRAM · ETF · 2.2 مليار US$ | $59.82 | ▼ 2.62% | ▲ 0.59% | 2.2 مليار US$ | 12.1 | — | 194.9 مليون US$ | 166 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 57 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX · ETF · 2.2 مليار US$ | $15.27 | ▼ 3.22% | ▼ 5.06% | 2.2 مليار US$ | — | — | 66.3 مليون US$ | 242.7 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 58 | Direxion Daily MU Bull 2X ETFMUU · ETF · 1.9 مليار US$ | $35.21 | ▼ 3.38% | ▼ 2.14% | 1.9 مليار US$ | 25.8 | — | 21.1 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 59 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF · ETF · 1.9 مليار US$ | $25.37 | ▲ 1.61% | ▼ 3.38% | 1.9 مليار US$ | — | — | 20.3 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 13Binance, Bitget, Bitunix | |
| 60 | Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORU · ETF · 1.6 مليار US$ | $21.35 | ▼ 7.77% | ▲ 2.99% | 1.6 مليار US$ | 11.0 | — | 188 مليون US$ | 463.9 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 61 | ProShares UltraPro Short QQQSQQQ · ETF · 1.4 مليار US$ | $31.78 | ▼ 1.64% | ▼ 8.93% | 1.4 مليار US$ | — | — | 18.3 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 62 | Fundrise Innovation Fund, LLCVCX · ETF · 1.3 مليار US$ | $29.43 | ▼ 1.21% | ▲ 4.51% | 1.3 مليار US$ | 3.8 | 125 | 155.4 ألف US$ | 2.5 ألف US$ | 2BingX, Gate.io | |
| 63 | Sprott Uranium Miners ETFURNM · ETF · 1.2 مليار US$ | $50.53 | ▲ 5.64% | ▲ 5.64% | 1.2 مليار US$ | 21.9 | — | 46.7 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 64 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ · ETF · 959.7 مليون US$ | $31.74 | ▼ 3.36% | ▲ 5.34% | 959.7 مليون US$ | 3.0 | 538 | 133.1 ألف US$ | 221.6 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 65 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETFGGLL · ETF · 902.6 مليون US$ | $101.82 | ▲ 0.57% | ▲ 2.66% | 902.6 مليون US$ | 17.1 | — | 2 مليون US$ | 251.8 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 66 | iShares MSCI Hong Kong ETFEWH · ETF · 872 مليون US$ | $21.81 | ▼ 0.69% | ▼ 3.53% | 872 مليون US$ | 12.8 | — | 85.6 ألف US$ | 4.6 ألف US$ | 1Bitget | |
| 67 | Direxion Daily MSFT Bull 2X SharesMSFU · ETF · 796.1 مليون US$ | $41.80 | ▲ 2.04% | ▲ 8.41% | 796.1 مليون US$ | 30.7 | — | 1.8 مليون US$ | 404.2 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 68 | Direxion Daily META Bull 2X ETFMETU · ETF · 688 مليون US$ | $31.82 | ▼ 0.27% | ▲ 6.85% | 688 مليون US$ | 28.5 | — | 127.5 ألف US$ | 12.9 ألف US$ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 69 | Robostrategy, Inc.BOT · ETF · 628.3 مليون US$ | $31.02 | ▼ 3.4% | ▲ 14.41% | 628.3 مليون US$ | — | — | 57.6 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 70 | Aries I Acquisition CorporationRAM · ETF · 516.9 مليون US$ | $13.38 | ▼ 6.95% | ▼ 1.56% | 516.9 مليون US$ | — | — | 17.1 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 16Binance, Bitget, Bitunix | |
| 71 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETFMVLL · ETF · 489.7 مليون US$ | $42.05 | ▲ 11.6% | ▲ 28.69% | 489.7 مليون US$ | — | — | 19.1 مليون US$ | 117.2 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 72 | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETFEUV · ETF · 469 مليون US$ | $27.19 | ▲ 0.63% | ▲ 10.09% | 469 مليون US$ | 51.6 | — | 234.6 ألف US$ | 89.4 ألف US$ | 1Bitget | |
| 73 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETFINTW · ETF · 404.8 مليون US$ | $27.62 | ▼ 4.14% | ▼ 4.44% | 404.8 مليون US$ | — | — | 64.8 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 74 | ProShares - UltraShort 20+ Year TreasuryTBT · ETF · 400.9 مليون US$ | $42.85 | ▼ 0.56% | ▲ 2.82% | 400.9 مليون US$ | — | — | 17.2 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 75 | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETFSPCH · ETF · 400.5 مليون US$ | $12.92 | ▲ 1.33% | ▲ 37.93% | 400.5 مليون US$ | — | — | 1.5 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 76 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X SharesDFEN · ETF · 383.3 مليون US$ | $47.39 | ▲ 1.83% | ▼ 1.89% | 383.3 مليون US$ | 32.4 | — | 445.2 ألف US$ | 25 ألف US$ | 1Bitget | |
| 77 | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETFAMZU · ETF · 326.6 مليون US$ | $36.09 | ▲ 2.94% | ▲ 7.15% | 326.6 مليون US$ | 20.6 | — | 8.2 مليون US$ | 181.6 ألف US$ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 78 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA · ETF · 291.9 مليون US$ | $45.83 | ▲ 0.3% | ▼ 3.01% | 291.9 مليون US$ | — | — | 11.3 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 79 | Direxion Daily AAPL Bull 2X SharesAAPU · ETF · 214.6 مليون US$ | $44.36 | ▲ 0.17% | ▼ 3.31% | 214.6 مليون US$ | 39.6 | — | 2.9 مليون US$ | 112.6 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 80 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFCONL · ETF · 207.9 مليون US$ | $5.69 | ▲ 2.41% | ▼ 2.14% | 207.9 مليون US$ | — | — | 596.2 ألف US$ | 363.3 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 81 | Roundhill Photonics & Optics ETFLYTE · ETF · 195.2 مليون US$ | $26.74 | ▲ 3.18% | ▲ 12.53% | 195.2 مليون US$ | 57.8 | — | 13.3 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 82 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFSKUU · ETF · 190.4 مليون US$ | $27.97 | ▼ 13.56% | ▼ 1.81% | 190.4 مليون US$ | — | — | 27.7 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 83 | CSOP Samsung Electronics Daily Max (2x) Leveraged ProductCSOPSAM · ETF · 149.1 مليون US$ | $9.99 | ▼ 5.27% | ▼ 0.84% | 149.1 مليون US$ | — | — | 19.8 مليون US$ | 944.3 ألف US$ | 12Binance, BloFin, Bybit | |
| 84 | Breakwave Tanker Shipping ETFBWET · ETF · 126.6 مليون US$ | $942.16 | ▲ 6.6% | ▲ 29.97% | 126.6 مليون US$ | 21.3 | — | 6.3 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 85 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY · ETF · 96.1 مليون US$ | $16.04 | ▼ 3.89% | ▼ 6.09% | 96.1 مليون US$ | — | — | 8.7 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 86 | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETFSSPC · ETF · 95.4 مليون US$ | $6.58 | ▼ 3.53% | ▼ 32.69% | 95.4 مليون US$ | — | — | 383.2 ألف US$ | 363.1 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 87 | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETFMSTU · ETF · 94.6 مليون US$ | $45.91 | ▲ 0.33% | ▲ 9.01% | 94.6 مليون US$ | 57.5 | — | 3.8 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 88 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SharesSOXS · ETF · 94.3 مليون US$ | $29.56 | ▼ 1.57% | ▼ 15.32% | 94.3 مليون US$ | — | — | 62.5 مليون US$ | 226.1 مليون US$ | 16Binance, Bitget, Bitunix | |
| 89 | Daily Target 2X Long MSTR ETFMSTX · ETF · 65.8 مليون US$ | $21.11 | ▼ 0.43% | ▲ 8.04% | 65.8 مليون US$ | — | — | 5.9 ألف US$ | - | 1BingX | |
| 90 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · 60 مليون US$ | $24.43 | ▲ 4.15% | ▲ 3.4% | 60 مليون US$ | — | — | 827.8 ألف US$ | 329.7 ألف US$ | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 91 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFKSTR · ETF · 51.9 مليون US$ | $22.33 | ▼ 0.36% | ▼ 1.64% | 51.9 مليون US$ | 43.5 | — | 4.6 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 92 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFNVD · ETF · 42.2 مليون US$ | $3.28 | ▼ 0.76% | ▼ 9% | 42.2 مليون US$ | — | — | 176.4 ألف US$ | 101.7 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 93 | T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETFCRCD · ETF · 9.9 مليون US$ | $2.13 | ▼ 3.39% | ▲ 2.64% | 9.9 مليون US$ | — | — | 602 US$ | - | 1BingX | |
| 94 | Tema Memory ETFDISK · ETF · 9.1 مليون US$ | $37.99 | ▼ 4.13% | ▼ 0.94% | 9.1 مليون US$ | 12.7 | — | 2.4 ألف US$ | 5.8 ألف US$ | 1Bitget | |
| 95 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFSKDD · ETF · 8.8 مليون US$ | $6.96 | ▲ 13.59% | ▼ 1.85% | 8.8 مليون US$ | — | — | 11.2 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 96 | Tradr 2X Long LITE Daily ETFLITX · ETF · 1.3 مليون US$ | $45.75 | ▲ 3.75% | ▲ 44% | 1.3 مليون US$ | — | — | 1.3 ألف US$ | - | 1BingX |
أعمق دفاتر الأوامر
6أعلى حجم
6الفائدة المفتوحة · الأعلى ارتفاعًا 24س
6WDC · Western Digital Corporation+48.8% · 51 مليون US$CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc.+23.3% · 18.6 مليون US$BB · BlackBerry Limited+23.3% · 21.9 مليون US$PENG · Penguin Solutions, Inc.+21.5% · 60.6 مليون US$CIEN · Ciena Corporation+17.6% · 29.4 مليون US$AMZN · Amazon.com, Inc.+17.4% · 105.1 مليون US$
الفائدة المفتوحة · الأعلى انخفاضًا 24س
6JPM · JPMorgan Chase & Co.-30.4% · 34 مليون US$MINIMAX · MiniMax Group-18.0% · 21.5 مليون US$ASTS · AST SpaceMobile, Inc.-12.0% · 12.9 مليون US$SKHY · SK hynix Inc. (NASDAQ ADR)-10.3% · 604.5 مليون US$TEM · Tempus AI, Inc.-7.8% · 24.8 مليون US$TWLO · Twilio Inc.-6.9% · 20 مليون US$































































































