مجمّع عقود الأسهم الدائمة
كل عقود الأسهم الدائمة في تصنيف واحد.
السعر المباشر واتجاه 24 ساعة/7 أيام والقيمة السوقية ونسبة P/E ونسبة P/S للأسهم المرمّزة وصناديق ETF والسلع — مجمّعة عبر Hyperliquid وBybit وBinance وكل منصّة تدرجها.
الأسواق المباشرة5017عبر 33 منصّة
نظرة عامة على السوق
22.9 مليار US$التغطية: 3937/5017 سوقًاالحجم المبلّغ عنه من المنصات: 34 مليار US$
حجم 24 ساعة
568
الأسهم
مراجحة التمويل الآن →
CXMT+0.028% / 1h≈ 248% APRلونغ Hyperliquid HIP-3 · شورت OKXSAMSUNG+0.025% / 1h≈ 217% APRلونغ Hyperliquid HIP-3 · شورت MEXC
الفارق الإجمالي، قبل الرسوم والانزلاق السعري ومخاطر التنفيذ
التمويل →الأكثر تحركًا خلال 24 ساعة
تصنيف الأصول
أفضل العقود الدائمة على الأسهم المرمّزة حسب حجم السوق
649 أصل · 5017 سوق مباشر
إجمالي القيمة السوقية87.5 ترليون US$19.8 مليار US$ فائدة مفتوحة للعقود الدائمة
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية▲ | P/E | P/S | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة | آخر 7 أيام | المنصّات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Morgan StanleyMS · سهم · 304.1 مليار US$ | $193.12 | ▼ 0.42% | ▼ 6.45% | 304.1 مليار US$ | 15.5 | 2.4 | 576.6 ألف US$ | 121.8 ألف US$ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 502 | Arm Holdings plcARM · سهم · 313.6 مليار US$ | $293.65 | ▲ 3.65% | ▼ 9.05% | 313.6 مليار US$ | 303 | 60.8 | 28.6 مليون US$ | 43 مليون US$ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 503 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · سهم · 316.6 مليار US$ | $387.41 | ▼ 0.94% | ▲ 4.48% | 316.6 مليار US$ | 844 | 27.6 | 8.3 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 504 | GE AerospaceGE · سهم · 329.8 مليار US$ | $319.00 | ▼ 0.11% | ▼ 0.35% | 329.8 مليار US$ | 37.3 | 6.5 | 1.6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 505 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH · سهم · 340.5 مليار US$ | $376.44 | ▼ 0.76% | ▼ 0.69% | 340.5 مليار US$ | 24.1 | 0.8 | 5.6 مليون US$ | 472.4 ألف US$ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 506 | HSBC Holdings plcHSBC · سهم · 346.1 مليار US$ | $101.00 | ▼ 0.45% | ▼ 2.41% | 346.1 مليار US$ | 14.2 | 2.6 | 34.7 ألف US$ | 3.5 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 507 | The Procter & Gamble CompanyPG · سهم · 352.7 مليار US$ | $145.16 | ▼ 0.45% | ▲ 1.56% | 352.7 مليار US$ | 22.0 | 4.1 | 615.5 ألف US$ | 4.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 508 | Dell Technologies Inc.DELL · سهم · 358.5 مليار US$ | $540.61 | ▼ 0.69% | ▼ 6.19% | 358.5 مليار US$ | 30.9 | 2.4 | 33.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 509 | Merck & Co., Inc.MRK · سهم · 368.8 مليار US$ | $150.08 | ▲ 0.4% | ▼ 0.15% | 368.8 مليار US$ | 119 | 5.6 | 3.2 مليون US$ | 629.3 ألف US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 510 | The Coca-Cola CompanyKO · سهم · 373.6 مليار US$ | $87.33 | ▼ 0.39% | ▼ 0.32% | 373.6 مليار US$ | 26.1 | 7.5 | 44.7 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 511 | Caterpillar Inc.CAT · سهم · 380.8 مليار US$ | $831.07 | ▲ 0.82% | ▲ 1.24% | 380.8 مليار US$ | 35.4 | 5.1 | 15.9 مليون US$ | 573.1 ألف US$ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 512 | Bank of America CorporationBAC · سهم · 390 مليار US$ | $55.10 | ▼ 0.92% | ▼ 5.18% | 390 مليار US$ | 12.5 | 2.0 | 5.4 مليون US$ | 453.8 ألف US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 513 | Oracle CorporationORCL · سهم · 397.2 مليار US$ | $137.96 | ▲ 3.99% | ▼ 7.18% | 397.2 مليار US$ | 21.3 | 5.5 | 93.2 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 514 | Vanguard Morningstar Growth ETFVUG · ETF · 400.4 مليار US$ | $89.94 | ▼ 0.11% | ▼ 1.19% | 400.4 مليار US$ | 30.6 | — | 79.3 ألف US$ | 89.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 515 | Lam Research CorporationLRCX · سهم · 405 مليار US$ | $322.65 | ▲ 2.99% | ▲ 7.14% | 405 مليار US$ | 55.9 | 17.4 | 26.7 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 516 | Applied Materials, Inc.AMAT · سهم · 406.5 مليار US$ | $509.40 | ▲ 5.19% | ▲ 10.29% | 406.5 مليار US$ | 43.9 | 13.2 | 18.3 مليون US$ | 154.2 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 517 | Chevron CorporationCVX · سهم · 407.1 مليار US$ | $205.03 | ▼ 0.96% | ▲ 0.35% | 407.1 مليار US$ | 19.5 | 2.0 | 639.9 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 518 | Costco Wholesale CorporationCOST · سهم · 410 مليار US$ | $924.39 | ▲ 0.18% | ▲ 2.91% | 410 مليار US$ | 33.5 | 1.4 | 62.6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 519 | Cisco Systems, Inc.CSCO · سهم · 421.5 مليار US$ | $106.80 | ▲ 0.19% | ▼ 4.06% | 421.5 مليار US$ | 31.8 | 6.7 | 13 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 520 | Palantir Technologies Inc.PLTR · سهم · 429.3 مليار US$ | $186.87 | ▼ 0.27% | ▲ 2.12% | 429.3 مليار US$ | 148 | 69.7 | 41.7 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 521 | AbbVie Inc.ABBV · سهم · 465.1 مليار US$ | $262.65 | ▼ 1.12% | ▼ 0.45% | 465.1 مليار US$ | 74.2 | 7.2 | 15.1 ألف US$ | 491 US$ | 1Gate.io | |
| 522 | Tencent Holdings LimitedTCEHY · سهم · 491.2 مليار US$ | $55.08 | ▼ 2.97% | ▼ 2.4% | 491.2 مليار US$ | 14.3 | 4.2 | 5.3 ألف US$ | - | 1BingX | |
| 523 | Mastercard IncorporatedMA · سهم · 494.3 مليار US$ | $565.77 | ▼ 0.82% | ▼ 0.72% | 494.3 مليار US$ | 30.9 | 14.1 | 9.3 مليون US$ | 120.2 ألف US$ | 4BingX, Bybit, MEXC | |
| 524 | Tencent HoldingsTENCENT · سهم · 495.7 مليار US$ | $55.09 | ▼ 0.14% | ▼ 4.47% | 495.7 مليار US$ | 14.3 | 4.2 | 29.5 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 13Aster, Binance, Bitget | |
| 525 | ChangXin Memory TechnologiesCXMT · سهم · 505 مليار US$ | $8.33 | ▼ 1.48% | ▼ 3.78% | 505 مليار US$ | 40.8 | 17.3 | 106 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 16Aster, Binance, Bitget | |
| 526 | Invesco QQQ TrustQQQ · ETF · 525.8 مليار US$ | $738.88 | ▲ 0.19% | ▼ 0.48% | 525.8 مليار US$ | 30.1 | — | 148.5 مليون US$ | 157.2 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 527 | Intel CorporationINTC · سهم · 584.8 مليار US$ | $115.95 | ▼ 0.09% | ▼ 4.8% | 584.8 مليار US$ | — | 10.3 | 267.8 مليون US$ | 278.8 مليون US$ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 528 | Johnson & JohnsonJNJ · سهم · 644.8 مليار US$ | $268.89 | ▼ 1.61% | ▼ 0.71% | 644.8 مليار US$ | 30.9 | 6.6 | 690.2 ألف US$ | 939 ألف US$ | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 529 | Exxon Mobil CorporationXOM · سهم · 668.8 مليار US$ | $161.29 | ▼ 0.72% | ▲ 1.93% | 668.8 مليار US$ | 20.8 | 1.9 | 2.6 مليون US$ | 885 ألف US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 530 | Visa Inc.V · سهم · 683.1 مليار US$ | $367.84 | ▼ 0.51% | ▼ 1.1% | 683.1 مليار US$ | 31.1 | 15.4 | 30.9 مليون US$ | 952.9 ألف US$ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 531 | ASML Holding N.V.ASML · سهم · 707 مليار US$ | $1,837 | ▲ 3.56% | ▲ 7.19% | 707 مليار US$ | 58.1 | 17.6 | 24.6 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 532 | SPDR S&P 500 ETF TrustSPY · ETF · 814.1 مليار US$ | $766.44 | ▼ 0.18% | ▼ 1.2% | 814.1 مليار US$ | 24.7 | — | 102.8 مليون US$ | 118.4 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 533 | Walmart Inc.WMT · سهم · 849.9 مليار US$ | $106.96 | ▼ 1.78% | ▼ 0.6% | 849.9 مليار US$ | 38.6 | 1.2 | 13 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 534 | iShares Core S&P 500 ETFIVV · ETF · 889.4 مليار US$ | $766.40 | ▼ 0.18% | ▼ 1.2% | 889.4 مليار US$ | 24.7 | — | 122.3 ألف US$ | 1.4 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 535 | JPMorgan Chase & Co.JPM · سهم · 897.6 مليار US$ | $337.03 | ▼ 0.48% | ▼ 4.85% | 897.6 مليار US$ | 14.4 | 3.0 | 30.6 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 536 | SK hynix Inc. (KRX common shares)SKHYNIX · سهم · 936 مليار US$ | $1,320 | ▲ 0.62% | ▼ 4.36% | 936 مليار US$ | 7.8 | 6.7 | 979.4 مليون US$ | 993.7 مليون US$ | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 537 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · سهم · 990.7 مليار US$ | $608.43 | ▼ 0.05% | ▼ 1.29% | 990.7 مليار US$ | 154 | 24.0 | 95.5 مليون US$ | 110.2 مليون US$ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 538 | Berkshire Hathaway Inc.BRKB · سهم · 1.1 ترليون US$ | $503.72 | ▼ 0.15% | ▲ 0.07% | 1.1 ترليون US$ | 12.6 | 2.8 | 56.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 539 | Eli Lilly and CompanyLLY · سهم · 1.1 ترليون US$ | $1,189 | ▲ 0.11% | ▲ 1.82% | 1.1 ترليون US$ | 39.7 | 14.0 | 27.2 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 540 | Micron Technology, Inc.MU · سهم · 1.2 ترليون US$ | $1,070 | ▲ 1.05% | ▲ 2.02% | 1.2 ترليون US$ | 23.8 | 13.3 | 496.8 مليون US$ | 595.7 مليون US$ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 541 | Samsung Electronics Co., Ltd.SAMSUNG · سهم · 1.3 ترليون US$ | $198.36 | ▼ 1.47% | ▲ 2.87% | 1.3 ترليون US$ | 11.9 | 3.7 | 95.8 مليون US$ | 249.7 مليون US$ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 542 | SK hynix Inc. (NASDAQ ADR)SKHY · سهم · 1.3 ترليون US$ | $186.23 | ▲ 2.62% | ▼ 1.15% | 1.3 ترليون US$ | 7.8 | 9.5 | 583.6 مليون US$ | 359.4 مليون US$ | 25Aster, Backpack, Binance | |
| 543 | Tesla Inc.TSLA · سهم · 1.4 ترليون US$ | $354.60 | ▼ 1.29% | ▼ 5.98% | 1.4 ترليون US$ | 299 | 13.4 | 174.6 مليون US$ | 169.4 مليون US$ | 32Aevo, Aster, Backpack | |
| 544 | OpenAIOPENAI · Pre-IPO · 1.6 ترليون US$ | $1,613 | ▲ 2.63% | ▼ 2.35% | 1.6 ترليون US$التقييم | — | — | 97.9 مليون US$ | 67 مليون US$ | 21Aevo, Aster, Binance | |
| 545 | Broadcom Inc.AVGO · سهم · 1.7 ترليون US$ | $356.23 | ▲ 1.58% | ▼ 2.08% | 1.7 ترليون US$ | 44.1 | 19.0 | 122.2 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 25Aster, Binance, BingX | |
| 546 | Vanguard S&P 500 ETFVOO · ETF · 1.7 ترليون US$ | $704.60 | ▼ 0.16% | ▼ 1.45% | 1.7 ترليون US$ | 24.7 | — | 458 ألف US$ | 49.5 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 547 | Meta Platforms, Inc.META · سهم · 1.9 ترليون US$ | $736.75 | ▲ 3.24% | ▼ 0.33% | 1.9 ترليون US$ | 27.5 | 8.2 | 133.3 مليون US$ | 208.5 مليون US$ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 548 | SpaceXSPCX · سهم · 2 ترليون US$ | $149.54 | ▲ 2.59% | ▼ 1.72% | 2 ترليون US$ | — | 105 | 827.2 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 549 | AnthropicANTHROPIC · Pre-IPO · 2 ترليون US$ | $1,997 | ▼ 0.3% | ▼ 5.17% | 2 ترليون US$التقييم | — | — | 112.5 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 20Aevo, Aster, Binance | |
| 550 | Taiwan Semiconductor Mfg.TSM · سهم · 2.4 ترليون US$ | $455.47 | ▲ 0.9% | ▲ 2.65% | 2.4 ترليون US$ | 28.7 | 17.0 | 71.7 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 551 | Amazon.com, Inc.AMZN · سهم · 2.7 ترليون US$ | $247.35 | ▲ 0.21% | ▼ 4.56% | 2.7 ترليون US$ | 19.6 | 3.4 | 88.7 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 552 | Microsoft CorporationMSFT · سهم · 3.8 ترليون US$ | $509.25 | ▼ 0.05% | ▲ 1.47% | 3.8 ترليون US$ | 28.3 | 11.4 | 119.7 مليون US$ | 58 مليون US$ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 553 | Alphabet Inc. Class AGOOGL · سهم · 4.1 ترليون US$ | $344.19 | ▼ 0.53% | ▼ 3.96% | 4.1 ترليون US$ | 16.7 | 9.3 | 285.4 مليون US$ | 138.5 مليون US$ | 33Aevo, Aster, Backpack | |
| 554 | Apple Inc.AAPL · سهم · 4.8 ترليون US$ | $330.32 | ▼ 2.66% | ▼ 2.83% | 4.8 ترليون US$ | 37.6 | 10.4 | 154.6 مليون US$ | 103.1 مليون US$ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 555 | NVIDIA CorporationNVDA · سهم · 5.5 ترليون US$ | $228.68 | ▼ 0.72% | ▼ 0.07% | 5.5 ترليون US$ | 28.6 | 18.2 | 411.3 مليون US$ | 408 مليون US$ | 32Aevo, Aster, Backpack | |
| 556 | British Pound / Japanese YenGBPJPY · عملات · عملات | 208.41 | ▼ 0.08% | ▼ 0.89% | 208.41سعر الصرف | — | — | 8.3 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 557 | Euro / Japanese YenEURJPY · عملات · عملات | 178.32 | ▼ 0.31% | ▼ 1.24% | 178.32سعر الصرف | — | — | 7.4 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 558 | U.S. Dollar / Japanese YenUSDJPY · عملات · عملات | 156.98 | ▼ 0.41% | ▼ 0.44% | 156.98سعر الصرف | — | — | 39.3 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 12Aevo, BingX, Bitget | |
| 559 | Canadian Dollar / Japanese YenCADJPY · عملات · عملات | 110.73 | ▼ 0.24% | ▼ 1.34% | 110.73سعر الصرف | — | — | 5 مليون US$ | 816.9 ألف US$ | 2BingX, XT.com | |
| 560 | Australian Dollar / Japanese YenAUDJPY · عملات · عملات | 109.50 | ▼ 0.6% | ▼ 2.16% | 109.50سعر الصرف | — | — | 5.8 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 561 | New Zealand Dollar / Japanese YenNZDJPY · عملات · عملات | 88.77 | ▼ 0.27% | ▼ 1.5% | 88.77سعر الصرف | — | — | 14.1 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 562 | Gold (Spot)GOLD · سلعة · سلعة | $4,196 | ▲ 1.3% | ▼ 2.96% | $4,196الفوري | — | — | 2.9 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 563 | Silver (Spot)SILVER · سلعة · سلعة | $61.13 | ▲ 0.73% | ▼ 8.62% | $61.13الفوري | — | — | 963.4 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 564 | U.S. Dollar / Turkish LiraUSDTRY · عملات · عملات | 49.02 | ▲ 0.05% | ▲ 0.37% | 49.02سعر الصرف | — | — | 4.2 مليون US$ | 542.8 ألف US$ | 2BingX, XT.com | |
| 565 | U.S. Dollar / Swedish KronaUSDSEK · عملات · عملات | 9.97 | ▲ 0.17% | ▲ 1.49% | 9.97سعر الصرف | — | — | 29.7 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 566 | U.S. Dollar / Norwegian KroneUSDNOK · عملات · عملات | 9.60 | ▲ 0.61% | ▲ 1.48% | 9.60سعر الصرف | — | — | 33.5 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 567 | British Pound / U.S. DollarGBPUSD · عملات · عملات | 1.33 | ▲ 0.22% | ▼ 0.28% | 1.33سعر الصرف | — | — | 28.3 مليون US$ | 934.8 ألف US$ | 12BingX, Bitget, Bybit | |
| 568 | Euro / British PoundEURGBP · عملات · عملات | 0.8556 | ▼ 0.22% | ▼ 0.36% | 0.8556سعر الصرف | — | — | 46.4 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 569 | WTI Crude OilWTI · سلعة · سلعة | $90.24 | ▼ 3.55% | ▼ 0.61% | $90.24الفوري | — | — | 745.5 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 570 | Euro / U.S. DollarEURUSD · عملات · عملات | 1.14 | ▼ 0.02% | ▼ 0.64% | 1.14سعر الصرف | — | — | 40.8 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 16Aevo, BingX, Bitget | |
| 571 | British Pound / Swiss FrancGBPCHF · عملات · عملات | 1.11 | ▲ 0.16% | ▲ 1.1% | 1.11سعر الصرف | — | — | 46 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 572 | Euro / Canadian DollarEURCAD · عملات · عملات | 1.61 | ▼ 0.06% | ▲ 0.1% | 1.61سعر الصرف | — | — | 36.1 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 573 | Brent Crude OilBRENT · سلعة · سلعة | $97.20 | ▼ 3.19% | ▼ 2.07% | $97.20الفوري | — | — | 549.8 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 22Binance, Bitget, Bitunix | |
| 574 | U.S. Dollar / Canadian DollarUSDCAD · عملات · عملات | 1.42 | ▲ 0.05% | ▲ 0.8% | 1.42سعر الصرف | — | — | 42.4 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 575 | Australian Dollar / U.S. DollarAUDUSD · عملات · عملات | 0.6975 | ▼ 0.3% | ▼ 1.72% | 0.6975سعر الصرف | — | — | 6.4 ألف US$ | 59.3 ألف US$ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 576 | U.S. Dollar / Swiss FrancUSDCHF · عملات · عملات | 0.8325 | ▲ 0.12% | ▲ 1.57% | 0.8325سعر الصرف | — | — | 46.6 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 577 | Euro / Swiss FrancEURCHF · عملات · عملات | 0.9456 | ▼ 0.06% | ▲ 0.74% | 0.9456سعر الصرف | — | — | 45.7 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 578 | U.S. Dollar / Danish KroneUSDDKK · عملات · عملات | 6.58 | ▲ 0.26% | ▲ 0.84% | 6.58سعر الصرف | — | — | 1.8 ألف US$ | 305.5 ألف US$ | 1BingX | |
| 579 | PlatinumPLATINUM · سلعة · سلعة | $1,722 | ▲ 0.52% | ▼ 5.57% | $1,722الفوري | — | — | 39.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 580 | S&P 500 IndexSPX · مؤشر · مؤشر | 7,685 | ▼ 0.17% | ▼ 1.21% | 7,685مستوى المؤشر | — | — | 570.6 مليون US$ | 233.4 مليون US$ | 13Bitget, Gate.io, HTX | |
| 581 | Natural GasNATGAS · سلعة · سلعة | $3.03 | ▼ 2.84% | ▼ 4.98% | $3.03الفوري | — | — | 42.1 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 582 | Strategy Stretch Preferred StockSTRC · سهم ممتاز · سهم ممتاز | $98.85 | ▲ 0.46% | ▲ 0.79% | - | — | — | 42 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 583 | Nasdaq 100 IndexNDX · مؤشر · مؤشر | 30,420 | ▲ 0.21% | ▼ 0.47% | 30,420مستوى المؤشر | — | — | 269.9 مليون US$ | 294.4 مليون US$ | 12Bitget, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 | |
| 584 | U.S. Dollar / South African RandUSDZAR · عملات · عملات | 16.38 | ▼ 0.18% | ▲ 1.31% | 16.38سعر الصرف | — | — | 4 مليون US$ | 673.5 ألف US$ | 2BingX, XT.com | |
| 585 | Euro / Singapore DollarEURSGD · عملات · عملات | 1.45 | ▼ 0.16% | ▼ 0.67% | 1.45سعر الصرف | — | — | 1.4 ألف US$ | - | 1BingX | |
| 586 | Dow Jones Industrial AverageDJI · مؤشر · مؤشر | 51,483 | ▼ 0.26% | ▼ 1.34% | 51,483مستوى المؤشر | — | — | 57.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 5Gate.io, LBank, MEXC | |
| 587 | PalladiumPALLADIUM · سلعة · سلعة | $1,231 | ▲ 1.53% | ▼ 6.22% | $1,231الفوري | — | — | 31.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 588 | U.S. Dollar / Mexican PesoUSDMXN · عملات · عملات | 18.05 | ▲ 0.39% | ▲ 4.4% | 18.05سعر الصرف | — | — | 6.4 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2BingX, XT.com | |
| 589 | New Zealand Dollar / U.S. DollarNZDUSD · عملات · عملات | 0.5655 | ▲ 0.01% | ▼ 0.92% | 0.5655سعر الصرف | — | — | 48.6 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 590 | CopperCOPPER · سلعة · سلعة | $6.65 | ▲ 0.92% | ▼ 2.57% | $6.65الفوري | — | — | 54.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 591 | NAVERNAVER · سهم · سهم | $143.56 | — | — | - | — | — | 8.2 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | — | 15Binance, BingX, Bitget |
| 592 | ZHONGJIZHONGJI · سهم · سهم | $135.23 | — | — | - | — | — | 27.3 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | — | 14Binance, Bitget, Bitunix |
| 593 | British Pound / Singapore DollarGBPSGD · عملات · عملات | 1.69 | ▲ 0.06% | ▼ 0.32% | 1.69سعر الصرف | — | — | 1.6 ألف US$ | - | 1BingX | |
| 594 | U.S. Dollar / Singapore DollarUSDSGD · عملات · عملات | 1.28 | ▼ 0.06% | ▲ 0.16% | 1.28سعر الصرف | — | — | 26.1 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 3BingX, Helix (Injective), XT.com | |
| 595 | U.S. Dollar / Israeli ShekelUSDILS · عملات · عملات | 3.06 | ▼ 0.4% | ▲ 1.9% | 3.06سعر الصرف | — | — | 762 US$ | 285.4 ألف US$ | 1BingX | |
| 596 | New Zealand Dollar / Canadian DollarNZDCAD · عملات · عملات | 0.8018 | ▼ 0.07% | ▼ 0.2% | 0.8018سعر الصرف | — | — | 3.6 مليون US$ | 459.7 ألف US$ | 2BingX, XT.com | |
| 597 | Doosan Enerbility Co., Ltd.DOOSENER · سهم · سهم | $60.27 | ▲ 2.38% | ▼ 3.89% | - | — | — | 27.8 ألف US$ | 31.7 ألف US$ | 1Bitget | |
| 598 | Hang Seng IndexHSI · مؤشر · مؤشر | 24,572 | ▲ 0.37% | ▼ 1.89% | 24,572مستوى المؤشر | — | — | 25 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 3Bitget, MEXC, XT.com | |
| 599 | HK0992HK0992 · سهم · سهم | $34.39 | — | — | - | — | — | 477.4 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | — | 5Binance, Deepcoin, LBank |
| 600 | Japanese Yen / U.S. DollarJPYUSD · عملات · عملات | 0.0064 | ▲ 0.71% | ▲ 1.04% | 0.0064سعر الصرف | — | — | 14.3 مليون US$ | 97.2 ألف US$ | 1MEXC |
أعمق دفاتر الأوامر
6أعلى حجم
6الفائدة المفتوحة · الأعلى ارتفاعًا 24س
6CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc.+22.1% · 19.9 مليون US$HOOD · Robinhood Markets, Inc.+21.3% · 87.2 مليون US$BE · Bloom Energy Corporation+17.3% · 29 مليون US$MINIMAX · MiniMax Group+15.6% · 22.5 مليون US$AGPU · Axe Compute Inc.+13.7% · 7.6 مليون US$TSLA · Tesla Inc.+11.0% · 172.3 مليون US$
الفائدة المفتوحة · الأعلى انخفاضًا 24س
6SAMSUNG · Samsung Electronics Co., Ltd.-34.8% · 94.2 مليون US$AAOI · Applied Optoelectronics, Inc.-11.8% · 33.2 مليون US$DASH · DoorDash-7.5% · 44.5 مليون US$WDC · Western Digital Corporation-7.0% · 28.2 مليون US$IBM · International Business Machines-6.6% · 13.7 مليون US$ORCL · Oracle Corporation-6.5% · 93.1 مليون US$


























































