محفظة Hyperliquid 0x739c…cfb2
0x739c52c1009e970ab30ea1f28401df41e18fcfb2
المرتبة #74 من 100 · حُلّلت 28/09/2026، 5:15 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
37.9ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 10.0
- حجم الربح
- 6.5
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 0.0
- السجل
- 10.0
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 6.9
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 4.5
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب1.22 مليون US$حساب العقود الدائمة 1.22 مليون US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)883.83 ألف US$سجل 593 يومًا
PnL 30 يومًا472.22 ألف US$7 أيام -102.03 ألف US$
العائد 90 يومًا+134.5%30 يومًا +63.0%
CAGR-86%الإجمالي -96%
أقصى تراجع99.8%الآن 96.3% · الأطول 579 يومًا
Sharpe0.90Sortino 1.10
Calmar-0.86
الأشهر الرابحة50%الأسابيع 40%
نسبة الربح (الإغلاقات)55%معامل الربح 0.86
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)25%8 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ8.5 dالمتوسط 28.2 d
الأوامر يوميًا2.5وسيط الفاصل 3.5 h
حصة أوامر الصانع75%TWAP 0%
حصة اللونغ45%التصفيات 0
أكبر خسارة2.2%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-54.95 ألف US$
الرافعة الفعلية10.0×التعرض 12.2 مليون US$
الأداء
0 US$500 ألف US$1 مليون US$
12 فبراير 20256 ديسمبر 202528 سبتمبر 2026
-100.0%-50.0%0.0%
12 فبراير 20256 ديسمبر 202528 سبتمبر 2026
-100.0%-50.0%0.0%-99.8% · 8 أكتوبر 2025
12 فبراير 20256 ديسمبر 202528 سبتمبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -94.5% | +125.7% | +114.0% | -54.2% | +21.7% | -57.6% | -74.0% | -54.3% | -69.1% | +242.4% | +18.4% | |
| 2026 | -11.8% | +131.6% | -33.7% | +37.3% | +1.5% | -2.1% | -60.0% | +250.7% | +50.0% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا13.45 ألف US$+134.5%
آخر 30 يومًا6,303 US$+63.0%
أسوأ تراجع-9,983 US$-99.8%
أمر منسوخ نموذجي782 US$2% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 1 | -229.71 ألف US$ | 3.79 مليون US$ | 0% |
| SOL | 2 | 116.28 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | 50% |
| BTC | 6 | 64.95 ألف US$ | 6.27 مليون US$ | 17% |
| xyz:MRVL | 1 | -28.13 ألف US$ | 137.8 ألف US$ | 0% |
| xyz:CRCL | 1 | -17.78 ألف US$ | 79.46 ألف US$ | 0% |
| xyz:LITE | 1 | -15.59 ألف US$ | 221.67 ألف US$ | 0% |
| ENA | 1 | 11.27 ألف US$ | 13.79 ألف US$ | 100% |
| FARTCOIN | 1 | 10.42 ألف US$ | 19.36 ألف US$ | 100% |
| HYPE | 1 | -156 US$ | 1.09 مليون US$ | 0% |
| BNB | 1 | -90 US$ | 601.14 ألف US$ | 0% |
| ETC | 1 | -43 US$ | 351.92 ألف US$ | 0% |
| xyz:XYZ100 | 1 | -17 US$ | 582.23 ألف US$ | 0% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 18 من 18| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/26، 02:28 م | مفتوح | ETC | لونغ | 35,000 | 351.92 ألف US$ | 10.05 US$ | - | -43 US$ | - | 333 |
| 20/09/26، 04:27 ص | مفتوح | HYPE | لونغ | 12,000 | 1.09 مليون US$ | 90.95 US$ | - | -156 US$ | - | 127 |
| 10/08/26، 03:48 م | مفتوح | BNB | لونغ | 1,000 | 601.14 ألف US$ | 601.14 US$ | - | -90 US$ | - | 381 |
| 29/03/26، 05:41 م | 04/08/26، 01:18 م | SOL | شورت | 12,500 | 1.01 مليون US$ | 80.66 US$ | 73.80 US$ | 85.32 ألف US$ | 127.8 d | 239 |
| 04/08/26، 01:18 م | مفتوح | SOL | لونغ | 23,000 | 2.09 مليون US$ | 90.94 US$ | - | 30.96 ألف US$ | - | 385 |
| 07/06/26، 02:58 ص | 17/07/26، 04:52 ص | xyz:CRCL | لونغ | 1,000 | 79.46 ألف US$ | 79.46 US$ | 61.68 US$ | -17.78 ألف US$ | 40.1 d | 169 |
| 06/06/26، 07:11 م | 08/07/26، 08:42 ص | xyz:MRVL | لونغ | 500 | 137.8 ألف US$ | 275.59 US$ | 219.34 US$ | -28.13 ألف US$ | 31.6 d | 146 |
| 07/06/26، 07:24 ص | مفتوح | xyz:XYZ100 | لونغ | 20 | 582.23 ألف US$ | 29,111 US$ | - | -17 US$ | - | 4 |
| 19/05/26، 04:27 م | 29/05/26، 02:27 م | xyz:LITE | لونغ | 250 | 221.67 ألف US$ | 886.70 US$ | 824.37 US$ | -15.59 ألف US$ | 9.9 d | 114 |
| 20/03/26، 10:24 ص | 20/03/26، 10:51 ص | BTC | شورت | 2 | 140.55 ألف US$ | 70,277 US$ | 70,548 US$ | -623 US$ | 27 min | 15 |
| 20/03/26، 10:51 ص | مفتوح | BTC | لونغ | 65 | 4.67 مليون US$ | 71,806 US$ | - | -1,333 US$ | - | 966 |
| 13/03/26، 10:48 ص | 20/03/26، 10:24 ص | BTC | لونغ | 7 | 508.64 ألف US$ | 72,662 US$ | 70,273 US$ | -17.1 ألف US$ | 7 d | 74 |
| 29/11/25، 03:20 م | 15/03/26، 10:49 م | ENAجزئي | شورت | 49,000 | 13.79 ألف US$ | 0.2814 US$ | 0.1193 US$ | 11.27 ألف US$ | 106.3 d | 14 |
| 29/11/25، 03:21 م | 15/03/26، 10:48 م | FARTCOINجزئي | شورت | 60,000 | 19.36 ألف US$ | 0.3227 US$ | 0.1644 US$ | 10.42 ألف US$ | 106.3 d | 25 |
| 07/03/26، 06:09 ص | 13/03/26، 10:48 ص | BTC | شورت | 3 | 203.83 ألف US$ | 67,944 US$ | 72,483 US$ | -13.74 ألف US$ | 6.2 d | 16 |
| 04/03/26، 06:08 ص | 07/03/26، 06:09 ص | BTC | لونغ | 6 | 415.76 ألف US$ | 69,294 US$ | 67,966 US$ | -8,171 US$ | 3 d | 74 |
| 13/12/25، 05:28 ص | 04/03/26، 06:08 ص | BTCجزئي | شورت | 4 | 334.56 ألف US$ | 83,639 US$ | 74,590 US$ | 105.92 ألف US$ | 81 d | 60 |
| 13/12/25، 12:13 م | مفتوح | ETHجزئي | شورت | 1,700 | 3.79 مليون US$ | 2,229 US$ | - | -229.71 ألف US$ | - | 1019 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.