الأسواق · دليل أسواق العقود الدائمة
العقود الدائمة على الأسهم
قارن العقود الدائمة المباشرة على الأسهم عبر منصّات العملات المشفّرة حسب حجم السوق والحجم والفائدة المفتوحة والسيولة.
الأصول
606
الأسواق المباشرة
4020/4042
حجم 24 ساعة
11.2 مليار US$
المنصّات
33
تصنيف الأصول
العقود الدائمة على الأسهم
606 أصل · 4020 سوق مباشر
إجمالي القيمة السوقية82.3 ترليون US$11 مليار US$ فائدة مفتوحة للعقود الدائمة
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية▼ | P/E | P/S | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة | آخر 7 أيام | المنصّات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ouster, Inc.OUST · سهم · 2.9 مليار US$ | $37.51 | ▲ 0.94% | ▼ 2.37% | 2.9 مليار US$ | — | 14.0 | 790.4 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 502 | Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.XUNCE · سهم · 2.8 مليار US$ | $10.74 | ▼ 0.47% | ▼ 6.91% | 2.8 مليار US$ | 374 | 9.1 | 50.2 ألف US$ | 3.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 503 | Navitas Semiconductor CorpNVTS · سهم · 2.7 مليار US$ | $9.93 | ▼ 1.37% | ▼ 11.06% | 2.7 مليار US$ | — | 74.0 | 208.3 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 2BingX, MEXC | |
| 504 | Centrus Energy Corp.LEU · سهم · 2.7 مليار US$ | $136.66 | ▲ 0.25% | ▲ 2.39% | 2.7 مليار US$ | 56.7 | 5.7 | - | 107 ألف US$ | 1BingX | |
| 505 | QuantumScape CorporationQS · سهم · 2.7 مليار US$ | $4.34 | ▼ 4.69% | ▼ 4.49% | 2.7 مليار US$ | — | — | - | 97.8 ألف US$ | 1BingX | |
| 506 | CleanSpark, Inc.CLSK · سهم · 2.7 مليار US$ | $10.34 | ▼ 0.76% | ▼ 18.21% | 2.7 مليار US$ | — | 4.0 | 536.5 ألف US$ | 2.2 مليون US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 507 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · سهم · 2.7 مليار US$ | $3.00 | ▼ 2.18% | ▲ 5.23% | 2.7 مليار US$ | — | 0.5 | 7.9 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 508 | Aehr Test SystemsAEHR · سهم · 2.6 مليار US$ | $78.14 | ▼ 2.95% | ▼ 16.69% | 2.6 مليار US$ | — | 50.9 | 2.1 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 509 | Energy Fuels Inc.UUUU · سهم · 2.4 مليار US$ | $9.73 | ▲ 0.2% | ▼ 7% | 2.4 مليار US$ | — | 22.8 | - | 106.2 ألف US$ | 1BingX | |
| 510 | SoundHound AI, Inc.SOUN · سهم · 2.3 مليار US$ | $5.13 | ▼ 2.36% | ▼ 10.91% | 2.3 مليار US$ | — | 11.6 | - | 95.2 ألف US$ | 1BingX | |
| 511 | Plug Power Inc.PLUG · سهم · 2.3 مليار US$ | $1.60 | ▼ 5.35% | ▼ 16.31% | 2.3 مليار US$ | — | 3.1 | - | 95.8 ألف US$ | 1BingX | |
| 512 | Infleqtion, Inc.INFQ · سهم · 2.3 مليار US$ | $10.49 | ▼ 1.08% | ▼ 17.37% | 2.3 مليار US$ | — | 106 | 25.8 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 11BingX, Bitget, Bitunix | |
| 513 | Redwire CorporationRDW · سهم · 2.3 مليار US$ | $9.42 | ▼ 1.94% | ▼ 13.66% | 2.3 مليار US$ | — | 5.4 | 28.7 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 514 | Bitdeer Technologies GroupBTDR · سهم · 2.2 مليار US$ | $9.39 | ▼ 2.34% | ▼ 14.66% | 2.2 مليار US$ | — | 2.8 | 131.2 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 2BingX, Bybit | |
| 515 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · سهم · 2.2 مليار US$ | $8.02 | ▼ 1.1% | ▼ 7.74% | 2.2 مليار US$ | — | 497 | 10.4 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 516 | Denison Mines Corp.DNN · سهم · 2.2 مليار US$ | $2.39 | ▲ 2.97% | ▼ 4.33% | 2.2 مليار US$ | — | 766 | - | 92.3 ألف US$ | 1BingX | |
| 517 | Fermi Inc. Common StockFRMI · سهم · 2.2 مليار US$ | $3.24 | ▼ 6.28% | ▼ 15.31% | 2.2 مليار US$ | — | — | 140.8 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 2BingX, MEXC | |
| 518 | NuScale Power CorporationSMR · سهم · 2.1 مليار US$ | $6.74 | ▼ 1.64% | ▼ 7.57% | 2.1 مليار US$ | — | 68.2 | 4.9 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 519 | Opendoor Technologies Inc.OPEN · سهم · 2.1 مليار US$ | $2.10 | ▼ 3.06% | ▼ 7.5% | 2.1 مليار US$ | — | 0.5 | 264.8 ألف US$ | 198.3 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 520 | Intuitive Machines, Inc.LUNR · سهم · 2.1 مليار US$ | $12.88 | ▼ 3.72% | ▼ 6.12% | 2.1 مليار US$ | — | 4.3 | 17 مليون US$ | 2 مليون US$ | 9BingX, Gate.io, HTX | |
| 521 | Securitize Corp.SECZ · سهم · 2 مليار US$ | $12.54 | ▲ 9.16% | ▲ 0.58% | 2 مليار US$ | — | 32.9 | 9.6 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 522 | Schrödinger, Inc.SDGR · سهم · 2 مليار US$ | $26.15 | ▲ 3.37% | ▼ 10.44% | 2 مليار US$ | — | 7.9 | 69.1 ألف US$ | 729.3 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Bybit | |
| 523 | Keel Infrastructure Corp.KEEL · سهم · 1.8 مليار US$ | $2.98 | ▼ 1.68% | ▼ 17.16% | 1.8 مليار US$ | — | 7.9 | - | 94.6 ألف US$ | 1BingX | |
| 524 | C3.ai, Inc.AI · سهم · 1.8 مليار US$ | $11.96 | ▲ 1.68% | ▲ 3.78% | 1.8 مليار US$ | — | 7.5 | - | 445.1 US$ | 1Helix (Injective) | |
| 525 | Quantum Computing Inc.QUBT · سهم · 1.7 مليار US$ | $7.03 | ▼ 5.65% | ▼ 14.18% | 1.7 مليار US$ | — | 170 | 54.8 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 2BingX, Bitget | |
| 526 | USA Rare Earth, Inc.USAR · سهم · 1.7 مليار US$ | $12.03 | ▼ 0.55% | ▼ 8.99% | 1.7 مليار US$ | — | 127 | 11.8 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 527 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · سهم · 1.5 مليار US$ | $10.66 | ▼ 3.74% | ▼ 10.05% | 1.5 مليار US$ | 17.1 | 158 | 23.7 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 528 | Sunac China Holdings LimitedSUNAC · سهم · 1.5 مليار US$ | $0.0756 | ▼ 5.6% | ▼ 5.6% | 1.5 مليار US$ | — | 0.2 | 114.6 ألف US$ | 2.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 529 | Corsair Gaming, Inc.CRSR · سهم · 1.5 مليار US$ | $13.35 | ▲ 4.13% | ▼ 1.59% | 1.5 مليار US$ | 43.5 | 1.0 | - | - | 1Vest | |
| 530 | JetBlue Airways CorporationJBLU · سهم · 1.4 مليار US$ | $3.70 | ▼ 2.04% | ▼ 7.47% | 1.4 مليار US$ | — | 0.1 | - | 96.3 ألف US$ | 1BingX | |
| 531 | Fluence Energy, Inc.FLNC · سهم · 1.4 مليار US$ | $7.17 | ▼ 0.27% | ▼ 1.85% | 1.4 مليار US$ | — | 0.5 | 7.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 532 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ · سهم · 1.3 مليار US$ | $36.09 | ▼ 2.87% | ▼ 23.91% | 1.3 مليار US$ | — | 430 | 12.6 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 533 | The Wendy's CompanyWEN · سهم · 1.2 مليار US$ | $6.15 | ▲ 0.16% | ▼ 0.32% | 1.2 مليار US$ | 9.3 | 0.5 | 60.4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 534 | BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI · سهم · 1.1 مليار US$ | $2.34 | ▼ 1.24% | ▼ 12.77% | 1.1 مليار US$ | — | 8.7 | - | 95.7 ألف US$ | 1BingX | |
| 535 | Critical Metals Corp.CRML · سهم · 1 مليار US$ | $6.81 | ▲ 0.44% | ▼ 4.72% | 1 مليار US$ | — | 534 | 2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 536 | Unusual Machines, Inc.UMAC · سهم · 995.5 مليون US$ | $19.89 | ▼ 2.62% | ▼ 4.36% | 995.5 مليون US$ | — | 31.3 | - | 103.9 ألف US$ | 1BingX | |
| 537 | T1 Energy IncTE · سهم · 945.9 مليون US$ | $3.26 | ▼ 1.45% | ▼ 9.12% | 945.9 مليون US$ | — | 0.9 | - | 95.6 ألف US$ | 1BingX | |
| 538 | POET Technologies Inc.POET · سهم · 920.1 مليون US$ | $6.46 | ▼ 6.52% | ▼ 16.36% | 920.1 مليون US$ | — | 537 | 1.2 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 539 | Kopin CorporationKOPN · سهم · 826.4 مليون US$ | $4.27 | ▼ 5.27% | ▼ 13.95% | 826.4 مليون US$ | 101 | 18.9 | 42.3 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 540 | Deepexi Technology Co., Ltd.DEEPEXI · سهم · 797.2 مليون US$ | $2.35 | ▼ 4.82% | ▼ 16.85% | 797.2 مليون US$ | — | 9.4 | 18.2 ألف US$ | 344 US$ | 1Gate.io | |
| 541 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · سهم · 785.1 مليون US$ | $7.20 | ▼ 1.16% | ▼ 1.83% | 785.1 مليون US$ | — | 0.0 | 8.3 ألف US$ | 80 US$ | 1Gate.io | |
| 542 | Lightwave Logic, Inc.LWLG · سهم · 765.8 مليون US$ | $4.57 | ▼ 2.74% | ▼ 8.64% | 765.8 مليون US$ | — | 3,060 | 62.6 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 543 | Eos Energy Enterprises, Inc.EOSE · سهم · 729.7 مليون US$ | $2.44 | ▼ 4.56% | ▼ 25.08% | 729.7 مليون US$ | — | 3.4 | - | 89.7 ألف US$ | 1BingX | |
| 544 | Satellogic Inc.SATL · سهم · 709 مليون US$ | $4.83 | ▲ 1.38% | ▼ 4.98% | 709 مليون US$ | — | 22.2 | 55.5 ألف US$ | 12.6 ألف US$ | 1Bitget | |
| 545 | HIVE Digital Technologies Ltd.HIVE · سهم · 684.1 مليون US$ | $2.41 | ▼ 2.34% | ▼ 14.38% | 684.1 مليون US$ | — | 2.1 | - | 94.6 ألف US$ | 1BingX | |
| 546 | Hertz Global Holdings, Inc.HTZ · سهم · 584.1 مليون US$ | $1.84 | ▼ 2.04% | ▲ 10.98% | 584.1 مليون US$ | — | 0.1 | 121.7 ألف US$ | 105.1 ألف US$ | 1MEXC | |
| 547 | Eve Holding, Inc.EVEX · سهم · 581.7 مليون US$ | $1.61 | 0% | ▼ 6.7% | 581.7 مليون US$ | — | — | 112 ألف US$ | 10.7 ألف US$ | 1Bitget | |
| 548 | Forward Industries, Inc.FWDI · سهم · 541.3 مليون US$ | $7.47 | ▲ 2.23% | ▼ 6.26% | 541.3 مليون US$ | — | 10.2 | 9.9 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 549 | Enovix CorporationENVX · سهم · 536.7 مليون US$ | $2.52 | ▲ 3.16% | ▼ 9.36% | 536.7 مليون US$ | — | 15.0 | - | 95 ألف US$ | 1BingX | |
| 550 | Churchill Capital Corp XICCXI · سهم · 458 مليون US$ | $10.69 | ▼ 1% | ▼ 5.94% | 458 مليون US$ | — | — | - | 101.5 ألف US$ | 1BingX | |
| 551 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE · سهم · 365 مليون US$ | $2.70 | ▼ 3.4% | ▼ 5.02% | 365 مليون US$ | — | 236 | - | 106.5 ألف US$ | 1BingX | |
| 552 | Spire Global, Inc.SPIR · سهم · 334.1 مليون US$ | $10.03 | ▼ 1.06% | ▼ 6.38% | 334.1 مليون US$ | — | 5.4 | 14.3 ألف US$ | 81.9 ألف US$ | 1Bitget | |
| 553 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · سهم · 313 مليون US$ | $3.05 | ▲ 4.63% | ▲ 0.68% | 313 مليون US$ | 5.0 | — | 11.1 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 554 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · سهم · 302.3 مليون US$ | $16.89 | ▼ 6.51% | ▼ 28.06% | 302.3 مليون US$ | — | 278 | 70.3 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | 2BingX, Bitget | |
| 555 | StablecoinX Inc.USDE · سهم · 295.6 مليون US$ | $12.63 | ▲ 8.09% | ▲ 5.06% | 295.6 مليون US$ | — | — | 115.2 ألف US$ | 3.5 مليون US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 556 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · سهم · 216.6 مليون US$ | $5.22 | ▼ 1.14% | ▼ 11.11% | 216.6 مليون US$ | 0.9 | 1.4 | 26.4 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12Aster, Binance, BingX | |
| 557 | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting SharesXNDU · سهم · 205.4 مليون US$ | $3.55 | ▼ 5.34% | ▼ 12.95% | 205.4 مليون US$ | — | 37.3 | 206.4 ألف US$ | 85.5 ألف US$ | 1Bitget | |
| 558 | GoPro, Inc.GPRO · سهم · 203.6 مليون US$ | $1.18 | ▲ 0.85% | ▼ 10.53% | 203.6 مليون US$ | — | 0.4 | 22.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 559 | One Stop Systems, Inc.OSS · سهم · 191.7 مليون US$ | $7.32 | ▲ 1.18% | ▼ 13.71% | 191.7 مليون US$ | 69.1 | 6.0 | 102.4 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 2BingX, Bitget | |
| 560 | Sidus Space, Inc.SIDU · سهم · 155.7 مليون US$ | $1.44 | ▼ 1.9% | ▼ 12.92% | 155.7 مليون US$ | — | 55.1 | - | 90.3 ألف US$ | 1BingX | |
| 561 | Axe Compute Inc.AGPU · سهم · 134.3 مليون US$ | $11.05 | ▲ 2.37% | ▲ 2.28% | 134.3 مليون US$ | — | 41.2 | 11.3 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 13Aster, Binance, BingX | |
| 562 | Beyond Meat, Inc.BYND · سهم · 132.3 مليون US$ | $7.41 | ▼ 3.31% | ▼ 9.76% | 132.3 مليون US$ | — | 0.5 | - | 7.7 US$ | 1Helix (Injective) | |
| 563 | Battalion Oil CorporationBATL · سهم · 22.2 مليون US$ | $1.02 | ▼ 1.94% | ▼ 3.81% | 22.2 مليون US$ | — | 0.1 | - | 94.8 ألف US$ | 1BingX | |
| 564 | Allbirds, Inc.BIRD · سهم · 18.4 مليون US$ | $2.82 | ▲ 1.74% | ▼ 16.05% | 18.4 مليون US$ | — | 0.1 | 92.1 ألف US$ | 29 ألف US$ | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 565 | HANMIHANMI · سهم · سهم | $183.00 | — | — | - | — | — | 9.8 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | — | 16Binance, BingX, Bitget |
| 566 | ZHONGJIZHONGJI · سهم · سهم | $111.73 | — | — | - | — | — | 29.2 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | — | 14Binance, Bitget, Bitunix |
| 567 | NAVERNAVER · سهم · سهم | $133.97 | — | — | - | — | — | 9.3 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | — | 15Binance, BingX, Bitget |
| 568 | LGENERGYLGENERGY · سهم · سهم | $299.33 | — | — | - | — | — | 802.2 US$ | 2.4 ألف US$ | — | 1Bitget |
| 569 | HK0992HK0992 · سهم · سهم | $32.24 | — | — | - | — | — | 543.9 ألف US$ | 982.7 ألف US$ | — | 5Binance, Deepcoin, LBank |
| 570 | LAOPULAOPU · سهم · سهم | $39.17 | — | — | - | — | — | 211 ألف US$ | 110.4 ألف US$ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 571 | USDEXUSDEX · سهم · سهم | $12.58 | — | — | - | — | — | 2.5 مليون US$ | 7.5 مليون US$ | — | 8Binance, Bitunix, Bybit |
| 572 | Progress Rail Services Inc.PRL · سهم · سهم | $0.1114 | — | — | - | — | — | 3.1 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | — | 10Aster, Bitget, Bitunix |
| 573 | HK0625HK0625 · سهم · سهم | $32.64 | — | — | - | — | — | 324.2 ألف US$ | 2 مليون US$ | — | 3Binance, Deepcoin, HTX |
| 574 | NUSTOCKNUSTOCK · سهم · سهم | $16.15 | — | — | - | — | — | 32.6 ألف US$ | 135 ألف US$ | — | 2Bybit, LBank |
| 575 | MEDIATEKMEDIATEK · سهم · سهم | $144.41 | — | — | - | — | — | 250.8 ألف US$ | 805.9 ألف US$ | — | 2MEXC, Ourbit |
| 576 | KOKUSAIKOKUSAI · سهم · سهم | $63.76 | — | — | - | — | — | 402.6 ألف US$ | 100.7 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 577 | TSMCTSMC · سهم · سهم | $79.39 | — | — | - | — | — | 254.6 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | — | 2MEXC, Ourbit |
| 578 | FUJIKURAFUJIKURA · سهم · سهم | $34.16 | — | — | - | — | — | 385 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | — | 2BingX, MEXC |
| 579 | YAGEOYAGEO · سهم · سهم | $19.87 | — | — | - | — | — | 404.9 ألف US$ | 116.2 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 580 | KINSUSKINSUS · سهم · سهم | $33.16 | — | — | - | — | — | 179.4 ألف US$ | 104 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 581 | SKSQUARESKSQUARE · سهم · سهم | $737.00 | — | — | - | — | — | 953.8 ألف US$ | 148 ألف US$ | — | 2Gate.io, MEXC |
| 582 | ELITEMATELITEMAT · سهم · سهم | $192.84 | — | — | - | — | — | 275.9 ألف US$ | 121.5 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 583 | HORIZONHORIZON · سهم · سهم | $0.5020 | — | — | - | — | — | 135.9 ألف US$ | 15.1 ألف US$ | — | 1Bybit |
| 584 | RECRUITRECRUIT · سهم · سهم | $112.07 | — | — | - | — | — | 1.5 مليون US$ | 100.7 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 585 | LENOVOLENOVO · سهم · سهم | $4.12 | — | — | - | — | — | 277 ألف US$ | 15.1 ألف US$ | — | 2Bybit, Gate.io |
| 586 | YOFCYOFC · سهم · سهم | $20.14 | — | — | - | — | — | 83.9 ألف US$ | 15.3 ألف US$ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 587 | GUCGUC · سهم · سهم | $253.04 | — | — | - | — | — | 101.2 ألف US$ | 109.5 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 588 | AVCAVC · سهم · سهم | $105.88 | — | — | - | — | — | 61.4 ألف US$ | 109.4 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 589 | LARGANLARGAN · سهم · سهم | $227.86 | — | — | - | — | — | 255.9 ألف US$ | 245.2 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 590 | GOLDCIRGOLDCIR · سهم · سهم | $38.60 | — | — | - | — | — | 102.2 ألف US$ | 105.1 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 591 | TUCTUC · سهم · سهم | $54.19 | — | — | - | — | — | 63.2 ألف US$ | 99.4 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 592 | NANYAPCBNANYAPCB · سهم · سهم | $45.00 | — | — | - | — | — | 154.6 ألف US$ | 102.1 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 593 | BIZLINKBIZLINK · سهم · سهم | $73.66 | — | — | - | — | — | 142.7 ألف US$ | 104.3 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 594 | MEITUMEITU · سهم · سهم | $0.4655 | — | — | - | — | — | 142.1 ألف US$ | 10.4 ألف US$ | — | 1Bybit |
| 595 | ALCHIPALCHIP · سهم · سهم | $139.29 | — | — | - | — | — | 57.2 ألف US$ | 117.6 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 596 | ASEASE · سهم · سهم | $23.86 | — | — | - | — | — | 114.4 ألف US$ | 99.9 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 597 | BABAHKBABAHK · سهم · سهم | $13.74 | — | — | - | — | — | 75.7 ألف US$ | 106.9 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 598 | INNOVENTINNOVENT · سهم · سهم | $11.72 | — | — | - | — | — | 12.8 ألف US$ | 98.9 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 599 | ZHENDINGZHENDING · سهم · سهم | $18.17 | — | — | - | — | — | 94.2 ألف US$ | 107.9 ألف US$ | — | 1MEXC |
| 600 | WUXIBIOWUXIBIO · سهم · سهم | $6.71 | — | — | - | — | — | 53.3 ألف US$ | 109.9 ألف US$ | — | 1MEXC |



































































































