PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0xf39f…0267

0xf39f1953f24f2dfb70e366052239b265de160267

المرتبة #78 من 81 · حُلّلت 07‏/11‏/2026، 1:42 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

6.3

ملاحظات

  • تمت تصفيته تصفية كلّفت 0.5% على الأقل من قيمة الحساب آنذاك. لا تُحتسب التصفيات الأصغر.
  • DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
  • عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
2.5
حجم الربح
4.8
خصم: DD > 40%
‎-5.0
التراجع
0.0
السجل
5.6
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
3.8
خصم: تمت تصفيته
‎-10.0
خصم: عملة واحدة
‎-5.0
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
4.7
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
4.7

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏423.73 ألف US$حساب العقود الدائمة ‏423.73 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏283.5 ألف US$سجل 206 يومًا
PnL 30 يومًا‏99.44 ألف US$7 أيام ‏143.65 ألف US$
العائد 90 يومًا‎-10.1%30 يومًا ‎-10.1%
CAGR‎-94%الإجمالي ‎-80%
أقصى تراجع95.6%الآن 79.9% · الأطول 199 يومًا
Sharpe0.94Sortino 0.91
Calmar‎-0.99
الأشهر الرابحة33%الأسابيع 14%
نسبة الربح (الإغلاقات)67%معامل الربح 9.25
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)68%53 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ3 hالمتوسط 23 h
الأوامر يوميًا4.4وسيط الفاصل 51 min
حصة أوامر الصانع38%TWAP 0%
حصة اللونغ5%التصفيات 11
أكبر خسارة1.8%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏‎-4,371 US$
الرافعة الفعلية2.4×التعرض ‏1.04 مليون US$

الأداء

تعتمد إحصاءات التداول (الصفقات والعملات ومدة الاحتفاظ والساعات) على 1,600 عملية تنفيذ من 02‏/04‏/2026 إلى 01‏/11‏/2026.

PnL العقود الدائمة‏284.26 ألف US$
8 أبريل 202624 يوليو 20267 نوفمبر 2026
العائد الموزون زمنيًا‎-79.9%
15 أبريل 202627 يوليو 20267 نوفمبر 2026
التراجع‎-79.9%
15 أبريل 202627 يوليو 20267 نوفمبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2026‎-95.6%+113.0%+138.6%0.0%0.0%0.0%‎-40.5%+51.4%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h18
  4. 2-8h17
  5. 8-24h7
  6. 1-3d1
  7. 3-7d2
  8. >7d1
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h4
  2. 01h2
  3. 02h1
  4. 03h1
  5. 04h5
  6. 05h1
  7. 06h1
  8. 07h1
  9. 08h4
  10. 09h5
  11. 10h3
  12. 11h9
  13. 12h3
  14. 13h4
  15. 14h5
  16. 15h1
  17. 16h1
  18. 17h1
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h0
  22. 21h0
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL حسب العملة
  1. xyz:CL‏198.14 ألف US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا‏‎-1,010 US$‎-10.1%
آخر 30 يومًا‏‎-1,010 US$‎-10.1%
أسوأ تراجع‏‎-9,560 US$‎-95.6%
أمر منسوخ نموذجي‏1,213 US$7% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
xyz:CL54‏198.14 ألف US$‏5.1 مليون US$67%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 54 من 55
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
08‏/10‏/26، 04:58 صمفتوحxyz:CLشورت11,508.84‏1.14 مليون US$‏98.99 US$-‏‎-68 US$-335
17‏/05‏/26، 02:53 م17‏/06‏/26، 06:35 صxyz:CLشورت6,000‏590.54 ألف US$‏98.42 US$‏77.97 US$‏143.12 ألف US$30.7 d315
06‏/05‏/26، 01:35 م07‏/05‏/26، 07:48 صxyz:CLشورت1,000‏95.53 ألف US$‏95.53 US$‏93.17 US$‏2,355 US$18.2 h7
30‏/04‏/26، 01:37 م06‏/05‏/26، 10:21 صxyz:CLشورت1,500‏158.42 ألف US$‏105.61 US$‏92.39 US$‏19.81 ألف US$5.9 d15
30‏/04‏/26، 11:52 ص30‏/04‏/26، 01:35 مxyz:CLشورت15.645‏1,630 US$‏104.18 US$‏105.50 US$‏‎-21 US$1.7 h3
30‏/04‏/26، 11:09 ص30‏/04‏/26، 11:52 صxyz:CLشورت12.83‏1,351 US$‏105.29 US$‏104.19 US$‏14 US$43 min4
30‏/04‏/26، 10:31 ص30‏/04‏/26، 11:09 صxyz:CLشورت10.16‏1,084 US$‏106.66 US$‏105.28 US$‏14 US$38 min2
30‏/04‏/26، 09:46 ص30‏/04‏/26، 10:31 صxyz:CLشورت9.427‏1,009 US$‏107.02 US$‏106.63 US$‏4 US$45 min6
30‏/04‏/26، 04:38 ص30‏/04‏/26، 09:46 صxyz:CLشورت5.785‏638 US$‏110.27 US$‏107.05 US$‏19 US$5.1 h2
30‏/04‏/26، 01:12 ص30‏/04‏/26، 04:12 صxyz:CLمُصفّىشورت12.41‏1,329 US$‏107.13 US$‏109.89 US$‏‎-34 US$3 h6
29‏/04‏/26، 11:38 م30‏/04‏/26، 01:12 صxyz:CLشورت11.045‏1,191 US$‏107.81 US$‏107.16 US$‏7 US$1.6 h3
29‏/04‏/26، 02:01 م29‏/04‏/26، 05:03 مxyz:CLمُصفّىشورت23.693‏2,484 US$‏104.85 US$‏107.53 US$‏‎-64 US$3 h3
29‏/04‏/26، 08:10 ص29‏/04‏/26، 01:51 مxyz:CLمُصفّىشورت47.465‏4,863 US$‏102.45 US$‏104.93 US$‏‎-119 US$5.7 h3
29‏/04‏/26، 12:20 ص29‏/04‏/26، 07:42 صxyz:CLمُصفّىشورت98.073‏9,718 US$‏99.09 US$‏101.56 US$‏‎-244 US$7.4 h15
28‏/04‏/26، 09:29 ص29‏/04‏/26، 12:20 صxyz:CLشورت92.218‏9,171 US$‏99.45 US$‏99.12 US$‏28 US$14.8 h3
27‏/04‏/26، 05:36 م28‏/04‏/26، 07:19 صxyz:CLمُصفّىشورت188.65‏18.2 ألف US$‏96.48 US$‏98.86 US$‏‎-453 US$13.7 h9
27‏/04‏/26، 11:12 ص27‏/04‏/26، 05:18 مxyz:CLمُصفّىشورت383.7‏36.56 ألف US$‏95.28 US$‏97.66 US$‏‎-920 US$6.1 h7
27‏/04‏/26، 10:41 ص27‏/04‏/26، 11:12 صxyz:CLشورت354.95‏33.96 ألف US$‏95.67 US$‏95.28 US$‏131 US$31 min4
27‏/04‏/26، 10:06 ص27‏/04‏/26، 10:41 صxyz:CLشورت305.38‏29.44 ألف US$‏96.40 US$‏95.64 US$‏225 US$35 min11
27‏/04‏/26، 08:59 ص27‏/04‏/26، 10:06 صxyz:CLشورت296.44‏28.62 ألف US$‏96.54 US$‏96.40 US$‏36 US$1.1 h6
27‏/04‏/26، 08:19 ص27‏/04‏/26، 08:59 صxyz:CLشورت284.56‏27.54 ألف US$‏96.77 US$‏96.54 US$‏58 US$40 min5
24‏/04‏/26، 07:19 م27‏/04‏/26، 07:21 صxyz:CLمُصفّىشورت579.53‏54.69 ألف US$‏94.37 US$‏96.75 US$‏‎-1,388 US$2.5 d15
24‏/04‏/26، 11:46 ص24‏/04‏/26، 07:19 مxyz:CLشورت544.66‏51.58 ألف US$‏94.69 US$‏94.39 US$‏154 US$7.6 h5
24‏/04‏/26، 11:08 ص24‏/04‏/26، 11:46 صxyz:CLشورت472.11‏45.04 ألف US$‏95.40 US$‏94.73 US$‏312 US$38 min11
24‏/04‏/26، 06:16 ص24‏/04‏/26، 11:08 صxyz:CLشورت454.4‏43.47 ألف US$‏95.67 US$‏95.45 US$‏94 US$4.9 h9

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.