PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0xe4a5…c731

0xe4a5a7f7931ca63d6505a535edec6185660bc731

المرتبة #12 من 87 · حُلّلت 16‏/10‏/2026، 12:35 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

64.5

ملاحظات

  • عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
10.0
حجم الربح
4.4
التراجع
13.2
السجل
10.0
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
5.7
خصم: عملة واحدة
‎-5.0
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
5.0
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
21.3

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏253.39 ألف US$حساب العقود الدائمة ‏87.99 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏207.83 ألف US$سجل 897 يومًا
PnL 30 يومًا‏181.74 ألف US$7 أيام ‏145.46 ألف US$
العائد 90 يومًا+142.0%30 يومًا +169.6%
CAGR+157%الإجمالي +918%
أقصى تراجع17.1%الآن 10.3% · الأطول 224 يومًا
Sharpe1.25Sortino 2.81
Calmar9.19
الأشهر الرابحة50%الأسابيع 20%
نسبة الربح (الإغلاقات)78%معامل الربح 3.78
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)72%25 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ7.7 hالمتوسط 12.2 h
الأوامر يوميًا14.8وسيط الفاصل 6 min
حصة أوامر الصانع45%TWAP 0%
حصة اللونغ37%التصفيات 0
أكبر خسارة6.1%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏3,679 US$
الرافعة الفعلية2.6×التعرض ‏658.87 ألف US$

الأداء

PnL العقود الدائمة‏207.05 ألف US$
1 مايو 202424 يوليو 202516 أكتوبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+915.2%
1 مايو 202424 يوليو 202516 أكتوبر 2026
التراجع‎-10.6%
1 مايو 202424 يوليو 202516 أكتوبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2024+118.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%+4.3%
2025‎-1.2%+4.9%‎-2.7%+2.3%+31.1%+0.3%+0.5%0.0%0.0%0.0%‎-0.8%0.0%
2026+28.0%+3.3%+0.6%+0.8%‎-0.6%+2.3%0.0%‎-17.1%+49.2%+95.0%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m1
  2. 5-30m5
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h5
  5. 8-24h9
  6. 1-3d2
  7. 3-7d0
  8. >7d0
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h2
  8. 07h0
  9. 08h1
  10. 09h0
  11. 10h2
  12. 11h0
  13. 12h1
  14. 13h6
  15. 14h6
  16. 15h3
  17. 16h1
  18. 17h0
  19. 18h1
  20. 19h1
  21. 20h0
  22. 21h1
  23. 22h1
  24. 23h0
PnL حسب العملة
  1. xyz:SKHX‏151.43 ألف US$
  2. xyz:CBRS‏2,217 US$
  3. xyz:CRWV‏‎-469 US$
  4. ETH‏‎-1 US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا‏14.2 ألف US$+142.0%
آخر 30 يومًا‏16.96 ألف US$+169.6%
أسوأ تراجع‏‎-1,710 US$‎-17.1%
أمر منسوخ نموذجي‏2,017 US$2% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
xyz:SKHX24‏151.43 ألف US$‏12.55 مليون US$71%
xyz:CBRS1‏2,217 US$‏73.13 ألف US$100%
xyz:CRWV1‏‎-469 US$‏32.06 ألف US$0%
ETH1‏‎-1 US$‏2,614 US$0%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 27 من 27
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
15‏/10‏/26، 02:51 ممفتوحxyz:SKHXلونغ700‏676.74 ألف US$‏966.77 US$-‏‎-48 US$-143
15‏/10‏/26، 02:03 م15‏/10‏/26، 02:29 مxyz:SKHXشورت600‏569.79 ألف US$‏949.65 US$‏953.57 US$‏‎-2,421 US$26 min271
15‏/10‏/26، 01:55 م15‏/10‏/26، 02:03 مxyz:SKHXلونغ200‏187.21 ألف US$‏936.06 US$‏949.93 US$‏2,743 US$9 min43
15‏/10‏/26، 06:04 ص15‏/10‏/26، 01:43 مxyz:SKHXلونغ709.72‏664.4 ألف US$‏936.14 US$‏950.65 US$‏10.24 ألف US$7.7 h362
14‏/10‏/26، 09:45 م15‏/10‏/26، 06:25 صxyz:CRWVلونغ500‏32.06 ألف US$‏64.12 US$‏63.19 US$‏‎-469 US$8.7 h37
14‏/10‏/26، 06:07 م15‏/10‏/26، 06:04 صxyz:SKHXشورت599‏605.11 ألف US$‏1,010 US$‏932.66 US$‏46.44 ألف US$11.9 h340
14‏/10‏/26، 03:25 م14‏/10‏/26، 05:58 مxyz:SKHXشورت587‏612.12 ألف US$‏1,043 US$‏1,038 US$‏2,762 US$2.6 h260
14‏/10‏/26، 03:09 م14‏/10‏/26، 03:25 مxyz:SKHXلونغ243‏256.12 ألف US$‏1,054 US$‏1,057 US$‏578 US$17 min110
14‏/10‏/26، 12:22 م14‏/10‏/26، 03:08 مxyz:SKHXشورت447‏480.09 ألف US$‏1,074 US$‏1,057 US$‏8,896 US$2.8 h269
13‏/10‏/26، 04:02 م14‏/10‏/26، 05:39 صxyz:SKHXشورت600‏659.5 ألف US$‏1,099 US$‏1,089 US$‏7,087 US$13.6 h318
13‏/10‏/26، 01:30 م13‏/10‏/26، 02:55 مxyz:SKHXشورت550.05‏595.95 ألف US$‏1,083 US$‏1,093 US$‏‎-5,257 US$1.4 h277
12‏/10‏/26، 10:43 ص13‏/10‏/26، 05:55 صxyz:SKHXشورت550‏659.72 ألف US$‏1,199 US$‏1,083 US$‏64.04 ألف US$19.2 h283
09‏/10‏/26، 02:29 م12‏/10‏/26، 10:11 صxyz:SKHXشورت550‏671.28 ألف US$‏1,221 US$‏1,199 US$‏11.51 ألف US$2.8 d220
09‏/10‏/26، 06:07 ص09‏/10‏/26، 01:55 مxyz:SKHXشورت550‏683.33 ألف US$‏1,242 US$‏1,227 US$‏8,871 US$7.8 h483
08‏/10‏/26، 03:24 م09‏/10‏/26، 05:30 صxyz:SKHXلونغ450‏554.32 ألف US$‏1,232 US$‏1,237 US$‏2,255 US$14.1 h111
08‏/10‏/26، 01:55 م08‏/10‏/26، 02:25 مxyz:SKHXلونغ500‏621.92 ألف US$‏1,244 US$‏1,251 US$‏3,589 US$31 min186
07‏/10‏/26، 02:47 م08‏/10‏/26، 01:23 مxyz:SKHXلونغ518‏663.55 ألف US$‏1,281 US$‏1,262 US$‎-‏15.54 ألف US$22.6 h507
07‏/10‏/26، 01:58 م07‏/10‏/26، 02:35 مxyz:SKHXشورت400‏507.04 ألف US$‏1,268 US$‏1,279 US$‏‎-4,628 US$37 min130
07‏/10‏/26، 01:40 م07‏/10‏/26، 01:45 مxyz:SKHXلونغ277‏348.51 ألف US$‏1,258 US$‏1,266 US$‏1,996 US$6 min97
07‏/10‏/26، 10:29 ص07‏/10‏/26، 01:37 مxyz:SKHXشورت350‏449.18 ألف US$‏1,283 US$‏1,263 US$‏7,221 US$3.1 h122
06‏/10‏/26، 07:10 م07‏/10‏/26، 09:41 صxyz:SKHXلونغ450‏585.42 ألف US$‏1,301 US$‏1,284 US$‏‎-7,731 US$14.5 h171
07‏/10‏/26، 08:25 ص07‏/10‏/26، 08:25 صETHلونغ1‏2,614 US$‏2,614 US$‏2,614 US$‏‎-1 US$1 min2
06‏/10‏/26، 01:38 م06‏/10‏/26، 01:44 مxyz:SKHXلونغ350‏464 ألف US$‏1,326 US$‏1,337 US$‏3,838 US$6 min137
05‏/10‏/26، 02:55 م06‏/10‏/26، 12:08 مxyz:SKHXشورت350‏481.56 ألف US$‏1,376 US$‏1,339 US$‏12.86 ألف US$21.2 h207
02‏/10‏/26، 02:05 م05‏/10‏/26، 01:48 مxyz:SKHXشورت400‏553.74 ألف US$‏1,384 US$‏1,360 US$‏9,460 US$3 d137

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.