محفظة Hyperliquid 0xa243…f989
0xa243ecc646b1ce99c8c2810b6581cce76ec6f989
المرتبة #10 من 92 · حُلّلت 10/10/2026، 12:35 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
62.5ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 10.0
- حجم الربح
- 6.4
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 0.0
- السجل
- 7.5
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 11.6
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 27.0
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب786.31 ألف US$حساب العقود الدائمة 786.31 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)852.09 ألف US$سجل 275 يومًا
PnL 30 يومًا133.44 ألف US$7 أيام 119.3 ألف US$
العائد 90 يومًا+115.4%30 يومًا +19.4%
CAGR+1,330%الإجمالي +643%
أقصى تراجع56.5%الآن 6.6% · الأطول 63 يومًا
Sharpe2.39Sortino 2.41
Calmar23.56
الأشهر الرابحة88%الأسابيع 62%
نسبة الربح (الإغلاقات)62%معامل الربح 2.07
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)59%32 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ39.1 hالمتوسط 2.4 d
الأوامر يوميًا5.2وسيط الفاصل 50 min
حصة أوامر الصانع15%TWAP 0%
حصة اللونغ42%التصفيات 0
أكبر خسارة4.2%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-5,489 US$
الرافعة الفعلية10.2×التعرض 8.05 مليون US$
الأداء
0 US$500 ألف US$
7 يناير 202625 مايو 202610 أكتوبر 2026
0.0%+250.0%+500.0%
7 يناير 202625 مايو 202610 أكتوبر 2026
-40.0%-20.0%0.0%-56.5% · 22 أبريل 2026
7 يناير 202625 مايو 202610 أكتوبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +71.7% | +1.6% | -39.3% | +106.8% | +52.8% | +29.3% | +11.5% | +42.4% | +7.8% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا11.54 ألف US$+115.4%
آخر 30 يومًا1,937 US$+19.4%
أسوأ تراجع-5,646 US$-56.5%
أمر منسوخ نموذجي2,226 US$1% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 13 | 62.76 ألف US$ | 8.64 مليون US$ | 54% |
| BTC | 8 | 49.04 ألف US$ | 12.06 مليون US$ | 75% |
| NEAR | 2 | -26.56 ألف US$ | 428.67 ألف US$ | 0% |
| xyz:PLTR | 1 | 17.14 ألف US$ | 167.92 ألف US$ | 100% |
| ALGO | 2 | 15.32 ألف US$ | 203.11 ألف US$ | 50% |
| SYRUP | 3 | 12.4 ألف US$ | 260.23 ألف US$ | 67% |
| ONDO | 3 | 11.9 ألف US$ | 233.54 ألف US$ | 100% |
| xyz:COIN | 2 | 11.11 ألف US$ | 103.94 ألف US$ | 50% |
| AVAX | 1 | -8,803 US$ | 103.87 ألف US$ | 0% |
| APT | 1 | 6,612 US$ | 0 US$ | 100% |
| ZEC | 2 | 6,357 US$ | 395.21 ألف US$ | 50% |
| xyz:CRCL | 2 | -3,846 US$ | 448.58 ألف US$ | 0% |
| XRP | 5 | -3,796 US$ | 924.46 ألف US$ | 40% |
| xyz:GOLD | 1 | -150 US$ | 855.52 ألف US$ | 0% |
| xyz:CL | 1 | -37 US$ | 463.23 ألف US$ | 0% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 47 من 47| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/26، 08:31 ص | مفتوح | SYRUP | لونغ | 443,718 | 103.8 ألف US$ | 0.2339 US$ | - | -42 US$ | - | 77 |
| 08/10/26، 06:20 م | مفتوح | xyz:COIN | لونغ | 600 | 103.94 ألف US$ | 173.23 US$ | - | -7 US$ | - | 31 |
| 08/10/26، 06:20 م | مفتوح | xyz:CRCL | لونغ | 2,000 | 162 ألف US$ | 81.00 US$ | - | -11 US$ | - | 82 |
| 08/10/26، 06:14 م | مفتوح | ETH | لونغ | 200 | 483.05 ألف US$ | 2,415 US$ | - | -193 US$ | - | 34 |
| 08/10/26، 06:05 م | مفتوح | XRP | لونغ | 200,000 | 265.02 ألف US$ | 1.33 US$ | - | -106 US$ | - | 52 |
| 08/10/26، 05:46 م | مفتوح | BTC | لونغ | 30 | 2.42 مليون US$ | 80,797 US$ | - | -970 US$ | - | 200 |
| 08/10/26، 04:46 م | 08/10/26، 05:39 م | BTC | شورت | 50 | 4.05 مليون US$ | 81,062 US$ | 80,830 US$ | 7,531 US$ | 53 min | 314 |
| 02/10/26، 10:09 ص | 08/10/26، 05:17 م | XRP | لونغ | 98,733 | 152.3 ألف US$ | 1.54 US$ | 1.34 US$ | -20.42 ألف US$ | 6.3 d | 40 |
| 02/10/26، 09:09 ص | 08/10/26، 04:01 م | ETH | لونغ | 220.46 | 606.77 ألف US$ | 2,752 US$ | 2,604 US$ | -33.26 ألف US$ | 6.3 d | 93 |
| 08/10/26، 03:33 م | مفتوح | xyz:CL | لونغ | 5,000 | 463.23 ألف US$ | 92.65 US$ | - | -37 US$ | - | 52 |
| 07/10/26، 10:21 م | 08/10/26، 12:12 م | ONDO | لونغ | 200,000 | 93.92 ألف US$ | 0.4696 US$ | 0.4801 US$ | 2,022 US$ | 13.9 h | 115 |
| 08/10/26، 04:37 ص | 08/10/26، 09:31 ص | ALGO | لونغ | 857,625 | 100.9 ألف US$ | 0.1176 US$ | 0.1410 US$ | 19.97 ألف US$ | 4.9 h | 116 |
| 21/09/26، 08:33 ص | 08/10/26، 04:21 ص | BTC | شورت | 25 | 2.08 مليون US$ | 83,288 US$ | 82,334 US$ | 22.23 ألف US$ | 16.8 d | 136 |
| 30/09/26، 08:07 م | 06/10/26، 03:29 م | xyz:CRCLجزئي | لونغ | 3,500 | 286.58 ألف US$ | 81.88 US$ | 85.21 US$ | -3,835 US$ | 5.8 d | 48 |
| 06/10/26، 03:14 م | 06/10/26، 03:14 م | xyz:COINجزئي | لونغ | 793.84 | - | - | 192.17 US$ | 11.12 ألف US$ | 0 min | 24 |
| 02/10/26، 08:30 ص | 02/10/26، 09:08 ص | ETH | شورت | 199.28 | 550.82 ألف US$ | 2,764 US$ | 2,753 US$ | 1,703 US$ | 38 min | 75 |
| 02/10/26، 08:03 ص | 02/10/26، 08:26 ص | ETH | لونغ | 200.44 | 549.87 ألف US$ | 2,743 US$ | 2,763 US$ | 3,538 US$ | 23 min | 57 |
| 28/09/26، 12:22 م | 02/10/26، 08:01 ص | ETH | شورت | 250 | 670.94 ألف US$ | 2,684 US$ | 2,740 US$ | -14.73 ألف US$ | 3.8 d | 106 |
| 28/09/26، 07:49 ص | 02/10/26، 07:59 ص | ONDO | شورت | 274,345 | 139.62 ألف US$ | 0.5089 US$ | 0.5058 US$ | 721 US$ | 4 d | 114 |
| 29/09/26، 04:45 م | 02/10/26، 07:59 ص | ALGO | شورت | 806,914 | 102.21 ألف US$ | 0.1267 US$ | 0.1323 US$ | -4,643 US$ | 2.6 d | 192 |
| 12/09/26، 11:03 ص | 01/10/26، 04:56 م | xyz:PLTRجزئي | لونغ | 1,000.51 | 167.92 ألف US$ | 167.84 US$ | 188.18 US$ | 17.14 ألف US$ | 19.2 d | 111 |
| 29/09/26، 12:34 م | 30/09/26، 09:36 ص | XRP | لونغ | 160,637 | 246.28 ألف US$ | 1.53 US$ | 1.51 US$ | -3,329 US$ | 21 h | 96 |
| 28/09/26، 05:58 ص | 29/09/26، 10:09 ص | SYRUP | لونغ | 250,000 | 52.92 ألف US$ | 0.2117 US$ | 0.2465 US$ | 7,776 US$ | 28.2 h | 54 |
| 27/09/26، 08:08 م | 28/09/26، 12:20 م | ETH | لونغ | 200 | 538.81 ألف US$ | 2,694 US$ | 2,686 US$ | -2,078 US$ | 16.2 h | 60 |
| 24/09/26، 04:29 م | 27/09/26، 08:14 م | ZEC | شورت | 150 | 231.9 ألف US$ | 1,546 US$ | 1,612 US$ | -10.03 ألف US$ | 3.2 d | 82 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.