محفظة Hyperliquid 0x5371…3c11
0x5371c4517b448006941ae335e5cafd54af573c11
المرتبة #41 من 100 · حُلّلت 29/09/2026، 12:52 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
53.2ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
- عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 10.0
- حجم الربح
- 7.4
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 1.1
- السجل
- 2.8
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 7.5
- خصم: عملة واحدة
- -5.0
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 29.4
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب2.41 مليون US$حساب العقود الدائمة 1.34 مليون US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)1.66 مليون US$سجل 103 يومًا
PnL 30 يومًا1.21 مليون US$7 أيام 122.74 ألف US$
العائد 90 يومًا+217.6%30 يومًا +107.1%
CAGR+5,419%الإجمالي +210%
أقصى تراجع47.3%الآن 19.3% · الأطول 35 يومًا
Sharpe2.89Sortino 5.54
Calmar114.45
الأشهر الرابحة50%الأسابيع 50%
نسبة الربح (الإغلاقات)62%معامل الربح 1.22
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)44%9 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ8.2 dالمتوسط 14 d
الأوامر يوميًا2.3وسيط الفاصل 5.1 h
حصة أوامر الصانع61%TWAP 0%
حصة اللونغ100%التصفيات 0
أكبر خسارة5.8%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-96.1 ألف US$
الرافعة الفعلية3.3×التعرض 7.88 مليون US$
الأداء
0 US$1 مليون US$2 مليون US$
10 يونيو 20264 أغسطس 202629 سبتمبر 2026
0.0%+100.0%+200.0%+300.0%
17 يونيو 20268 أغسطس 202629 سبتمبر 2026
-40.0%-20.0%0.0%-47.3% · 15 سبتمبر 2026
17 يونيو 20268 أغسطس 202629 سبتمبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.2% | -18.4% | +85.7% | +113.1% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا21.76 ألف US$+217.6%
آخر 30 يومًا10.71 ألف US$+107.1%
أسوأ تراجع-4,735 US$-47.3%
أمر منسوخ نموذجي831 US$5% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| LIT | 5 | 366.59 ألف US$ | 5.73 مليون US$ | 60% |
| ENA | 1 | -144.82 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 0% |
| JTO | 3 | -138.32 ألف US$ | 1.27 مليون US$ | 33% |
| HYPE | 3 | -4,054 US$ | 3.11 مليون US$ | 67% |
| TAO | 1 | -423 US$ | 951.1 ألف US$ | 0% |
| PUMP | 1 | -150 US$ | 1 مليون US$ | 0% |
| XPL | 1 | -41 US$ | 507.6 ألف US$ | 0% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 15 من 15| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26، 07:17 ص | 14/09/26، 02:53 ص | LIT | لونغ | 500,000 | 1.52 مليون US$ | 3.05 US$ | - | -223 US$ | 22.8 d | 377 |
| 14/09/26، 02:53 ص | مفتوح | LIT | لونغ | 600,165 | 2.63 مليون US$ | 4.38 US$ | - | -90 US$ | - | 124 |
| 11/09/26، 02:16 م | مفتوح | PUMP | لونغ | 263,643,553 | 1 مليون US$ | 0.003793 US$ | - | -150 US$ | - | 698 |
| 24/08/26، 06:34 ص | 11/09/26، 12:24 ص | TAO | لونغ | 4,080.37 | 951.1 ألف US$ | 233.09 US$ | 235.69 US$ | -423 US$ | 17.7 d | 597 |
| 27/08/26، 04:45 م | 11/09/26، 12:10 ص | ENA | لونغ | 6,296,259 | 1.03 مليون US$ | 0.1636 US$ | 0.1440 US$ | -144.82 ألف US$ | 14.3 d | 414 |
| 15/07/26، 01:02 ص | 04/09/26، 12:31 م | JTO | لونغ | 538,304 | 350 ألف US$ | 0.6502 US$ | 0.4081 US$ | -130.43 ألف US$ | 51.5 d | 457 |
| 22/08/26، 05:10 ص | 22/08/26، 05:10 ص | LITجزئي | لونغ | 448,216 | - | - | 2.96 US$ | 237.51 ألف US$ | 0 min | 129 |
| 09/07/26، 08:24 ص | 13/07/26، 01:12 م | JTOجزئي | لونغ | 560,000 | 358.39 ألف US$ | 0.6400 US$ | 0.6436 US$ | 792 US$ | 4.2 d | 176 |
| 08/07/26، 02:43 ص | 13/07/26، 04:57 ص | LIT | لونغ | 449,927 | 1.08 مليون US$ | 2.39 US$ | 2.45 US$ | 5,281 US$ | 5.1 d | 159 |
| 07/07/26، 09:39 م | مفتوح | XPL | لونغ | 5,000,000 | 507.6 ألف US$ | 0.1015 US$ | - | -41 US$ | - | 120 |
| 29/06/26، 11:03 ص | 07/07/26، 05:02 م | JTO | لونغ | 750,000 | 564.56 ألف US$ | 0.7527 US$ | 0.7415 US$ | -8,683 US$ | 8.2 d | 736 |
| 30/06/26، 11:36 ص | 06/07/26، 01:05 م | LIT | لونغ | 262,219 | 500 ألف US$ | 1.91 US$ | 2.38 US$ | 124.11 ألف US$ | 6.1 d | 481 |
| 25/06/26، 10:25 م | 26/06/26، 07:19 ص | HYPE | لونغ | 25,000 | 1.59 مليون US$ | 63.65 US$ | 63.72 US$ | 1,586 US$ | 8.9 h | 348 |
| 25/06/26، 03:04 م | 25/06/26، 10:10 م | HYPE | لونغ | 25,000 | 1.52 مليون US$ | 60.62 US$ | 63.79 US$ | 78.47 ألف US$ | 7.1 h | 245 |
| 25/06/26، 12:30 م | 25/06/26، 01:54 م | HYPEجزئي | لونغ | 24,971.51 | - | - | 60.30 US$ | -84.11 ألف US$ | 1.4 h | 358 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.