محفظة Hyperliquid 0x51a4…5a98
0x51a4cee5e31cc8f3bef1564b7a2d0005e2775a98
المرتبة #84 من 100 · حُلّلت 01/10/2026، 1:30 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
35.0ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 10.0
- حجم الربح
- 3.4
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 0.0
- السجل
- 10.0
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 7.3
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 4.3
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب602.06 ألف US$حساب العقود الدائمة 255.58 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)102.91 ألف US$سجل 413 يومًا
PnL 30 يومًا364.93 ألف US$7 أيام 166.69 ألف US$
العائد 90 يومًا+72.7%30 يومًا +146.0%
CAGR+8%الإجمالي +9%
أقصى تراجع77.8%الآن 7.1% · الأطول 338 يومًا
Sharpe0.80Sortino 0.93
Calmar0.10
الأشهر الرابحة54%الأسابيع 41%
نسبة الربح (الإغلاقات)37%معامل الربح 0.66
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)35%31 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ24.3 hالمتوسط 5.2 d
الأوامر يوميًا2.3وسيط الفاصل 4.6 h
حصة أوامر الصانع0%TWAP 0%
حصة اللونغ66%التصفيات 0
أكبر خسارة7.6%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-29.72 ألف US$
الرافعة الفعلية2.0×التعرض 1.21 مليون US$
الأداء
-200 ألف US$0 US$
13 أغسطس 20258 مارس 20261 أكتوبر 2026
-50.0%0.0%
13 أغسطس 20258 مارس 20261 أكتوبر 2026
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-77.8% · 12 أغسطس 2026
13 أغسطس 20258 مارس 20261 أكتوبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +4.0% | -10.1% | +14.7% | -24.1% | -16.5% | |||||||
| 2026 | +10.3% | +34.6% | -18.7% | +1.0% | +11.0% | -22.9% | -53.8% | +35.4% | +147.2% | -0.1% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا7,273 US$+72.7%
آخر 30 يومًا14.6 ألف US$+146.0%
أسوأ تراجع-7,777 US$-77.8%
أمر منسوخ نموذجي6,613 US$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 25 | -196.16 ألف US$ | 14.39 مليون US$ | 28% |
| HYPE | 5 | 173.87 ألف US$ | 1.67 مليون US$ | 80% |
| PENDLE | 2 | -79.19 ألف US$ | 706.92 ألف US$ | 50% |
| ETH | 8 | -51.21 ألف US$ | 2.38 مليون US$ | 25% |
| AERO | 1 | 14.18 ألف US$ | 0 US$ | 100% |
| AAVE | 1 | -12.15 ألف US$ | 841.71 ألف US$ | 0% |
| ENA | 2 | 11.04 ألف US$ | 317.82 ألف US$ | 50% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 44 من 44| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26، 03:41 م | مفتوح | HYPE | لونغ | 5,000 | 430.5 ألف US$ | 86.10 US$ | - | -194 US$ | - | 65 |
| 04/09/26، 07:02 م | 23/09/26، 05:11 م | HYPE | لونغ | 5,000 | 426.02 ألف US$ | 85.20 US$ | 92.02 US$ | 33.67 ألف US$ | 18.9 d | 186 |
| 04/09/26، 07:01 م | مفتوح | ENA | لونغ | 1,000,000 | 165.2 ألف US$ | 0.1652 US$ | - | -74 US$ | - | 75 |
| 27/08/26، 02:17 م | 04/09/26، 02:30 م | ENA | لونغ | 1,000,000 | 152.62 ألف US$ | 0.1526 US$ | 0.1639 US$ | 11.11 ألف US$ | 8 d | 94 |
| 19/08/26، 07:22 م | 04/09/26، 02:30 م | HYPE | لونغ | 5,000 | 350.36 ألف US$ | 70.07 US$ | 84.72 US$ | 72.89 ألف US$ | 15.8 d | 180 |
| 03/08/26، 03:13 ص | 03/08/26، 03:13 ص | PENDLEجزئي | لونغ | 347,667 | - | - | 1.35 US$ | 16.01 ألف US$ | 0 min | 104 |
| 18/05/26، 01:53 ص | 03/08/26، 03:13 ص | HYPE | لونغ | 10,000 | 458.25 ألف US$ | 45.83 US$ | 52.27 US$ | 64.08 ألف US$ | 77.1 d | 309 |
| 30/06/26، 03:45 ص | 02/07/26، 04:13 ص | BTC | شورت | 20 | 1.18 مليون US$ | 59,119 US$ | 60,964 US$ | -37.87 ألف US$ | 2 d | 137 |
| 29/06/26، 01:54 م | 29/06/26، 05:48 م | BTC | شورت | 10 | 594.73 ألف US$ | 59,473 US$ | 60,529 US$ | -11.04 ألف US$ | 3.9 h | 62 |
| 26/06/26، 03:09 ص | 26/06/26، 03:57 ص | BTC | شورت | 10 | 586.98 ألف US$ | 58,698 US$ | 59,961 US$ | -13.17 ألف US$ | 48 min | 59 |
| 25/06/26، 05:21 م | 25/06/26، 05:29 م | AAVE | لونغ | 10,000 | 841.71 ألف US$ | 84.17 US$ | 83.03 US$ | -12.15 ألف US$ | 8 min | 162 |
| 24/06/26، 05:37 م | 25/06/26، 09:48 ص | BTC | شورت | 10 | 594.94 ألف US$ | 59,494 US$ | 61,726 US$ | -22.86 ألف US$ | 16.2 h | 75 |
| 16/06/26، 09:11 ص | 24/06/26، 05:34 م | ETH | لونغ | 200 | 360.09 ألف US$ | 1,800 US$ | 1,574 US$ | -45.61 ألف US$ | 8.3 d | 72 |
| 15/06/26، 03:56 ص | 24/06/26، 05:34 م | BTCجزئي | لونغ | 5.495 | 362.42 ألف US$ | 65,955 US$ | 59,575 US$ | -37.4 ألف US$ | 9.6 d | 60 |
| 10/06/26، 09:22 ص | 11/06/26، 05:40 م | BTC | شورت | 10 | 608.32 ألف US$ | 60,832 US$ | 63,211 US$ | -24.35 ألف US$ | 32.3 h | 146 |
| 05/06/26، 06:06 ص | 11/06/26، 05:40 م | ETH | شورت | 500 | 839.85 ألف US$ | 1,680 US$ | 1,673 US$ | 2,804 US$ | 6.5 d | 131 |
| 05/06/26، 05:43 ص | 05/06/26، 05:55 ص | ETH | لونغ | 10 | 17 ألف US$ | 1,700 US$ | 1,689 US$ | -118 US$ | 13 min | 9 |
| 04/05/26، 09:51 ص | 05/06/26، 05:55 ص | PENDLEجزئي | لونغ | 400,000 | 706.92 ألف US$ | 1.77 US$ | 1.51 US$ | -95.19 ألف US$ | 31.8 d | 359 |
| 25/05/26، 03:20 م | 27/05/26، 01:55 م | BTC | لونغ | 5 | 388.27 ألف US$ | 77,654 US$ | 74,951 US$ | -13.71 ألف US$ | 46.6 h | 50 |
| 22/05/26، 05:15 ص | 24/05/26، 03:16 ص | BTC | شورت | 10 | 776.07 ألف US$ | 77,607 US$ | 76,840 US$ | 6,979 US$ | 46 h | 85 |
| 20/05/26، 03:07 م | 22/05/26، 05:15 ص | BTC | لونغ | 5 | 386.89 ألف US$ | 77,377 US$ | 77,654 US$ | 1,036 US$ | 38.1 h | 45 |
| 19/05/26، 07:49 ص | 19/05/26، 07:49 ص | BTCجزئي | شورت | 4.9469 | - | - | 77,233 US$ | 4,788 US$ | 0 min | 58 |
| 16/05/26، 08:55 ص | 16/05/26، 08:55 ص | HYPEجزئي | لونغ | 4,854.55 | - | - | 41.65 US$ | 3,432 US$ | 0 min | 79 |
| 14/05/26، 05:02 م | 16/05/26، 08:54 ص | BTC | لونغ | 5 | 409.37 ألف US$ | 81,873 US$ | 78,360 US$ | -17.89 ألف US$ | 39.9 h | 42 |
| 07/05/26، 09:08 م | 07/05/26، 09:08 م | BTCجزئي | لونغ | 4.8178 | - | - | 79,634 US$ | -2,761 US$ | 0 min | 18 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.