محفظة Hyperliquid 0x4e28…6a9c
0x4e28dee6193035725e993860bf8838d4e5326a9c
المرتبة #95 من 98 · حُلّلت 29/10/2026، 1:33 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
5.7ملاحظات
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
- عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 0.0
- حجم الربح
- 0.0
- خصم: DD > 40%
- -5.0
- التراجع
- 0.0
- السجل
- 10.0
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 0.7
- خصم: عملة واحدة
- -5.0
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 5.0
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 0.0
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب90.83 ألف US$حساب العقود الدائمة 0 US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)-298.64 ألف US$سجل 463 يومًا
PnL 30 يومًا-374.41 ألف US$7 أيام -56 US$
العائد 90 يومًا-74.3%30 يومًا -82.2%
CAGR-66%الإجمالي -74%
أقصى تراجع85.7%الآن 85.7% · الأطول 34 يومًا
Sharpe-0.46Sortino -0.24
Calmar-0.77
الأشهر الرابحة7%الأسابيع 2%
نسبة الربح (الإغلاقات)46%معامل الربح 1.58
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)33%12 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ10.2 hالمتوسط 12.5 h
الأوامر يوميًا18.7وسيط الفاصل 98 s
حصة أوامر الصانع70%TWAP 0%
حصة اللونغ90%التصفيات 0
أكبر خسارة17.0%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)-18.5 ألف US$
الرافعة الفعلية0.0×التعرض -
الأداء
-400 ألف US$-200 ألف US$0 US$
24 يوليو 202411 سبتمبر 202529 أكتوبر 2026
-50.0%0.0%+50.0%
23 يوليو 202512 مارس 202629 أكتوبر 2026
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-84.4% · 22 أكتوبر 2026
23 يوليو 202512 مارس 202629 أكتوبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.0% | +18.1% | -75.7% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا-7,427 US$-74.3%
آخر 30 يومًا-8,217 US$-82.2%
أسوأ تراجع-8,573 US$-85.7%
أمر منسوخ نموذجي8,874 US$3% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 2 | 73.5 ألف US$ | 14.33 مليون US$ | 50% |
| HYPE | 2 | -22.31 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | 0% |
| ETH | 5 | 15.82 ألف US$ | 8.75 مليون US$ | 60% |
| ZEC | 1 | -7,283 US$ | 1.31 مليون US$ | 0% |
| xyz:SOXL | 1 | -4,515 US$ | 141.75 ألف US$ | 0% |
| SOL | 1 | -2,201 US$ | 398.21 ألف US$ | 0% |
| VVV | 1 | -1,076 US$ | 161.4 ألف US$ | 0% |
| io:PRL | 1 | -48 US$ | 1,771 US$ | 0% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 14 من 16| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/26، 06:22 م | 28/10/26، 12:48 ص | io:PRL | لونغ | 1,000 | 1,771 US$ | 1.77 US$ | 1.72 US$ | -48 US$ | 30.4 h | 50 |
| 20/10/26، 12:10 م | 22/10/26، 03:34 ص | BTC | لونغ | 75 | 6.12 مليون US$ | 81,618 US$ | 83,177 US$ | 119.26 ألف US$ | 39.4 h | 461 |
| 21/10/26، 02:45 م | 22/10/26، 02:03 ص | HYPE | لونغ | 24,901.51 | 2.01 مليون US$ | 80.73 US$ | 80.23 US$ | -15.44 ألف US$ | 11.3 h | 792 |
| 21/10/26، 02:50 ص | 22/10/26، 02:03 ص | ZEC | لونغ | 1,000 | 1.31 مليون US$ | 1,313 US$ | 1,306 US$ | -7,283 US$ | 23.2 h | 923 |
| 21/10/26، 04:35 م | 21/10/26، 05:03 م | ETH | لونغ | 500 | 1.25 مليون US$ | 2,506 US$ | 2,507 US$ | 298 US$ | 28 min | 60 |
| 21/10/26، 03:25 م | 21/10/26، 04:20 م | ETHجزئي | شورت | 600.16 | 1.51 مليون US$ | 2,512 US$ | 2,511 US$ | -1,792 US$ | 55 min | 134 |
| 20/10/26، 10:08 م | 21/10/26، 01:35 م | HYPE | لونغ | 17,000 | 1.38 مليون US$ | 81.18 US$ | 80.79 US$ | -6,868 US$ | 15.4 h | 312 |
| 21/10/26، 02:34 ص | 21/10/26، 01:32 م | ETH | لونغ | 444 | 1.09 مليون US$ | 2,459 US$ | 2,468 US$ | 3,748 US$ | 11 h | 171 |
| 21/10/26، 03:09 ص | 21/10/26، 12:33 م | SOL | شورت | 3,750.36 | 398.21 ألف US$ | 106.18 US$ | 106.99 US$ | -2,201 US$ | 9.4 h | 97 |
| 20/10/26، 04:47 م | 20/10/26، 10:05 م | VVV | شورت | 6,316.93 | 161.4 ألف US$ | 25.55 US$ | 25.69 US$ | -1,076 US$ | 5.3 h | 229 |
| 20/10/26، 03:16 م | 20/10/26، 06:43 م | ETH | لونغ | 1,500 | 3.66 مليون US$ | 2,441 US$ | 2,440 US$ | -3,217 US$ | 3.4 h | 333 |
| 20/10/26، 02:56 م | 20/10/26، 03:13 م | ETH | شورت | 500 | 1.24 مليون US$ | 2,472 US$ | 2,438 US$ | 16.79 ألف US$ | 17 min | 130 |
| 20/10/26، 01:11 م | 20/10/26، 01:40 م | xyz:SOXL | لونغ | 1,486.07 | 141.75 ألف US$ | 95.39 US$ | 92.37 US$ | -4,515 US$ | 29 min | 90 |
| 19/10/26، 09:16 م | 20/10/26، 12:23 ص | BTCجزئي | لونغ | 100 | 8.21 مليون US$ | 82,120 US$ | 81,593 US$ | -45.76 ألف US$ | 3.1 h | 510 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.