PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0x3da3…740f

0x3da36da44a0e67e7f0273333ec870248aa38740f

المرتبة #24 من 77 · حُلّلت 04‏/11‏/2026، 11:13 ص UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

49.3

ملاحظات

  • < 90 يومًا سجل أقل من 90 يومًا - قد تكون النتيجة مجرد حظ.

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
0.0
حجم الربح
5.6
التراجع
7.1
السجل
1.7
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
10.5
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
5.0
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
24.4
خصم: < 90 يومًا
‎-5.0

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏859.67 ألف US$حساب العقود الدائمة ‏184.62 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏463.5 ألف US$سجل 63 يومًا
PnL 30 يومًا‏280.11 ألف US$7 أيام ‏298.39 ألف US$
العائد 90 يومًا-30 يومًا +46.7%
CAGR+6,374%الإجمالي +104%
أقصى تراجع32.2%الآن 1.7% · الأطول 22 يومًا
Sharpe1.88Sortino 6.00
Calmar197.80
الأشهر الرابحة100%الأسابيع 25%
نسبة الربح (الإغلاقات)81%معامل الربح 5.37
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)83%30 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ8.7 hالمتوسط 17 h
الأوامر يوميًا6.1وسيط الفاصل 46 min
حصة أوامر الصانع0%TWAP 0%
حصة اللونغ72%التصفيات 0
أكبر خسارة4.6%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‎-‏18.7 ألف US$
الرافعة الفعلية2.3×التعرض ‏2.02 مليون US$

الأداء

PnL العقود الدائمة‏394.85 ألف US$
2 سبتمبر 20263 أكتوبر 20264 نوفمبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+88.0%
2 سبتمبر 20263 أكتوبر 20264 نوفمبر 2026
التراجع‎-1.1%
2 سبتمبر 20263 أكتوبر 20264 نوفمبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2026+39.3%+14.6%+17.8%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m2
  2. 5-30m0
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h9
  6. 1-3d8
  7. 3-7d0
  8. >7d0
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h8
  2. 01h1
  3. 02h2
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h1
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h0
  19. 18h1
  20. 19h1
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h2
  24. 23h5
PnL حسب العملة
  1. BTC‏177.02 ألف US$
  2. ZEC‏110.33 ألف US$
  3. HYPE‏14.69 ألف US$
  4. SOL‏‎-3,318 US$
  5. ETH‏3,298 US$
  6. NEAR‏‎-1,324 US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا--
آخر 30 يومًا‏4,673 US$+46.7%
أسوأ تراجع‏‎-3,222 US$‎-32.2%
أمر منسوخ نموذجي‏8,223 US$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
BTC15‏177.02 ألف US$‏30.35 مليون US$80%
ZEC4‏110.33 ألف US$‏2.35 مليون US$100%
HYPE3‏14.69 ألف US$‏1.1 مليون US$100%
SOL1‏‎-3,318 US$‏400.07 ألف US$0%
ETH7‏3,298 US$‏8.74 مليون US$71%
NEAR2‏‎-1,324 US$‏450.44 ألف US$50%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 32 من 32
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
04‏/11‏/26، 07:55 صمفتوحBTCشورت25.6348‏2 مليون US$‏78,002 US$-‏‎-700 US$-79
04‏/11‏/26، 04:04 ص04‏/11‏/26، 05:59 صETHلونغ443.73‏999.98 ألف US$‏2,254 US$‏2,293 US$‏16.75 ألف US$1.9 h125
04‏/11‏/26، 04:04 ص04‏/11‏/26، 05:59 صBTCلونغ20.8967‏1.6 مليون US$‏76,575 US$‏77,723 US$‏22.85 ألف US$1.9 h76
04‏/11‏/26، 12:01 ص04‏/11‏/26، 03:22 صBTCشورت25.8288‏2 مليون US$‏77,427 US$‏76,061 US$‏33.89 ألف US$3.3 h118
04‏/11‏/26، 12:03 ص04‏/11‏/26، 03:22 صZECشورت408.96‏499.92 ألف US$‏1,222 US$‏1,175 US$‏19.07 ألف US$3.3 h76
03‏/11‏/26، 12:24 ص03‏/11‏/26، 11:46 مBTCلونغ41.5718‏3.2 مليون US$‏76,978 US$‏77,719 US$‏28.52 ألف US$23.4 h312
03‏/11‏/26، 12:25 ص03‏/11‏/26، 10:38 مZECلونغ608.41‏700.4 ألف US$‏1,151 US$‏1,221 US$‏42.04 ألف US$22.2 h295
03‏/11‏/26، 12:24 ص03‏/11‏/26، 10:08 مETHلونغ664.5‏1.5 مليون US$‏2,258 US$‏2,293 US$‏22.4 ألف US$21.7 h178
02‏/11‏/26، 09:53 م03‏/11‏/26، 12:20 صHYPEشورت4,139.51‏349.82 ألف US$‏84.51 US$‏84.44 US$‏48 US$2.5 h223
02‏/11‏/26، 04:10 م03‏/11‏/26، 12:20 صBTCشورت31.0196‏2.4 مليون US$‏77,329 US$‏76,973 US$‏9,349 US$8.2 h204
02‏/11‏/26، 04:17 م03‏/11‏/26، 12:20 صETHشورت220.44‏500.17 ألف US$‏2,269 US$‏2,258 US$‏2,132 US$8.1 h74
02‏/11‏/26، 09:02 م03‏/11‏/26، 12:20 صSOLشورت4,365.43‏400.07 ألف US$‏91.65 US$‏92.34 US$‏‎-3,318 US$3.3 h89
30‏/10‏/26، 11:58 م02‏/11‏/26، 04:06 مETHلونغ446.06‏1 مليون US$‏2,242 US$‏2,272 US$‏12.66 ألف US$2.7 d119
01‏/11‏/26، 11:16 م02‏/11‏/26، 04:00 مZECلونغ324.54‏399.96 ألف US$‏1,232 US$‏1,254 US$‏6,708 US$16.7 h94
30‏/10‏/26، 11:33 م02‏/11‏/26، 04:00 مBTCلونغ20.7181‏1.6 مليون US$‏77,266 US$‏77,475 US$‏3,220 US$2.7 d171
01‏/11‏/26، 08:31 م02‏/11‏/26، 01:51 صHYPEلونغ4,604.53‏400.22 ألف US$‏86.92 US$‏87.90 US$‏4,247 US$5.3 h252
29‏/10‏/26، 10:57 م30‏/10‏/26، 08:06 صBTCلونغ35.9593‏2.8 مليون US$‏77,868 US$‏78,052 US$‏4,648 US$9.1 h235
29‏/10‏/26، 09:53 م29‏/10‏/26، 09:56 مBTCلونغ1.2656‏100.07 ألف US$‏79,071 US$‏79,017 US$‏‎-138 US$4 min5
29‏/10‏/26، 09:04 م29‏/10‏/26، 09:47 مBTCلونغ12.6828‏1 مليون US$‏78,864 US$‏79,018 US$‏1,248 US$43 min87
28‏/10‏/26، 12:29 ص29‏/10‏/26، 02:58 صBTCشورت29.6578‏2.4 مليون US$‏80,917 US$‏79,973 US$‏26.33 ألف US$26.5 h182
28‏/10‏/26، 02:10 ص29‏/10‏/26، 02:38 صZECشورت570.91‏749.89 ألف US$‏1,314 US$‏1,238 US$‏42.52 ألف US$24.5 h233
25‏/10‏/26، 10:15 م28‏/10‏/26، 12:07 صBTCلونغ44.9716‏3.6 مليون US$‏80,058 US$‏80,739 US$‏28.1 ألف US$2.1 d328
26‏/10‏/26، 01:48 ص27‏/10‏/26، 09:54 مETHلونغ433.13‏1 مليون US$‏2,310 US$‏2,353 US$‏17.99 ألف US$44.1 h88
26‏/10‏/26، 06:14 م27‏/10‏/26، 08:23 مHYPEلونغ4,452.03‏350.19 ألف US$‏78.66 US$‏81.05 US$‏10.4 ألف US$26.2 h310
23‏/10‏/26، 11:28 م25‏/10‏/26، 03:23 مBTCلونغ39.9164‏3.2 مليون US$‏80,184 US$‏80,518 US$‏11.04 ألف US$39.9 h272

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.