محفظة Hyperliquid 0x01e2…e977
0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977
المرتبة #92 من 98 · حُلّلت 29/10/2026، 1:24 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
درجة النسخ
15.7ملاحظات
- < 90 يومًا سجل أقل من 90 يومًا - قد تكون النتيجة مجرد حظ.
- عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.
تفصيل الدرجة
- الأداء (90 يومًا)
- 0.0
- حجم الربح
- 6.2
- التراجع
- 14.8
- السجل
- 0.4
- الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
- 0.0
- خصم: عملة واحدة
- -5.0
- قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
- 4.3
- المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
- 0.0
- خصم: < 90 يومًا
- -5.0
تنبيه تيليغرام لكل صفقة
تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.
قيمة الحساب2.12 مليون US$حساب العقود الدائمة 18.33 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)739.7 ألف US$سجل 13 يومًا
PnL 30 يومًا673.69 ألف US$7 أيام 339.16 ألف US$
العائد 90 يومًا-30 يومًا -
CAGR-الإجمالي +50%
أقصى تراجع12.9%الآن 0.5% · الأطول 1 يومًا
Sharpe-Sortino -
Calmar-
الأشهر الرابحة-الأسابيع -
نسبة الربح (الإغلاقات)93%معامل الربح 162.40
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)100%24 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ1.9 hالمتوسط 6.6 h
الأوامر يوميًا27.0وسيط الفاصل 20 s
حصة أوامر الصانع23%TWAP 0%
حصة اللونغ39%التصفيات 0
أكبر خسارة-من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)10.47 ألف US$
الرافعة الفعلية0.1×التعرض 263.84 ألف US$
الأداء
0 US$200 ألف US$400 ألف US$600 ألف US$
13 مايو 20266 أغسطس 202629 أكتوبر 2026
0.0%+20.0%+40.0%
16 أكتوبر 202623 أكتوبر 202629 أكتوبر 2026
-10.0%-5.0%0.0%-12.9% · 28 أكتوبر 2026
16 أكتوبر 202623 أكتوبر 202629 أكتوبر 2026
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +50.2% |
المراكز المفتوحة
جارٍ تحميل المراكز المباشرة...
محاكي النسخ
نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال 10 ألف US$ كان سيعني:
آخر 90 يومًا--
آخر 30 يومًا--
أسوأ تراجع-1,294 US$-12.9%
أمر منسوخ نموذجي1,639 US$7% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$
استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 17 | 668.1 ألف US$ | 142.05 مليون US$ | 100% |
| xyz:SP500 | 1 | 33.34 ألف US$ | 7.3 مليون US$ | 100% |
| HYPE | 4 | 6,282 US$ | 933.19 ألف US$ | 75% |
| para:PAPER | 1 | 5,797 US$ | 51.05 ألف US$ | 100% |
| xyz:CL | 1 | 2,123 US$ | 995.21 ألف US$ | 100% |
| xyz:NVDA | 1 | 113 US$ | 910.77 ألف US$ | 100% |
أحدث الصفقات الكاملة
أحدث 25 من 25| الفتح | الإغلاق | العملة | الاتجاه | الحجم | القيمة | الدخول | الخروج | صافي PnL | المدة | التنفيذات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26، 12:53 م | مفتوح | HYPE | شورت | 2,877.06 | 256.93 ألف US$ | 89.30 US$ | - | -77 US$ | - | 22 |
| 27/10/26، 12:32 م | 29/10/26، 07:10 ص | BTC | شورت | 262.81 | 21.2 مليون US$ | 80,668 US$ | 80,178 US$ | 281.24 ألف US$ | 42.6 h | 3063 |
| 26/10/26، 02:49 م | 26/10/26، 04:29 م | BTC | شورت | 220.88 | 17.74 مليون US$ | 80,314 US$ | 80,234 US$ | 10.34 ألف US$ | 1.7 h | 935 |
| 26/10/26، 11:50 ص | 26/10/26، 11:55 ص | BTC | لونغ | 0.1225 | 9,837 US$ | 80,300 US$ | 80,456 US$ | 16 US$ | 6 min | 19 |
| 26/10/26، 09:38 ص | 26/10/26، 11:24 ص | BTC | شورت | 44.8391 | 3.61 مليون US$ | 80,528 US$ | 80,297 US$ | 9,129 US$ | 1.8 h | 355 |
| 24/10/26، 09:53 م | 25/10/26، 07:02 ص | xyz:CL | شورت | 9,614.74 | 995.21 ألف US$ | 103.51 US$ | 103.28 US$ | 2,123 US$ | 9.2 h | 634 |
| 24/10/26، 03:32 م | 24/10/26، 09:08 م | BTC | لونغ | 110.85 | 8.81 مليون US$ | 79,462 US$ | 79,794 US$ | 34.9 ألف US$ | 5.6 h | 619 |
| 18/10/26، 01:29 م | 18/10/26، 10:02 م | BTC | لونغ | 199.9 | 16.26 مليون US$ | 81,322 US$ | 81,452 US$ | 17.17 ألف US$ | 8.5 h | 913 |
| 18/10/26، 01:12 م | 18/10/26، 01:38 م | para:PAPER | شورت | 1,668,377 | 51.05 ألف US$ | 0.0306 US$ | 0.0271 US$ | 5,797 US$ | 25 min | 155 |
| 17/10/26، 09:57 م | 17/10/26، 10:50 م | BTC | لونغ | 100.78 | 8.17 مليون US$ | 81,039 US$ | 81,404 US$ | 31.08 ألف US$ | 53 min | 617 |
| 17/10/26، 09:29 م | 17/10/26، 09:34 م | BTC | شورت | 98.8156 | 8.02 مليون US$ | 81,205 US$ | 81,022 US$ | 12.47 ألف US$ | 5 min | 362 |
| 16/10/26، 08:07 م | 17/10/26، 04:28 م | BTC | شورت | 191.28 | 15.62 مليون US$ | 81,653 US$ | 81,413 US$ | 38.2 ألف US$ | 20.4 h | 1116 |
| 16/10/26، 06:00 م | 16/10/26، 07:58 م | BTC | لونغ | 188.58 | 15.32 مليون US$ | 81,225 US$ | 81,633 US$ | 63.18 ألف US$ | 2 h | 774 |
| 16/10/26، 05:17 م | 16/10/26، 05:39 م | BTC | لونغ | 92.3569 | 7.47 مليون US$ | 80,880 US$ | 81,382 US$ | 41.8 ألف US$ | 21 min | 268 |
| 16/10/26، 12:46 م | 16/10/26، 05:07 م | BTC | شورت | 196.07 | 16.08 مليون US$ | 82,006 US$ | 81,358 US$ | 119.51 ألف US$ | 4.3 h | 1270 |
| 19/05/26، 01:57 م | 19/05/26، 02:22 م | HYPE | شورت | 5,051.35 | 244.32 ألف US$ | 48.37 US$ | 47.96 US$ | 1,850 US$ | 25 min | 105 |
| 19/05/26، 09:13 ص | 19/05/26، 12:01 م | HYPE | شورت | 4,800.81 | 230.67 ألف US$ | 48.05 US$ | 47.75 US$ | 3,211 US$ | 2.8 h | 325 |
| 18/05/26، 09:18 م | 18/05/26، 10:06 م | HYPE | شورت | 4,255.72 | 201.27 ألف US$ | 47.30 US$ | 46.95 US$ | 1,299 US$ | 48 min | 118 |
| 18/05/26، 02:18 م | 18/05/26، 07:45 م | BTC | لونغ | 8.6209 | 658.81 ألف US$ | 76,420 US$ | 76,883 US$ | 3,663 US$ | 5.5 h | 74 |
| 18/05/26، 09:43 ص | 18/05/26، 12:06 م | BTC | لونغ | 7.1062 | 546.63 ألف US$ | 76,922 US$ | 77,347 US$ | 2,601 US$ | 2.4 h | 104 |
| 17/05/26، 11:44 م | 17/05/26، 11:55 م | BTC | لونغ | 6.7104 | 518.25 ألف US$ | 77,231 US$ | 77,418 US$ | 860 US$ | 11 min | 55 |
| 16/05/26، 01:53 م | 16/05/26، 02:39 م | BTC | لونغ | 7.2513 | 564.88 ألف US$ | 77,900 US$ | 78,085 US$ | 910 US$ | 46 min | 98 |
| 15/05/26، 01:49 م | 15/05/26، 02:14 م | BTC | لونغ | 18.4166 | 1.46 مليون US$ | 79,069 US$ | 79,193 US$ | 1,026 US$ | 26 min | 493 |
| 14/05/26، 09:04 ص | 15/05/26، 08:09 ص | xyz:NVDA | شورت | 3,928.76 | 910.77 ألف US$ | 231.82 US$ | 231.76 US$ | 113 US$ | 23.1 h | 550 |
| 14/05/26، 09:04 ص | 15/05/26، 08:07 ص | xyz:SP500 | شورت | 976.57 | 7.3 مليون US$ | 7,472 US$ | 7,442 US$ | 33.34 ألف US$ | 23.1 h | 753 |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.