PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

المرتبة #92 من 98 · حُلّلت 29‏/10‏/2026، 1:24 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

15.7

ملاحظات

  • < 90 يومًا سجل أقل من 90 يومًا - قد تكون النتيجة مجرد حظ.
  • عملة واحدة أكثر من 80% من ربح التداول يأتي من عملة واحدة.

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
0.0
حجم الربح
6.2
التراجع
14.8
السجل
0.4
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
0.0
خصم: عملة واحدة
‎-5.0
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
4.3
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
0.0
خصم: < 90 يومًا
‎-5.0

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏2.12 مليون US$حساب العقود الدائمة ‏18.33 ألف US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏739.7 ألف US$سجل 13 يومًا
PnL 30 يومًا‏673.69 ألف US$7 أيام ‏339.16 ألف US$
العائد 90 يومًا-30 يومًا -
CAGR-الإجمالي +50%
أقصى تراجع12.9%الآن 0.5% · الأطول 1 يومًا
Sharpe-Sortino -
Calmar-
الأشهر الرابحة-الأسابيع -
نسبة الربح (الإغلاقات)93%معامل الربح 162.40
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)100%24 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ1.9 hالمتوسط 6.6 h
الأوامر يوميًا27.0وسيط الفاصل 20 s
حصة أوامر الصانع23%TWAP 0%
حصة اللونغ39%التصفيات 0
أكبر خسارة-من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏10.47 ألف US$
الرافعة الفعلية0.1×التعرض ‏263.84 ألف US$

الأداء

PnL العقود الدائمة‏746.68 ألف US$
13 مايو 20266 أغسطس 202629 أكتوبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+50.2%
16 أكتوبر 202623 أكتوبر 202629 أكتوبر 2026
التراجع‎-0.1%
16 أكتوبر 202623 أكتوبر 202629 أكتوبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2026+50.2%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL حسب العملة
  1. BTC‏668.1 ألف US$
  2. xyz:SP500‏33.34 ألف US$
  3. HYPE‏6,282 US$
  4. para:PAPER‏5,797 US$
  5. xyz:CL‏2,123 US$
  6. xyz:NVDA‏113 US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا--
آخر 30 يومًا--
أسوأ تراجع‏‎-1,294 US$‎-12.9%
أمر منسوخ نموذجي‏1,639 US$7% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
BTC17‏668.1 ألف US$‏142.05 مليون US$100%
xyz:SP5001‏33.34 ألف US$‏7.3 مليون US$100%
HYPE4‏6,282 US$‏933.19 ألف US$75%
para:PAPER1‏5,797 US$‏51.05 ألف US$100%
xyz:CL1‏2,123 US$‏995.21 ألف US$100%
xyz:NVDA1‏113 US$‏910.77 ألف US$100%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 25 من 25
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
29‏/10‏/26، 12:53 ممفتوحHYPEشورت2,877.06‏256.93 ألف US$‏89.30 US$-‏‎-77 US$-22
27‏/10‏/26، 12:32 م29‏/10‏/26، 07:10 صBTCشورت262.81‏21.2 مليون US$‏80,668 US$‏80,178 US$‏281.24 ألف US$42.6 h3063
26‏/10‏/26، 02:49 م26‏/10‏/26، 04:29 مBTCشورت220.88‏17.74 مليون US$‏80,314 US$‏80,234 US$‏10.34 ألف US$1.7 h935
26‏/10‏/26، 11:50 ص26‏/10‏/26، 11:55 صBTCلونغ0.1225‏9,837 US$‏80,300 US$‏80,456 US$‏16 US$6 min19
26‏/10‏/26، 09:38 ص26‏/10‏/26، 11:24 صBTCشورت44.8391‏3.61 مليون US$‏80,528 US$‏80,297 US$‏9,129 US$1.8 h355
24‏/10‏/26، 09:53 م25‏/10‏/26، 07:02 صxyz:CLشورت9,614.74‏995.21 ألف US$‏103.51 US$‏103.28 US$‏2,123 US$9.2 h634
24‏/10‏/26، 03:32 م24‏/10‏/26، 09:08 مBTCلونغ110.85‏8.81 مليون US$‏79,462 US$‏79,794 US$‏34.9 ألف US$5.6 h619
18‏/10‏/26، 01:29 م18‏/10‏/26، 10:02 مBTCلونغ199.9‏16.26 مليون US$‏81,322 US$‏81,452 US$‏17.17 ألف US$8.5 h913
18‏/10‏/26، 01:12 م18‏/10‏/26، 01:38 مpara:PAPERشورت1,668,377‏51.05 ألف US$‏0.0306 US$‏0.0271 US$‏5,797 US$25 min155
17‏/10‏/26، 09:57 م17‏/10‏/26، 10:50 مBTCلونغ100.78‏8.17 مليون US$‏81,039 US$‏81,404 US$‏31.08 ألف US$53 min617
17‏/10‏/26، 09:29 م17‏/10‏/26، 09:34 مBTCشورت98.8156‏8.02 مليون US$‏81,205 US$‏81,022 US$‏12.47 ألف US$5 min362
16‏/10‏/26، 08:07 م17‏/10‏/26، 04:28 مBTCشورت191.28‏15.62 مليون US$‏81,653 US$‏81,413 US$‏38.2 ألف US$20.4 h1116
16‏/10‏/26، 06:00 م16‏/10‏/26، 07:58 مBTCلونغ188.58‏15.32 مليون US$‏81,225 US$‏81,633 US$‏63.18 ألف US$2 h774
16‏/10‏/26، 05:17 م16‏/10‏/26، 05:39 مBTCلونغ92.3569‏7.47 مليون US$‏80,880 US$‏81,382 US$‏41.8 ألف US$21 min268
16‏/10‏/26، 12:46 م16‏/10‏/26، 05:07 مBTCشورت196.07‏16.08 مليون US$‏82,006 US$‏81,358 US$‏119.51 ألف US$4.3 h1270
19‏/05‏/26، 01:57 م19‏/05‏/26، 02:22 مHYPEشورت5,051.35‏244.32 ألف US$‏48.37 US$‏47.96 US$‏1,850 US$25 min105
19‏/05‏/26، 09:13 ص19‏/05‏/26، 12:01 مHYPEشورت4,800.81‏230.67 ألف US$‏48.05 US$‏47.75 US$‏3,211 US$2.8 h325
18‏/05‏/26، 09:18 م18‏/05‏/26، 10:06 مHYPEشورت4,255.72‏201.27 ألف US$‏47.30 US$‏46.95 US$‏1,299 US$48 min118
18‏/05‏/26، 02:18 م18‏/05‏/26، 07:45 مBTCلونغ8.6209‏658.81 ألف US$‏76,420 US$‏76,883 US$‏3,663 US$5.5 h74
18‏/05‏/26، 09:43 ص18‏/05‏/26، 12:06 مBTCلونغ7.1062‏546.63 ألف US$‏76,922 US$‏77,347 US$‏2,601 US$2.4 h104
17‏/05‏/26، 11:44 م17‏/05‏/26، 11:55 مBTCلونغ6.7104‏518.25 ألف US$‏77,231 US$‏77,418 US$‏860 US$11 min55
16‏/05‏/26، 01:53 م16‏/05‏/26، 02:39 مBTCلونغ7.2513‏564.88 ألف US$‏77,900 US$‏78,085 US$‏910 US$46 min98
15‏/05‏/26، 01:49 م15‏/05‏/26، 02:14 مBTCلونغ18.4166‏1.46 مليون US$‏79,069 US$‏79,193 US$‏1,026 US$26 min493
14‏/05‏/26، 09:04 ص15‏/05‏/26، 08:09 صxyz:NVDAشورت3,928.76‏910.77 ألف US$‏231.82 US$‏231.76 US$‏113 US$23.1 h550
14‏/05‏/26، 09:04 ص15‏/05‏/26، 08:07 صxyz:SP500شورت976.57‏7.3 مليون US$‏7,472 US$‏7,442 US$‏33.34 ألف US$23.1 h753

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.